STA Bezirkscup Gebiet 5 Vöcklabruck

3AL092, Riesenslalom, 28.01.2024, Postalm Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 313800268 2017 54,88 0,00
2 2 305600596 2017 1:13,04 18,16
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 311200586 2016 53,30 0,00
2 8 311900173 2016 1:01,17 7,87
3 10 305600705 2016 1:12,12 18,82
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 305600555 2015 53,51 0,00
2 17 308000715 2015 54,79 1,28
3 19 308000710 2015 54,88 1,37
4 20 308000697 2015 55,66 2,15
5 18 305600567 2015 56,09 2,58
6 23 311900172 2015 57,48 3,97
NAS 22 305401421 2015
7 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 305401373 2013 52,16 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 313800253 2012 47,12 0,00
2 47 311200475 2012 47,70 0,58
3 46 313800261 2012 53,87 6,75
4 44 305600484 2012 59,57 12,45
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 311200420 2010 40,75 0,00
2 57 313800226 2010 41,16 0,41
3 55 305401383 2011 42,47 1,72
4 56 325700165 2011 43,98 3,23
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 313800220 2009 37,69 0,00
2 60 305600424 2009 39,88 2,19
3 62 308000649 2009 42,27 4,58
4 63 300100957 2008 44,16 6,47
5 61 313800260 2009 44,64 6,95
5 Athleten
 
3 Athleten
Damen (weiblich, 1994 - 2002)
3 Athleten
 
5 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 311900033 1986 39,62 0,00
2 79 315100209 1989 39,63 0,01
3 82 305600119 1990 41,03 1,41
NAS 81 305401251 1987
NIZ 80 305600609 1984 2,92
5 Athleten
 
3 Athleten
Masters 40 (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 308000704 1982 47,59 0,00
2 77 305600485 1983 48,67 1,08
3 76 305600704 1974 58,91 11,32
3 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 305401425 2017 57,62 0,00
2 6 311200590 2017 1:02,56 4,94
3 5 305401436 2017 1:04,96 7,34
4 4 305600630 2017 1:06,03 8,41
NAS 7 305401422 2017
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 325700177 2016 54,40 0,00
2 15 311200583 2016 57,27 2,87
3 13 325700195 2016 59,71 5,31
4 11 311200584 2016 59,75 5,35
NAS 14 305600623 2016
NAS 12 305401423 2016
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 305600589 2015 46,25 0,00
2 29 315100213 2015 46,55 0,30
3 27 325700198 2015 52,46 6,21
4 31 305600594 2015 52,59 6,34
5 24 313800270 2015 1:00,70 14,45
6 26 325700200 2015 1:01,34 15,09
7 30 325700205 2015 1:05,17 18,92
NAS 28 313800269 2015
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 311200530 2014 46,55 0,00
2 34 311200587 2014 48,90 2,35
3 32 305401405 2014 49,76 3,21
4 33 325700194 2014 52,91 6,36
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 313800241 2013 43,03 0,00
2 40 313800257 2013 45,23 2,20
3 39 305401408 2013 47,96 4,93
4 42 305600629 2013 51,50 8,47
5 43 325700176 2013 51,57 8,54
6 38 308000706 2013 54,04 11,01
7 41 325700199 2013 1:06,96 23,93
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 311200465 2012 41,89 0,00
2 48 305401372 2012 46,06 4,17
3 54 305600511 2012 48,26 6,37
4 53 305401407 2012 48,75 6,86
5 50 325700204 2012 53,13 11,24
6 49 305600492 2012 58,30 16,41
NIZ 51 325700197 2012
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 305401392 2010 36,25 0,00
2 67 305401378 2011 37,77 1,52
3 66 305401364 2011 39,05 2,80
4 70 308000705 2010 41,46 5,21
5 65 325700150 2011 41,70 5,45
6 71 311900165 2010 42,69 6,44
7 64 315100221 2011 42,99 6,74
8 68 308000701 2010 44,83 8,58
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 305600453 2009 39,42 0,00
2 73 315100211 2009 42,86 3,44
3 75 326900066 2009 44,53 5,11
NIZ 74 305600448 2009
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 305401324 2007 1:06,65 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Herren (männlich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 316300093 1998 36,96 0,00
2 132 315100206 1994 37,77 0,81
3 134 311900123 2001 38,15 1,19
4 131 300100724 2000 41,07 4,11
4 Athleten
 
14 Athleten
Masters 30 (männlich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 305400063 1991 36,12 0,00
2 125 316300088 1993 36,38 0,26
3 121 315100136 1991 36,77 0,65
4 122 305600454 1987 37,70 1,58
5 124 305401370 1988 37,75 1,63
6 129 308000669 1989 37,77 1,65
7 117 308000245 1985 38,45 2,33
8 130 315100057 1985 38,58 2,46
9 123 316900087 1990 38,72 2,60
10 128 325700192 1989 39,87 3,75
11 118 305401257 1992 39,92 3,80
12 126 305600105 1986 41,42 5,30
NAS 127 305600545 1984
NAS 120 305600621 1989
14 Athleten
 
8 Athleten
Masters 40 (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 305600367 1980 38,51 0,00
2 114 311200025 1974 40,22 1,71
3 109 325700030 1978 40,81 2,30
4 116 305400116 1979 41,04 2,53
5 111 326900021 1981 42,93 4,42
6 115 325700190 1976 43,76 5,25
7 113 308000714 1978 45,97 7,46
NIZ 112 305600604 1981
8 Athleten
 
9 Athleten
Masters 50 (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 320000007 1970 38,45 0,00
2 106 316900038 1965 38,59 0,14
3 108 315100107 1965 38,70 0,25
4 105 320000031 1967 38,98 0,53
5 102 311900024 1968 39,93 1,48
6 101 313800236 1973 39,97 1,52
7 107 305401289 1965 40,20 1,75
8 104 315100020 1966 40,89 2,44
NIZ 103 305600632 1971
9 Athleten
 
10 Athleten
Masters 60 (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 300200034 1955 38,63 0,00
2 99 315100005 1963 38,73 0,10
3 91 305600018 1963 39,00 0,37
4 92 305600168 1956 40,52 1,89
5 90 311900147 1962 40,83 2,20
6 93 315100101 1955 40,84 2,21
7 94 305400012 1955 41,11 2,48
8 95 320000087 1962 41,23 2,60
9 97 326900001 1962 44,64 6,01
10 98 326900035 1962 51,12 12,49
10 Athleten
 
3 Athleten
Masters 70 (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 305600030 1951 41,80 0,00
2 89 305401334 1948 44,25 2,45
NAS 87 316900014 1949
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production