Bezirkscup Vöcklabruck RSL 1.Rennen

3AL218, Riesenslalom, 29.01.2023, Hochlecken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 313800220 2009 28,75 0,00
2 2 305600424 2009 30,04 1,29
3 20 315100209 1989 30,93 2,18
4 1 311200420 2010 31,10 2,35
5 6 305401391 2008 31,50 2,75
6 4 308000649 2009 31,82 3,07
7 3 313800226 2010 31,83 3,08
8 21 305600119 1990 31,95 3,20
9 22 311900148 1998 32,06 3,31
10 7 305401310 2007 33,55 4,80
11 23 326900029 2003 35,46 6,71
11 Athleten
 
43 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 316300088 1993 27,63 0,00
2 51 316300093 1998 27,74 0,11
3 50 308000245 1985 28,33 0,70
4 13 305600448 2009 28,55 0,92
4 10 305401392 2010 28,55 0,92
6 36 315100107 1965 28,59 0,96
7 53 316900109 2003 28,60 0,97
8 48 316900087 1990 28,97 1,34
8 35 315100005 1963 28,97 1,34
10 46 308000669 1989 29,48 1,85
10 27 300200034 1955 29,48 1,85
12 54 311900024 1968 29,49 1,86
13 45 305401286 1991 29,54 1,91
14 38 305600367 1980 29,80 2,17
15 49 326900022 1983 29,97 2,34
16 11 305401361 2009 30,16 2,53
17 47 308000437 1986 30,20 2,57
17 33 305400012 1955 30,20 2,57
19 34 320000007 1970 30,28 2,65
20 42 311200025 1974 30,50 2,87
21 37 320000031 1967 30,68 3,05
22 26 311900147 1962 30,93 3,30
23 18 308000691 2008 31,00 3,37
24 32 315100101 1955 31,15 3,52
25 39 313800228 1976 31,22 3,59
26 16 305401324 2007 31,30 3,67
27 29 320000029 1962 31,43 3,80
28 14 308000705 2010 32,04 4,41
29 43 305401360 1981 32,27 4,64
30 9 315100211 2009 32,29 4,66
31 25 305600030 1951 32,30 4,67
32 31 316300033 1953 32,33 4,70
33 15 305401374 2010 32,78 5,15
34 28 316300034 1962 33,09 5,46
35 24 305401334 1948 33,30 5,67
36 30 326900001 1962 33,63 6,00
37 12 308000701 2010 43,88 16,25
NAS 41 325700030 1978
NAS 40 313800258 1982
NAS 19 305401359 2008
NAS 17 311200379 2008
NAS 8 305600453 2009
NIZ 44 305401257 1992
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production