Austrian Race Series
SG 1

1AL027P, Super-G, 14.01.2023, Gerlitzen Speed


Mehr Statistiken
38 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 210100145 2005 D 262,38
2 209200130 1994 D
3 303100682 1996 H1 93,58
4 507500196 1986 H1 93,08
5 322000089 1990 H1 125,02
6 316300093 1998 H1 137,09
7 525700014 2000 H1 127,48
8 524800086 1969 H2 151,69
9 103900097 1984 H1 96,11
10 108200025 1969 H2 150,68
11 102100388 2004 H1 122,95
12 305401370 1988 H1 142,48
13 204000113 1987 H1 129,22
14 304003510 1966 H3 121,56
15 507000112 1998 H1 116,54
16 119700355 1969 H2 131,74
17 204500161 1965 H3 145,11
18 801301058 1965 H3 161,64
19 407400271 1978 H2 162,07
20 507000001 1965 H3 162,71
21 108200255 1989 H1 163,73
22 300600313 1999 H1 172,93
23 304500508 1996 H1 173,48
24 204000463 1959 H3 182,39
25 316700334 1998 H1 183,75
26 502100149 1956 H3 197,55
27 515400019 1968 H2 199,89
28 301001282 1965 H3 204,77
29 204000417 1965 H3 235,35
30 204400068 1985 H1 235,41
31 305401257 1992 H1 245,78
32 524800012 1962 H3 246,36
33 305401289 1965 H3 249,09
34 316300088 1993 H1
35 501500043 1969 H2
36 102205666 1966 H3
37 102205668 1976 H2
38 512800446 1992 H1
38 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production