Austrian Race Series
SG 1

1AL027P, Super-G, 14.01.2023, Gerlitzen Speed


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Damen (weiblich, 1942 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 209200130 1994 1:06,64 0,00 0,00
2 1 210100145 2005 1:09,48 2,84 50,71
2 Athleten
 
18 Athleten
Herren 1 (männlich, 1983 - 2006)
Zuschlag: 91,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 303100682 1996 1:02,61 0,00 0,00
2 9 103900097 1984 1:03,78 1,17 22,24
3 13 204000113 1987 1:03,80 1,19 22,62
4 15 507000112 1998 1:04,00 1,39 26,42
5 4 507500196 1986 1:04,26 1,65 31,36
6 6 316300093 1998 1:04,37 1,76 33,45
7 11 102100388 2004 1:04,51 1,90 36,11
8 5 322000089 1990 1:05,05 2,44 46,38
9 7 525700014 2000 1:05,89 3,28 62,34
10 25 316700334 1998 1:06,05 3,44 65,38
11 38 512800446 1992 1:06,15 3,54 67,28
12 34 316300088 1993 1:06,65 4,04 76,79
13 12 305401370 1988 1:06,75 4,14 78,69
14 31 305401257 1992 1:07,39 4,78 90,85
15 22 300600313 1999 1:07,43 4,82 91,61
16 23 304500508 1996 1:07,69 5,08 96,55
17 21 108200255 1989 1:08,66 6,05 114,99
18 30 204400068 1985 1:12,98 10,37 197,10
18 Athleten
 
7 Athleten
Herren 2 (männlich, 1968 - 1982)
Zuschlag: 91,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 102205668 1976 1:05,59 0,00 56,64
2 8 524800086 1969 1:06,21 0,62 68,42
3 10 108200025 1969 1:06,22 0,63 68,61
4 19 407400271 1978 1:06,91 1,32 81,73
5 16 119700355 1969 1:07,21 1,62 87,43
6 27 515400019 1968 1:09,89 4,30 138,37
NAS 35 501500043 1969
7 Athleten
 
11 Athleten
Herren 3 (männlich, 1942 - 1967)
Zuschlag: 91,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 304003510 1966 1:04,93 0,00 44,10
2 17 204500161 1965 1:06,02 1,09 64,81
3 18 801301058 1965 1:06,46 1,53 73,18
4 20 507000001 1965 1:07,39 2,46 90,85
5 24 204000463 1959 1:07,69 2,76 96,55
6 32 524800012 1962 1:08,68 3,75 115,37
7 26 502100149 1956 1:09,04 4,11 122,21
8 29 204000417 1965 1:11,36 6,43 166,31
9 36 102205666 1966 1:11,92 6,99 176,95
10 33 305401289 1965 1:12,23 7,30 182,84
DIS 28 301001282 1965 4,95
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production