Kombination Energie AG - Allgemeine Landesmeisterschaften

Klassische Kombination, 13.03.2022, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 1 311900122 1997 44,1443,531:00,221:06,01 3:33,90
2 15 305700098 1974 43,7643,981:00,081:06,45 3:34,27
3 3 306702316 2000 44,8145,441:00,101:07,36 3:37,71
4 2 327000087 2005 46,6147,371:03,741:10,45 3:48,17
5 5 327000074 2003 50,5951,371:04,891:12,15 3:59,00
6 4 326900023 2001 1:01,6950,481:04,241:09,93 4:06,34
DIS 7 305700456 2002 46,3347,911:00,751:09,02
7 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 8 304401006 1994 39,8440,9755,651:03,43 3:19,89
2 20 305201931 1990 41,7041,4156,561:02,48 3:22,15
3 18 308700331 2001 40,8340,3456,101:04,43 3:21,70
4 10 304006141 2003 42,4542,6657,591:04,77 3:27,47
5 16 327000170 2003 41,5941,4658,241:05,93 3:27,22
6 28 305204342 2002 43,8144,1758,771:06,62 3:33,37
7 11 305401257 1992 48,2147,3859,241:08,54 3:43,37
8 32 311200025 1974 51,5851,201:06,731:11,27 4:00,78
9 31 327000235 2003 49,1248,771:06,321:17,48 4:01,69
10 25 300300013 1958 54,0452,771:09,341:13,69 4:09,84
NIZ 24 305700327 1966 NIZ1:07,761:12,28
NIZ 22 316300040 1991 43,761:02,211:09,04
NIZ 9 316300093 1998 40,4655,831:02,90
DIS 23 305700364 1999 45,3757,741:05,35
DIS 13 305401370 1988 44,3744,731:00,08NIZ
DIS 12 306702398 2005 41,6641,93DIS1:05,07
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production