Energie AG Landescup - Flutlicht - SL

3AL011P, Slalom, 11.03.2022, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Zuschlag: 213,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 311900122 1997 35,6135,45 1:11,06 0,00 0,00
2 3 609300924 2004 36,0335,83 1:11,86 0,80 8,22
3 4 305700098 1974 36,9237,31 1:14,23 3,17 32,57
4 7 305700456 2002 38,1238,90 1:17,02 5,96 61,23
5 6 327000087 2005 38,0839,37 1:17,45 6,39 65,64
6 1 326900023 2001 40,6442,66 1:23,30 12,24 125,74
7 2 327000074 2003 52,0743,08 1:35,15 24,09 247,48
NIZ 28 306702316 2000 NIZ
8 Athleten
 
20 Athleten
Herren
Zuschlag: 135,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 609300669 1995 32,3931,93 1:04,32 0,00 0,00
2 8 304401006 1994 32,6232,34 1:04,96 0,64 7,26
3 19 305002163 1996 32,6332,74 1:05,37 1,05 11,92
4 22 313000116 1990 33,3232,57 1:05,89 1,57 17,82
5 13 316300093 1998 33,3333,03 1:06,36 2,04 23,15
6 10 312200259 1997 34,0834,13 1:08,21 3,89 44,15
7 9 327000170 2003 34,0934,25 1:08,34 4,02 45,63
8 15 306702398 2005 33,9834,71 1:08,69 4,37 49,60
9 21 316300088 1993 34,4334,57 1:09,00 4,68 53,12
10 20 305201931 1990 34,5634,93 1:09,49 5,17 58,68
11 16 316700053 1963 34,7734,90 1:09,67 5,35 60,72
12 12 304006141 2003 35,2434,71 1:09,95 5,63 63,90
13 14 311900123 2001 35,4234,83 1:10,25 5,93 67,30
14 23 301300326 2002 35,6036,20 1:11,80 7,48 84,89
15 17 313000005 1976 36,5636,53 1:13,09 8,77 99,54
16 11 305401370 1988 36,3037,00 1:13,30 8,98 101,92
17 25 327000235 2003 40,2540,80 1:21,05 16,73 189,88
18 24 302200129 1961 41,6941,76 1:23,45 19,13 217,12
19 26 311200025 1974 43,1243,51 1:26,63 22,31 253,21
20 18 300300013 1958 44,3845,24 1:29,62 25,30 287,14
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production