Austrian-Race-Series RSL am 21.2.2020
Start 10:00 Uhr

5AL042P, Riesenslalom, 21.02.2020, Spital am Semmering


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen
Zuschlag: 42,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 204700115 1995 1:01,22 0,00 0,00
2 6 507700544 1985 1:01,44 0,22 3,63
3 5 209200130 1994 1:02,08 0,86 14,19
4 10 512400089 2000 1:03,63 2,41 39,76
5 3 204500375 1997 1:04,27 3,05 50,32
6 9 505002484 2001 1:04,74 3,52 58,07
7 8 800400400 2003 1:05,22 4,00 65,99
8 4 521600097 1960 1:07,23 6,01 99,15
9 1 513100773 2003 1:07,62 6,40 105,59
10 11 505002454 2000 1:11,41 10,19 168,11
11 7 204000441 1966 1:14,67 13,45 221,90
11 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Zuschlag: 2,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 504300184 1991 58,28 0,00 0,00
2 15 507000236 1986 58,53 0,25 4,33
3 19 507500196 1986 58,82 0,54 9,36
4 20 508400327 1994 58,84 0,56 9,70
5 26 203700561 1992 58,92 0,64 11,09
6 13 204500107 1983 59,04 0,76 13,17
7 24 204500171 1986 59,17 0,89 15,42
8 17 209300769 1996 59,96 1,68 29,11
9 23 322000089 1990 1:00,16 1,88 32,58
9 12 305401370 1988 1:00,16 1,88 32,58
11 29 524800086 1969 1:00,50 2,22 38,47
12 22 517300108 1990 1:00,56 2,28 39,51
13 14 507000112 1998 1:00,66 2,38 41,25
14 18 207900032 1984 1:00,85 2,57 44,54
15 30 507700291 1972 1:01,04 2,76 47,83
16 25 513600097 1962 1:01,23 2,95 51,12
17 33 204500161 1965 1:01,25 2,97 51,47
18 31 202400345 2000 1:01,30 3,02 52,34
19 36 407400271 1978 1:01,35 3,07 53,20
20 28 516900332 1989 1:01,42 3,14 54,42
21 43 519603589 2000 1:01,50 3,22 55,80
22 45 505003093 1977 1:01,59 3,31 57,36
23 27 314500349 1993 1:01,61 3,33 57,71
24 16 209700236 1997 1:01,73 3,45 59,79
25 68 800700474 1976 1:01,79 3,51 60,83
26 32 902400332 1998 1:01,81 3,53 61,18
27 39 512800133 1966 1:01,87 3,59 62,22
28 35 505002848 2003 1:01,99 3,71 64,29
29 44 507000001 1965 1:02,02 3,74 64,81
30 49 206600035 1975 1:02,03 3,75 64,99
31 46 504300179 2002 1:02,39 4,11 71,23
32 38 303100046 1966 1:02,46 4,18 72,44
33 37 515300402 1991 1:02,66 4,38 75,91
34 41 206600108 1958 1:02,89 4,61 79,89
35 34 209700295 1989 1:03,27 4,99 86,48
36 47 515800010 1969 1:03,51 5,23 90,64
37 40 204000463 1959 1:03,60 5,32 92,20
38 51 518600046 1981 1:03,92 5,64 97,74
39 48 300600313 1999 1:04,13 5,85 101,38
40 52 316700014 1975 1:04,23 5,95 103,11
41 54 505704635 1973 1:04,26 5,98 103,63
41 53 511200809 1972 1:04,26 5,98 103,63
43 42 203700563 1995 1:04,68 6,40 110,91
44 50 518600012 1964 1:04,72 6,44 111,61
45 58 502100149 1956 1:04,89 6,61 114,55
46 61 902400310 1963 1:05,07 6,79 117,67
47 56 204000417 1965 1:05,48 7,20 124,78
48 59 905500043 1998 1:05,61 7,33 127,03
49 57 505000301 1964 1:05,68 7,40 128,24
50 60 206600164 1994 1:06,81 8,53 147,83
51 63 204400068 1985 1:07,15 8,87 153,72
52 55 204000383 1962 1:07,24 8,96 155,28
53 65 505003346 1964 1:07,59 9,31 161,34
54 62 300600335 1961 1:10,08 11,80 204,50
55 66 204000198 1960 1:11,94 13,66 236,73
56 67 201900074 1964 1:12,84 14,56 252,33
NAS 64 204000150 1964
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production