33. Vereinsmeisterschaften des SK Kammer

Eigener Bewerb, 04.03.2006, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 7 1999 27,09
2 66 1986 43,05
3 64 1989 46,02
4 56 1964 47,71
5 59 1966 47,79
6 62 1967 48,09
7 23 1995 48,16
8 55 1964 49,55
9 63 1990 50,07
10 18 1995 50,16
11 24 1996 50,31
12 60 1966 50,34
13 34 1994 50,56
14 20 1995 53,70
15 57 1963 54,20
16 52 1952 54,46
17 54 1963 56,20
18 51 1941 56,47
19 65 1990 56,49
20 43 1991 56,79
21 111 1987 58,29
22 2 2001 59,01
23 11
HINTERHOLZER Lena
1998 1:00,13
24 61 1968 1:00,54
25 21
HINTERHOLZER Anna
1996 1:02,14
26 67 1987 1:03,93
27 103 1990 1:04,58
28 102 1990 1:05,82
29 44 1992 1:06,19
30 104 1991 1:07,37
31 58 1967 1:10,29
32 35 1993 1:11,30
33 22 1996 1:11,51
34 50 1940 1:14,24
NAS 112 1989
NAS 53 1962
NAS 49 1933
NAS 19
MAIR Sandra
1995
NAS 6 1999
39 Athleten
 
83 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 4
AITZETMÜLLER Simon
2000 31,99
2 98 1987 38,90
3 95 1983 41,11
4 45 1991 41,85
5 84 1966 41,89
6 101 1986 41,97
7 100 1988 42,69
8 90 1968 42,86
9 81 1963 42,91
10 5 2000 43,19
11 72 1955 43,58
12 76 1955 43,64
13 92 1967 43,75
14 85 1974 43,83
15 121
ARNITZ Bernhard
1987 44,28
16 87 1974 44,32
17 97 1988 44,51
18 47 1991 44,64
19 89 1970 44,68
19 83 1956 44,68
21 93 1979 44,81
22 42 1994 44,96
23 114 1983 45,15
24 80 1965 45,73
25 40 1994 45,94
26 46 1991 46,49
27 38 1994 46,56
28 36 1993 46,61
29 79 1963 46,86
30 73 1948 46,96
31 39 1993 48,37
32 91 1971 48,62
33 75 1953 48,99
34 122 1993 49,55
35 13 1998 49,57
36 48 1991 49,63
37 26 1995 49,87
38 30 1996 50,18
39 25 1995 50,20
40 113 1988 50,48
41 99 1988 50,50
42 118 1958 50,68
43 33 1996 50,77
44 31 1995 50,92
45 70 1940 50,95
46 12 1998 51,29
47 78 1963 51,37
48 71 1940 51,76
49 120 1979 52,59
50 32 1995 52,61
51 108 1991 53,06
52 109 1994 54,01
53 27 1996 54,67
54 77 1963 55,26
55 106 1993 56,04
56 105 1993 57,01
57 68 1926 57,52
58 14
AITZETMÜLLER Andreas
1997 58,41
59 10 1965 58,88
60 1 2002 1:00,86
61 37 1994 1:04,90
62 17 1997 1:05,48
63 28 1996 1:10,62
64 16 1998 1:12,54
65 96 1980 1:20,74
66 15 1998 1:27,99
67 110 1991 1:41,90
NAS 119 1980
NAS 117 1967
NAS 116 1963
NAS 115 1982
NAS 88 1967
NAS 74 1950
NAS 69 1941
NAS 9 1981
NAS 8 1999
NAS 3 2001
NIZ 107 1994
NIZ 94 1982
NIZ 86 1970
NIZ 82 1958
NIZ 41 1993
NIZ 29 1995
83 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production