ARS AUSTRIAN RACE SERIES SL

5AL054P, Slalom, 09.02.2019, KAISERAU


Mehr Statistiken
56 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301701401 2001 Damen 147,65
2 204700115 1995 Damen 134,72
3 512901076 2002 Damen 246,18
4 209200130 1994 Damen 201,29
5 306701088 1990 Damen 247,10
6 304400976 1994 Damen 295,29
7 521600078 1958 Damen 291,75
8 307400201 1995 H 1 151,30
9 505902197 2000 H 1 145,47
10 521500901 2001 H 1 137,20
11 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 H 1 122,80
12 204000113 1987 H 1 115,27
13 503700137 2002 H 1 103,85
14 413300006 1980 H 1 145,15
15 510300223 2000 H 1 141,45
16 504701502 2001 H 1 136,75
17 209200187 1996 H 1 63,55
18 304401006 1994 H 1 110,27
19 306702527 1988 H 1 135,93
20 202300056 1990 H 1 125,94
21 305001622 1989 H 1 132,35
22 206600105 2001 H 1 138,37
23 316300045 1990 H 1 152,99
24 303100682 1996 H 1 154,51
25 413300012 1989 H 1 155,54
26 204000293 1991 H 1 174,99
27 202300025 1965 H 2 176,99
28 312600031 1988 H 1 183,55
29 322000089 1990 H 1 206,59
30 801301423 1964 H 2 231,38
31 305401370 1988 H 1 232,83
32 204000292 1958 H 2 246,59
33 203700563 1995 H 1 257,38
34 510300236 2002 H 1 258,41
35 524800083 1976 H 2 265,61
36 524800008 1965 H 2 268,21
37 305401257 1992 H 1 287,37
38 521600133 1957 H 2 454,16
39 307400200 1997 H 1 488,72
40 811100001 1986 H 1
41 322000095 1998 H 1
42 204000417 1965 H 2
43 204000477 1990 H 1
44 514500933 2002 H 1
45 524800072 1997 H 1
46 503300188 1998 H 1
47 517300067 1997 H 1
48 204000095 1987 H 1
49 204000070 1963 H 2
50 501900266 1991 H 1
51 515400019 1968 H 2
52 517300116 1998 H 1
53 515400085 1980 H 1
54 303100046 1966 H 2
55 507000112 1998 H 1
56 204000463 1959 H 2 178,27
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production