ARS AUSTRIAN RACE SERIES SL

5AL054P, Slalom, 09.02.2019, KAISERAU


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen (weiblich, 1917 - 2004)
Zuschlag: 181,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 204700115 1995 54,0155,97 1:49,98 0,00 0,00
2 1 301701401 2001 56,4856,46 1:52,94 2,96 19,65
3 5 306701088 1990 55,8757,46 1:53,33 3,35 22,24
4 4 209200130 1994 57,1258,15 1:55,27 5,29 35,11
5 3 512901076 2002 59,5559,33 1:58,88 8,90 59,07
6 6 304400976 1994 59,261:00,00 1:59,26 9,28 61,60
7 7 521600078 1958 1:02,301:02,74 2:05,04 15,06 99,96
7 Athleten
 
38 Athleten
Herren 1 (männlich, 1979 - 2004)
Zuschlag: 92,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 209200187 1996 47,1649,63 1:36,79 0,00 0,00
2 24 303100682 1996 48,8349,67 1:38,50 1,71 12,90
3 11 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 48,7050,70 1:39,40 2,61 19,68
4 22 206600105 2001 50,1050,36 1:40,46 3,67 27,68
5 21 305001622 1989 49,9550,98 1:40,93 4,14 31,22
6 13 503700137 2002 51,0850,26 1:41,34 4,55 34,32
7 10 521500901 2001 50,1251,42 1:41,54 4,75 35,82
8 16 504701502 2001 49,7651,80 1:41,56 4,77 35,98
9 18 304401006 1994 50,0951,58 1:41,67 4,88 36,81
10 55 507000112 1998 50,5551,58 1:42,13 5,34 40,27
11 15 510300223 2000 52,5849,66 1:42,24 5,45 41,10
12 20 202300056 1990 50,8851,75 1:42,63 5,84 44,05
13 23 316300045 1990 50,8652,15 1:43,01 6,22 46,91
14 19 306702527 1988 51,6751,61 1:43,28 6,49 48,95
15 12 204000113 1987 51,2452,24 1:43,48 6,69 50,46
16 14 413300006 1980 50,9153,18 1:44,09 7,30 55,06
17 25 413300012 1989 52,7053,21 1:45,91 9,12 68,78
18 26 204000293 1991 52,6353,71 1:46,34 9,55 72,03
19 28 312600031 1988 52,7354,05 1:46,78 9,99 75,35
20 50 501900266 1991 53,3253,82 1:47,14 10,35 78,06
21 9 505902197 2000 53,0854,38 1:47,46 10,67 80,47
22 52 517300116 1998 54,3053,90 1:48,20 11,41 86,06
23 29 322000089 1990 54,4055,50 1:49,90 13,11 98,88
24 31 305401370 1988 54,9455,24 1:50,18 13,39 100,99
25 46 503300188 1998 56,0356,35 1:52,38 15,59 117,58
26 34 510300236 2002 54,491:03,04 1:57,53 20,74 156,42
27 45 524800072 1997 59,871:01,39 2:01,26 24,47 184,56
28 48 204000095 1987 1:01,561:01,70 2:03,26 26,47 199,64
29 40 811100001 1986 1:07,141:08,32 2:15,46 38,67 291,65
NAS 53 515400085 1980 59,57NAS 12,41
NAS 44 514500933 2002 NAS
NAS 43 204000477 1990 NAS
NAS 41 322000095 1998 NAS
NAS 39 307400200 1997 NAS
NAS 37 305401257 1992 NAS
NIZ 47 517300067 1997 NIZ
NIZ 33 203700563 1995 NIZ
NIZ 8 307400201 1995 NIZ
38 Athleten
 
11 Athleten
Herren 2 (männlich, 1938 - 1978)
Zuschlag: 92,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 204000463 1959 54,6655,18 1:49,84 0,00 98,42
2 27 202300025 1965 55,1555,95 1:51,10 1,26 107,93
3 32 204000292 1958 57,0056,35 1:53,35 3,51 124,90
4 54 303100046 1966 59,0959,45 1:58,54 8,70 164,04
5 30 801301423 1964 59,261:00,03 1:59,29 9,45 169,70
6 35 524800083 1976 1:01,261:01,90 2:03,16 13,32 198,89
7 49 204000070 1963 1:01,541:01,71 2:03,25 13,41 199,56
8 36 524800008 1965 1:00,741:02,71 2:03,45 13,61 201,07
9 38 521600133 1957 1:11,441:10,15 2:21,59 31,75 337,89
NAS 51 515400019 1968 1:01,22NAS 6,56
NAS 42 204000417 1965 NAS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production