TRITEC FunRace

3AL142, Cross / Minicross, 05.03.2006, Kasberg - Nordhangumfahrung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 301500413 1993 46,53
2 28 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 48,38
3 26 305401178 1993 50,11
4 11 307400162 1997 53,29
5 16 303600444 1995 53,39
6 27 307400113 1993 53,51
7 17 303600387 1995 54,18
8 12 307400135 1997 55,59
9 24 307400158 1994 59,44
11 3 303600361 1998 1:01,70
12 5 303600450 1998 1:03,48
13 4 311720023
PÜRIMAYR Ines
1998 1:04,11
14 6 311720026
AUSTALLER Laura
1998 1:04,28
NAS 41 307400125 1992
NAS 25 307400126 1993
NAS 23 307400116 1994
NAS 18 307400130 1995
NAS 13 303600408 1996
18 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 311700090 1991 44,63
2 33 303600239 1993 46,14
3 32 311700087 1993 46,37
4 30 303600430 1993 47,01
5 21 303600425 1995 47,97
6 40 303600333 1993 47,99
7 51 311700086 1991 48,34
8 37 307400118 1993 48,50
9 45 307400167 1991 49,26
10 36 311700097 1994 50,21
10 8 311720036
KREISCHE Stefan
1998 1:00,39
11 19 303600272 1995 50,33
12 47 307400117 1991 50,57
13 52 311700099 1995 51,05
14 31 307400138 1993 51,21
15 20 311700096 1995 52,26
16 35 311720040
SCHERLEITNER Daniel
1993 52,41
17 29 307400142 1994 54,30
18 48 307400163 1992 54,94
19 43 307400157 1992 55,39
20 9 303600436 1998 57,53
21 38 307400136 1994 58,09
22 10 311720022
GSTETTNER Jakob
1998 59,37
23 14 307400134 1996 59,66
24 1 303600410 1999 59,79
25 2 311720027
AUSTALLER Paul
1999 1:07,55
NAS 49 307400169 1992
NAS 46 308400128 1991
NAS 44 307400141 1991
NAS 42 303600320 1991
NAS 39 307400160 1994
NAS 34 308400111 1994
NAS 15 307400127 1996
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production