OÖ Schüler Landesmeisterschaft
Kombination - Super G, RTL & SL

Klassische Kombination, 04.03.2018, Hinterstoder Wertung


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 301100200 2005 U14 w
2 304006184 2005 U14 w
3 309400166 2004 U14 w
4 305401259 2004 U14 w
5 305700447 2004 U14 w
6 301100201 2005 U14 w
7 311200234 2004 U14 w
9 305002234 2005 U14 w
11 301500521 2005 U14 w
13 301701462 2005 U14 w
17 306702351 2002 U16 w
19 305401236 2003 U16 w
22 306702382 2003 U16 w
23 305401235 2002 U16 w
24 305204627 2002 U16 w
28 303701550 2003 U16 w
29 301100178 2003 U16 w
30 303600514 2003 U16 w
31 311200275 2005 U14 m
33 304006165 2005 U14 m
34 306600360 2004 U14 m
35 301300371 2004 U14 m
36 309400173 2005 U14 m
37 308700371 2005 U14 m
38 306702497 2004 U14 m
39 311900150 2004 U14 m
40 305205266 2004 U14 m
42 305205159 2005 U14 m
43 306702358 2004 U14 m
44 306702398 2005 U14 m
45 313400103 2004 U14 m
46 306702450 2005 U14 m
47 305205426 2004 U14 m
48 311200302 2005 U14 m
49 309400177 2005 U14 m
53 306900925 2005 U14 m
59 309300063 2005 U14 m
60 320100250 2002 U16 m
61 323500268 2002 U16 m
62 318602301 2002 U16 m
63 305002104 2003 U16 m
64 323500255 2002 U16 m
65 301001691 2002 U16 m
66 305700387 2002 U16 m
67 306702342 2003 U16 m
68 302200383 2003 U16 m
69 301701436 2003 U16 m
70 314600119 2002 U16 m
72 301500508 2003 U16 m
73 306702341 2003 U16 m
74 304006069 2002 U16 m
75 305700414 2002 U16 m
76 309400179 2003 U16 m
77 309400165 2003 U16 m
78 306702397 2002 U16 m
80 301300326 2002 U16 m
81 304006141 2003 U16 m
82 305205233 2002 U16 m
84 305204659 2003 U16 m
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production