OÖ Schüler Landesmeisterschaft
Kombination - Super G, RTL & SL

Klassische Kombination, 04.03.2018, Hinterstoder Wertung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13/U14 weibl. (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 3 309400166 2004 48,8150,2544,9542,0853,31- 3:59,40
2 4 305401259 2004 51,7454,1742,8842,5853,28- 4:04,65
3 11 301500521 2005 49,9151,1044,2543,5853,98- 4:02,82
4 5 305700447 2004 51,6352,8844,5743,8953,27- 4:06,24
5 6 301100201 2005 51,9754,3145,1544,7656,71- 4:12,90
6 13 301701462 2005 53,5854,0545,2844,5156,87- 4:14,29
7 7 311200234 2004 1:10,7652,1844,7243,9856,24- 4:27,88
NIZ 9 305002234 2005 51,7153,07NIZ54,36-
NIZ 2 304006184 2005 50,9052,4442,84NIZ53,47-
NIZ 1 301100200 2005 48,7449,8741,22NIZ50,74-
10 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U15/U16 weibl. (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 24 305204627 2002 46,7449,1542,0041,9952,05- 3:51,93
2 19 305401236 2003 56,6448,9241,7041,3351,07- 3:59,66
3 23 305401235 2002 51,6251,1843,9042,1351,51- 4:00,34
4 17 306702351 2002 54,0254,6743,5742,4151,21- 4:05,88
5 30 303600514 2003 51,8053,5144,2143,4052,01- 4:04,93
NIZ 29 301100178 2003 48,7949,57NIZNIZ-
NIZ 28 303701550 2003 49,34NIZ42,6341,0350,17-
NIZ 22 306702382 2003 48,7849,3639,86NIZ49,06-
8 Athleten
 
19 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13/U14 männl. (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 39 311900150 2004 45,5946,7240,2240,1249,25- 3:41,90
2 36 309400173 2005 47,6948,2142,4541,8652,18- 3:52,39
3 42 305205159 2005 48,0749,9143,4142,6652,83- 3:56,88
4 59 309300063 2005 52,3051,9743,5842,3552,67- 4:02,87
5 35 301300371 2004 51,7852,7144,2344,1153,75- 4:06,58
6 47 305205426 2004 51,5252,6144,5643,6154,16- 4:06,46
7 48 311200302 2005 53,4954,0844,2943,7554,04- 4:09,65
8 49 309400177 2005 51,451:13,2442,8143,1953,82- 4:24,51
NAS 31 311200275 2005 48,9551,3842,96NAS53,17-
NIZ 53 306900925 2005 50,76NIZ43,7742,7252,27-
NIZ 45 313400103 2004 NIZ43,2042,3252,15-
NIZ 43 306702358 2004 NIZ46,2547,1757,18-
NIZ 40 305205266 2004 NIZ41,6142,3651,89-
NIZ 38 306702497 2004 50,7752,75NIZ52,33-
NIZ 37 308700371 2005 51,89NIZ42,5642,6753,90-
NIZ 34 306600360 2004 47,6348,94NIZ51,68-
NIZ 33 304006165 2005 51,0053,26NIZ53,36-
DIS 46 306702450 2005 52,41DIS45,6445,4757,05-
DIS 44 306702398 2005 49,62DIS43,7644,5754,04-
19 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U15/U16 männl. (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 60 320100250 2002 45,0846,5840,2140,3449,20- 3:41,41
2 62 318602301 2002 46,0246,7641,0440,9148,93- 3:43,66
3 75 305700414 2002 45,6747,0242,2040,7649,03- 3:44,68
4 66 305700387 2002 45,5046,3241,3940,3950,10- 3:43,70
5 70 314600119 2002 45,6748,8940,9440,0350,24- 3:45,77
6 67 306702342 2003 46,1847,7442,4841,4049,87- 3:47,67
7 63 305002104 2003 46,5847,4741,3940,9950,96- 3:47,39
8 61 323500268 2002 46,4951,8542,0640,8849,17- 3:50,45
9 68 302200383 2003 48,6248,2740,9640,4751,04- 3:49,36
10 73 306702341 2003 51,2448,4040,1940,7950,51- 3:51,13
11 65 301001691 2002 46,7248,0242,6642,6149,94- 3:49,95
12 76 309400179 2003 45,6846,7349,9542,1550,88- 3:55,39
13 80 301300326 2002 49,4551,4843,5343,5252,37- 4:00,35
14 82 305205233 2002 51,6653,4142,9842,7552,62- 4:03,42
NAS 78 306702397 2002 50,6951,9043,26NAS51,96-
NIZ 84 305204659 2003 54,83NIZ45,0844,1254,68-
NIZ 81 304006141 2003 50,2752,85NIZ51,92-
NIZ 74 304006069 2002 46,1346,8241,27NIZ49,39-
NIZ 69 301701436 2003 NIZ41,1041,3949,66-
NIZ 64 323500255 2002 44,4146,39NIZ48,92-
DIS 77 309400165 2003 47,94DIS42,8942,2352,13-
DIS 72 301500508 2003 DIS40,9940,9449,19-
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production