OÖ Schülerlandesmeisterschaft SL

3AL059P, Slalom, 05.02.2006, Hinterstoder, Weltcupstrecke "Hannes Trinkl"


Mehr Statistiken
128 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301500413 1993 SCH I w 276,05
2 305401178 1993 SCH I w 357,26
3 301300259 1993 SCH I w 198,99
4 305700272 1993 SCH I w 168,67
5 308700265 1993 SCH I w 167,32
6 300400622 1993 SCH I w 220,16
7 316100307 1993 SCH I w 316,65
8 308700281 1994 SCH I w
9 301001318 1994 SCH I w
10 301001031 1994 SCH I w
11 311000084 1994 SCH I w
12 314000155 1994 SCH I w
13 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 SCH I w
14 314500352 1993 SCH I w
15 316400165 1994 SCH I w
16 306900584 1994 SCH I w
17 303000337 1994 SCH I w
18 300600278 1994 SCH I w
19 314000157 1993 SCH I w
20 306701188 1994 SCH I w
21 305700261 1993 SCH I m 197,16
22 303700538 1993 SCH I m 208,88
23 307600140 1993 SCH I m 223,64
24 309400116 1993 SCH I m 171,49
25 305202968 1993 SCH I m 158,43
26 306701189 1993 SCH I m 231,87
27 303600239 1993 SCH I m 203,39
28 305600129 1993 SCH I m 183,44
29 305001853 1993 SCH I m 206,00
30 314500284 1993 SCH I m 141,69
31 306701314 1993 SCH I m 217,99
32 319200280 1993 SCH I m 198,75
33 305700290 1993 SCH I m 229,91
34 323500203 1993 SCH I m 182,33
35 303700610 1993 SCH I m 184,75
36 305001862 1993 SCH I m 236,72
37 314500349 1993 SCH I m 269,21
38 301100129 1993 SCH I m 279,54
39 314000142 1993 SCH I m 280,64
40 305401182 1994 SCH I m
41 306701176 1993 SCH I m
42 304005061 1994 SCH I m
43 314500491 1993 SCH I m
44 301300239 1994 SCH I m
45 303200055 1993 SCH I m
46 316700268 1994 SCH I m
47 303700625 1994 SCH I m
48 316100181 1994 SCH I m
49 305202621 1994 SCH I m
50 314500360 1993 SCH I m
51 311100174 1994 SCH I m
52 300600267 1994 SCH I m
53 308700311 1994 SCH I m
54 316100296 1993 SCH I m
55 300600293 1994 SCH I m
56 300600258 1994 SCH I m
57 319700104 1994 SCH I m
58 312700356 1994 SCH I m
59 303200051 1994 SCH I m
60 302200245 1992 SCH II w 179,36
61 304004467 1991 SCH II w 131,76
62 311900071 1992 SCH II w 142,53
63 301700941 1992 SCH II w 131,75
64 312700299 1991 SCH II w 165,91
65 301300236 1991 SCH II w 141,47
66 301100119 1992 SCH II w 88,16
67 323500143 1991 SCH II w 135,80
68 300600234 1992 SCH II w 189,45
69 311900095 1992 SCH II w 128,37
70 308600091 1992 SCH II w 180,43
71 316300041 1992 SCH II w 156,81
72 305203548 1991 SCH II w 182,62
73 305001861 1991 SCH II w 135,93
74 312700216 1992 SCH II w 179,44
75 305700263 1992 SCH II w 191,48
76 301100118 1992 SCH II w 228,86
77 305700262 1992 SCH II w 242,89
78 306701175 1992 SCH II w 257,94
79 313800140 1991 SCH II w 262,72
80 312700214 1991 SCH II w 277,54
81 312700248 1992 SCH II w
82 305600130 1991 SCH II m 122,13
83 305001679 1992 SCH II m 163,18
84 323500151 1991 SCH II m 129,75
85 301300216 1991 SCH II m 125,78
86 305700274 1991 SCH II m 127,06
87 303600268 1991 SCH II m 167,34
88 306701289 1992 SCH II m 173,01
89 304004450 1992 SCH II m 81,63
90 316100157 1992 SCH II m 163,54
91 306900337 1991 SCH II m 153,80
92 311900108 1992 SCH II m 159,01
93 301001171
AHAMMER Oliver
1992 SCH II m 165,96
94 311200155 1991 SCH II m 90,95
95 301300213 1992 SCH II m 125,83
96 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 SCH II m 124,06
97 313800139 1992 SCH II m 176,39
98 308700211 1991 SCH II m 185,64
99 304005409 1991 SCH II m 195,44
100 314000042 1992 SCH II m 198,54
101 314500243 1992 SCH II m 199,33
102 303700492 1991 SCH II m 203,61
103 313800149 1991 SCH II m 209,80
104 300600261 1992 SCH II m 211,63
105 305400063 1991 SCH II m 224,77
106 305001698 1992 SCH II m 228,21
107 323500201 1992 SCH II m 233,73
108 305700278 1991 SCH II m 238,31
109 323500162 1992 SCH II m 253,00
110 321300455 1991 SCH II m 262,67
111 303700535 1992 SCH II m 265,91
112 308700312 1991 SCH II m 267,24
113 300600243 1991 SCH II m 268,22
114 301500333 1991 SCH II m 280,74
115 305700250 1991 SCH II m 294,53
116 314000101 1992 SCH II m 299,31
117 320000047 1992 SCH II m 340,35
118 316300040 1991 SCH II m 390,05
119 303700539 1992 SCH II m
120 311100173 1992 SCH II m
121 301001563 1991 SCH II m
122 316100339 1992 SCH II m
123 301001414 1992 SCH II m
124 301000968 1991 SCH II m
125 304004763 1992 SCH II m
126 300600302 1991 SCH II m
127 301001393
BRENNER Hannes
1992 SCH II m
128 303000360 1993 SCH I w
128 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production