OÖ Schülerlandesmeisterschaft SL

3AL059P, Slalom, 05.02.2006, Hinterstoder, Weltcupstrecke "Hannes Trinkl"


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 306701188 1994 52,4248,86 1:41,28 56,03
2 6 300400622 1993 54,0749,92 1:43,99 73,58
3 14 314500352 1993 53,9851,51 1:45,49 83,30
4 5 308700265 1993 54,4352,31 1:46,74 91,40
5 4 305700272 1993 54,6052,40 1:47,00 93,08
6 13 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 59,6055,22 1:54,82 143,73
7 2 305401178 1993 1:00,0957,57 1:57,66 162,13
8 7 316100307 1993 1:02,2756,37 1:58,64 168,48
9 17 303000337 1994 1:02,0756,84 1:58,91 170,23
10 11 311000084 1994 1:01,9257,99 1:59,91 176,70
11 9 301001318 1994 1:02,1259,26 2:01,38 186,22
12 19 314000157 1993 1:06,9858,26 2:05,24 211,23
13 10 301001031 1994 1:06,541:03,24 2:09,78 240,63
14 12 314000155 1994 1:08,491:06,11 2:14,60 271,86
15 128 303000360 1993 1:02,531:14,65 2:17,18 288,57
NAS 18 300600278 1994 NASNAS
NAS 15 316400165 1994 NASNAS
NAS 3 301300259 1993 NASNAS
NIZ 16 306900584 1994 NIZNIZ
NIZ 8 308700281 1994 NIZNIZ
NIZ 1 301500413 1993 NIZNIZ
21 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 305001861 1991 47,5245,11 1:32,63 0,00
2 61 304004467 1991 48,7846,85 1:35,63 19,43
3 66 301100119 1992 49,4846,81 1:36,29 23,71
4 76 301100118 1992 50,0447,21 1:37,25 29,93
5 69 311900095 1992 50,4747,27 1:37,74 33,10
6 65 301300236 1991 50,9847,71 1:38,69 39,25
7 63 301700941 1992 50,9448,51 1:39,45 44,18
8 70 308600091 1992 52,2450,23 1:42,47 63,74
9 74 312700216 1992 52,5051,03 1:43,53 70,60
10 64 312700299 1991 53,7350,89 1:44,62 77,66
11 72 305203548 1991 54,2550,40 1:44,65 77,86
12 62 311900071 1992 54,4352,38 1:46,81 91,85
13 78 306701175 1992 54,8652,19 1:47,05 93,40
14 77 305700262 1992 59,1553,15 1:52,30 127,41
15 80 312700214 1991 58,1555,03 1:53,18 133,11
16 75 305700263 1992 1:02,6952,64 1:55,33 147,04
17 67 323500143 1991 50,001:05,73 1:55,73 149,63
18 81 312700248 1992 1:00,8356,37 1:57,20 159,15
NIZ 79 313800140 1991 52,91NIZ
NIZ 71 316300041 1992 NIZNIZ
NIZ 68 300600234 1992 NIZNIZ
NIZ 60 302200245 1992 1:04,54NIZ
22 Athleten
 
39 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 306701189 1993 47,6846,49 1:34,17 37,22
2 34 323500203 1993 48,4746,86 1:35,33 45,07
3 36 305001862 1993 48,8847,23 1:36,11 50,34
4 28 305600129 1993 49,6646,63 1:36,29 51,56
5 25 305202968 1993 50,1546,45 1:36,60 53,66
6 31 306701314 1993 50,2147,81 1:38,02 63,27
7 29 305001853 1993 50,4048,47 1:38,87 69,02
8 27 303600239 1993 51,5848,79 1:40,37 79,17
9 44 301300239 1994 51,8149,20 1:41,01 83,50
10 57 319700104 1994 51,2350,65 1:41,88 89,39
11 41 306701176 1993 53,3650,06 1:43,42 99,81
12 35 303700610 1993 53,6651,14 1:44,80 109,15
13 47 303700625 1994 54,3951,59 1:45,98 117,13
14 49 305202621 1994 54,9251,65 1:46,57 121,12
15 33 305700290 1993 53,4953,61 1:47,10 124,71
16 22 303700538 1993 1:00,1047,99 1:48,09 131,41
17 23 307600140 1993 55,0754,04 1:49,11 138,31
18 40 305401182 1994 55,9253,26 1:49,18 138,78
19 56 300600258 1994 59,5054,84 1:54,34 173,70
20 42 304005061 1994 1:00,5358,31 1:58,84 204,15
21 52 300600267 1994 1:02,9758,82 2:01,79 224,11
22 48 316100181 1994 57,491:04,64 2:02,13 226,41
23 53 308700311 1994 1:04,971:01,52 2:06,49 255,92
24 55 300600293 1994 1:07,241:02,25 2:09,49 276,22
NAS 54 316100296 1993 NASNAS
NAS 51 311100174 1994 NASNAS
NAS 46 316700268 1994 NASNAS
NAS 38 301100129 1993 NASNAS
NAS 21 305700261 1993 NASNAS
NIZ 58 312700356 1994 NIZNIZ
NIZ 50 314500360 1993 NIZNIZ
NIZ 45 303200055 1993 NIZNIZ
NIZ 43 314500491 1993 NIZNIZ
NIZ 32 319200280 1993 NIZNIZ
NIZ 24 309400116 1993 NIZNIZ
DIS 59 303200051 1994 51,60DIS
DIS 39 314000142 1993 1:00,68DIS
DIS 37 314500349 1993 52,82DIS
DIS 30 314500284 1993 47,71DIS
39 Athleten
 
46 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 94 311200155 1991 45,8342,84 1:28,67 0,00
2 82 305600130 1991 45,3243,50 1:28,82 1,01
3 86 305700274 1991 45,9643,22 1:29,18 3,45
4 84 323500151 1991 46,4744,48 1:30,95 15,43
5 95 301300213 1992 47,3644,46 1:31,82 21,31
6 96 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 47,3344,53 1:31,86 21,59
7 106 305001698 1992 47,6644,91 1:32,57 26,39
8 98 308700211 1991 48,8346,66 1:35,49 46,15
9 90 316100157 1992 48,7046,81 1:35,51 46,28
10 92 311900108 1992 48,7946,81 1:35,60 46,89
11 97 313800139 1992 50,1046,29 1:36,39 52,24
12 105 305400063 1991 50,0048,03 1:38,03 63,34
13 102 303700492 1991 50,5048,95 1:39,45 72,94
14 118 316300040 1991 52,5448,28 1:40,82 82,21
15 93 301001171
AHAMMER Oliver
1992 52,6948,48 1:41,17 84,58
16 126 300600302 1991 53,1549,02 1:42,17 91,35
17 113 300600243 1991 52,6049,70 1:42,30 92,23
18 101 314500243 1992 54,6449,54 1:44,18 104,95
19 108 305700278 1991 53,7150,76 1:44,47 106,91
20 124 301000968 1991 54,1551,60 1:45,75 115,57
21 121 301001563 1991 54,6452,21 1:46,85 123,02
22 104 300600261 1992 54,9252,45 1:47,37 126,54
23 110 321300455 1991 55,6552,63 1:48,28 132,69
24 116 314000101 1992 56,1354,39 1:50,52 147,85
25 127 301001393
BRENNER Hannes
1992 59,7053,99 1:53,69 169,30
26 111 303700535 1992 1:02,4657,13 1:59,59 209,23
NAS 122 316100339 1992 NASNAS
NAS 120 311100173 1992 NASNAS
NAS 117 320000047 1992 NASNAS
NAS 115 305700250 1991 NASNAS
NAS 114 301500333 1991 NASNAS
NAS 112 308700312 1991 NASNAS
NAS 87 303600268 1991 NASNAS
NIZ 125 304004763 1992 NIZNIZ
NIZ 123 301001414 1992 NIZNIZ
NIZ 119 303700539 1992 54,11NIZ
NIZ 109 323500162 1992 NIZNIZ
NIZ 107 323500201 1992 55,34NIZ
NIZ 103 313800149 1991 NIZNIZ
NIZ 100 314000042 1992 NIZNIZ
NIZ 99 304005409 1991 NIZNIZ
NIZ 91 306900337 1991 NIZNIZ
NIZ 89 304004450 1992 45,93NIZ
NIZ 88 306701289 1992 NIZNIZ
NIZ 85 301300216 1991 46,281:18,48
NIZ 83 305001679 1992 NIZNIZ
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production