SCHÖNLEITNER BAU Bezirkscup 2017 Kammer
für Cupwertung

Riesenslalom, 26.02.2017, Hinterstoder Standard


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305401259 2004 U14
2 305401236 2003 U14
3 305401269 2003 U14
4 305401317 2003 U14
5 311200228 2003 U14
6 326900029 2003 U14
7 305401278 2003 U14
8 311200234 2004 U14
9 325700166 2004 U14
10 305401258 2002 U16
11 305401234 2002 U16
12 305401275 2002 U16
13 305401235 2002 U16
14 320000075 2001 U16
15 305600119 1990 ALLG
16 316300041 1992 ALLG
17 311900122 1997 U21
18 316300095 1996 U21
19 326900002 1990 ALLG
20 305401184 1996 U21
21 311900142 1999 U18
22 311200304 2000 U18
23 313800229 1978 AK I
24 313800230 1977 AK I
25 305600020 1967 AK II
26 313800204 1969 AK II
27 313800234 1970 AK II
28 313800231 1975 AK II
29 308000580 2004 U14
30 308000642 2003 U14
31 313800213 2003 U14
32 308000598 2004 U14
33 305401265 2004 U14
34 313800214 2003 U14
35 311200305 2003 U14
36 313800201 2003 U14
37 308000612 2003 U14
38 316900109 2003 U14
39 305401254 2004 U14
40 311900150 2004 U14
41 305401241 2002 U16
42 311900123 2001 U16
43 305401320 2001 U16
44 308000662 2002 U16
45 308000245 1985 AK I
48 320000007 1970 AK II
49 315100136 1991 ALLG
50 316300088 1993 ALLG
51 305401252 1997 U21
52 316300093 1998 U21
53 313800022 1975 AK II
54 316300040 1991 ALLG
55 305400063 1991 ALLG
56 316900096 1992 ALLG
57 305401288 1990 ALLG
59 305600129 1993 ALLG
60 305401257 1992 ALLG
61 311900024 1968 AK II
62 305100066 1967 AK II
64 326900022 1983 AK I
66 305600454 1987 ALLG
68 313800211 1973 AK II
69 308000597 2000 U18
70 305600367 1980 AK I
74 315100057 1985 AK I
76 305100291 1977 AK I
78 305400116 1979 AK I
79 305600223 1991 ALLG
81 313800210 1978 AK I
82 305401226 2000 U18
84 313800222 1997 U21
86 325700169 1968 AK II
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production