SCHÖNLEITNER BAU Bezirkscup 2017 Kammer
für Cupwertung

Riesenslalom, 26.02.2017, Hinterstoder Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 305401236 2003 40,74 0,00
2 8 311200234 2004 42,79 2,05
3 7 305401278 2003 43,31 2,57
4 5 311200228 2003 44,42 3,68
5 9 325700166 2004 45,04 4,30
6 4 305401317 2003 46,88 6,14
7 3 305401269 2003 47,60 6,86
8 6 326900029 2003 51,15 10,41
NAS 1 305401259 2004
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 305401235 2002 40,50 0,00
2 12 305401275 2002 41,43 0,93
3 11 305401234 2002 45,64 5,14
4 14 320000075 2001 49,98 9,48
NAS 10 305401258 2002
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 311900142 1999 43,07 0,00
2 22 311200304 2000 44,46 1,39
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 311900122 1997 40,14 0,00
2 18 316300095 1996 43,45 3,31
NAS 20 305401184 1996
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 316300041 1992 38,03 0,00
2 15 305600119 1990 42,94 4,91
3 19 326900002 1990 51,69 13,66
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 313800229 1978 46,53 0,00
2 24 313800230 1977 48,62 2,09
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1927 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 313800234 1970 44,28 0,00
2 28 313800231 1975 47,37 3,09
3 25 305600020 1967 48,41 4,13
4 26 313800204 1969 50,96 6,68
4 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 311900150 2004 40,66 0,00
2 37 308000612 2003 41,70 1,04
3 29 308000580 2004 42,79 2,13
4 38 316900109 2003 43,61 2,95
5 31 313800213 2003 44,11 3,45
6 33 305401265 2004 45,00 4,34
7 39 305401254 2004 45,23 4,57
8 36 313800201 2003 45,64 4,98
9 34 313800214 2003 46,90 6,24
10 32 308000598 2004 47,64 6,98
NAS 35 311200305 2003
NAS 30 308000642 2003
12 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 305401241 2002 39,34 0,00
2 42 311900123 2001 40,43 1,09
3 43 305401320 2001 45,61 6,27
4 44 308000662 2002 45,66 6,32
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 308000597 2000 40,96 0,00
2 82 305401226 2000 41,46 0,50
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 305401252 1997 38,83 0,00
2 52 316300093 1998 39,23 0,40
NAS 84 313800222 1997
3 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 305600129 1993 36,78 0,00
2 50 316300088 1993 36,90 0,12
3 54 316300040 1991 38,36 1,58
4 49 315100136 1991 39,51 2,73
5 66 305600454 1987 39,71 2,93
6 60 305401257 1992 39,86 3,08
7 56 316900096 1992 40,39 3,61
8 79 305600223 1991 44,29 7,51
NAS 57 305401288 1990
NAS 55 305400063 1991
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 305600367 1980 39,62 0,00
2 74 315100057 1985 40,27 0,65
3 64 326900022 1983 40,38 0,76
4 76 305100291 1977 42,33 2,71
5 78 305400116 1979 42,91 3,29
6 81 313800210 1978 46,24 6,62
NAS 45 308000245 1985
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 313800022 1975 38,58 0,00
2 62 305100066 1967 39,71 1,13
3 48 320000007 1970 39,94 1,36
4 68 313800211 1973 40,56 1,98
5 86 325700169 1968 41,80 3,22
6 61 311900024 1968 42,40 3,82
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production