Mc Donalds Silvester Zwergerlrennen

3AL006, Riesenslalom, 31.12.2005, Freistadt - Lifthang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
65 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 308700265 1993 32,78
2 110 306701261 1995 33,03
3 132 306701188 1994 33,06
4 158 318500095 1993 33,97
5 81 303200067 1996 34,44
6 76 306701443 1996 34,71
7 130 306701998 1994 35,19
8 60 306701491 1997 35,23
9 83 303200068 1996 35,33
10 159 318500112 1993 35,46
11 108 308700285 1995 35,54
12 135 306701490 1994 36,02
13 80 306701411 1996 36,05
14 107 318500109 1995 36,14
15 134 308700281 1994 36,27
16 157 314000157 1993 36,51
17 138 318500107 1994 36,52
18 79 304700134 1996 36,73
19 137 318500115 1994 36,91
20 84 312100094 1996 37,35
21 133 314000155 1994 37,46
22 106 306701412 1995 37,61
23 131 316200085 1994 38,12
24 109 302200344 1995 38,67
25 112 306701442 1995 38,70
26 56 306701916 1997 38,97
27 23 306701895 1999 39,87
28 61 306701808 1997 39,94
29 16 306701380 1999 40,25
30 136 1994 40,30
30 78 306701481 1996 40,30
32 38 306701420 1998 40,33
33 59 306701507 1997 41,01
34 82 316700279 1996 41,35
35 40 306701993 1998 42,01
36 58 1997 42,02
37 10 318500119 2000 42,95
38 24 305700319 1999 43,16
39 111 1995 44,40
40 139 302200284 1994 44,50
41 39 306701942 1998 44,83
42 5 306701981 2000 45,95
43 77 1996 46,39
44 57 1997 46,82
45 17 304700135 1999 47,10
46 64 1997 47,26
47 167 1994 47,28
48 7 306701421 2000 47,45
49 18 1999 51,04
50 62 1997 51,32
51 22 306701939 1999 51,81
52 3 2000 52,40
53 15 1999 53,06
54 8 2000 55,75
55 19 1999 56,94
56 4 2000 58,74
57 12 2000 59,30
58 21 1999 1:05,74
59 6 2000 1:09,01
60 11 2000 1:17,09
61 9 2000 2:38,86
95 42 302200521
BEIMROHR Belinda
1998 1:02,38
NAS 155 1993
NAS 63 1997
NAS 20 1999
65 Athleten
 
104 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 306701314 1993 31,95
2 153 303200051 1994 32,29
3 120 305700284 1995 32,99
4 162 306701176 1993 33,00
5 143 306701923 1994 33,17
6 129 306701444 1995 33,50
7 144 1994 33,66
8 152 316700268 1994 33,81
9 165 308700244 1993 33,86
10 149 304700124 1994 34,02
11 154 306701855 1994 34,12
12 119 305001928 1995 34,18
13 160 303200055 1993 34,28
14 141 302200314 1994 34,46
15 151 316200100 1994 34,82
16 147 312800060
SCHEUCHENPFLUG Mario
1994 34,84
17 125 307900683
WALCHER Daniel
1995 34,88
18 115 318500096 1995 34,93
19 118 318500099 1995 34,94
20 116 1995 34,97
21 122 314000129 1995 35,10
22 148 305700276 1994 35,13
23 126 318500079 1995 35,30
24 101 1996 35,57
25 161 314000142 1993 35,59
26 98 306701997 1996 35,65
27 121 314000121 1995 35,66
28 124 1995 35,71
29 123 306701811 1995 35,87
30 73 306701303 1997 36,01
31 46 1998 36,05
32 88 302200320 1996 36,06
33 100 306701440 1996 36,11
34 142 308700311 1994 36,19
35 102 306701418 1996 36,26
36 140 316200101 1994 36,27
37 94 308700282 1996 36,28
38 95 318500106 1996 36,35
39 69 310600056 1997 36,63
40 74 314300122 1997 36,72
41 93 314000137 1996 37,00
42 114 302200303 1995 37,03
43 146 314000126 1994 37,10
44 70 306701441 1997 37,16
45 97 302200326 1996 37,33
46 45 314000136 1998 37,52
47 104 1996 37,54
48 92 302200321 1996 37,57
49 71 306701838 1997 38,02
50 105 318500113 1996 38,08
51 90 304700125 1996 38,16
52 150 1994 38,17
53 87 314000131 1996 38,19
54 53 306701927 1998 38,28
55 99 316200099 1996 38,30
56 52 306701503 1998 38,52
57 43 306701419 1998 38,57
58 65 306701994 1997 39,48
59 128 1995 39,51
60 85 1996 39,60
61 103 306701259 1996 39,63
62 72 302200501
RIENER Mathias
1997 39,96
63 37 302200327 1999 40,01
64 86 316200000
KÖCK Marco
1996 40,19
65 168 1993 40,94
66 169 1998 41,20
67 31 306701928 1999 41,73
68 54 1998 43,27
69 30 1999 43,91
70 34 1999 44,05
71 67 1997 44,09
72 28 1999 44,28
73 75 1997 44,98
74 44 1998 46,71
75 170 1997 47,09
76 145 302200520
BEIMROHR Sebastian
1994 47,70
77 66 1997 47,87
78 25 1999 48,19
79 41 1998 48,58
80 68 1997 49,06
81 27 308700308 1999 49,19
82 96 1996 50,68
83 48 1998 51,14
84 127 1995 51,67
85 32 1999 52,19
86 55 1998 53,21
87 33 1999 53,82
88 51 1998 54,03
89 14 302200515
TUMFART Florian
2000 54,60
90 49 1998 55,88
91 29 1999 56,40
92 2 2001 57,68
93 36 1999 58,25
94 35 302200516
WEICHSELBAUMER Marcel
1999 1:01,53
96 113 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 1:34,63
NAS 117 306701924 1995
NAS 91 1996
NAS 47 1998
NIZ 164 306701189 1993
NIZ 163 302200258 1993
DIS 50 1998
DIS 26 1999
DIS 13 307900684
WALCHER Florian
2000
DIS 1 2001
104 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production