6.EX10 Kinder u. Schülerrennen

3AL095, Riesenslalom, 06.01.2006, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
57 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 316300041 1992 29,39
2 148 313800132 1992 30,02
3 106 320000038 1993 30,58
4 150 315100123 1991 30,77
5 151 305401173 1991 30,87
6 154 320000036 1992 32,81
7 109 305401178 1993 33,16
8 13 301900051
VOGL Tanja
1997 33,22
9 52 305401189 1995 33,38
10 107 311700095 1994 33,40
11 105 311700100 1994 33,41
12 66 320000058 1995 33,44
13 65 320000048 1995 33,61
14 54 313900111
KASTBERGER Julia
1996 34,13
15 108 313800166 1994 34,53
16 114 313800172 1994 34,56
17 111 313800155 1994 34,70
18 155 320000035 1991 34,77
19 57 311200181 1995 35,09
20 153 301900053
LOIBL Tina
1992 35,20
21 61 320000055 1996 35,43
22 104 315100156 1993 35,51
23 113 308000453 1994 35,78
24 103 313800151 1994 36,19
25 46 316300072 1996 36,20
26 50 320000068 1996 36,28
27 47 305401183 1995 36,49
28 15 300100632 1997 36,62
29 110 320000039 1993 36,68
30 44 307900655
BERGER Jana
1995 37,43
31 59 305401184 1996 37,72
32 60 316700279 1996 37,91
33 48 301900058
MAYR Melanie
1996 38,27
34 56 307900599
MÜLLEHNER Anna
1995 39,38
35 16 315100176 1997 39,55
36 18 308000492 1997 39,64
37 64 308000451 1996 40,18
38 17 308000495 1998 40,34
39 112 308000533 1993 40,76
40 4 311900103 1999 41,06
41 19 308000452 1998 41,07
42 1 301900062
FINEDER Elisa
1999 41,86
43 58 308000456 1996 42,00
44 2 305401193 1999 43,01
45 62 308000375 1996 43,10
46 20 308000449 1997 43,37
47 55 311900110 1996 44,08
48 51 314500401 1997 44,13
49 14 311200185 1997 44,71
50 49 316300066 1996 46,64
51 12 308000530 1998 46,75
52 3 305402004
DACHS Anna Sophie
1999 1:06,57
NAS 152 311900114 1991
NAS 63 320000071 1995
NAS 53 320000051 1995
NAS 21 308000469 1997
DIS 45 305600215 1995
57 Athleten
 
122 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 311900108 1992 28,25
2 167 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 28,51
3 119 314500284 1993 29,00
4 144 305600129 1993 29,25
5 158 305400063 1991 29,46
6 166 313800149 1991 29,61
7 164 313800136 1991 29,72
8 120 315100119 1994 29,73
9 140 307600140 1993 29,98
10 172 316300040 1991 29,99
11 175 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 30,15
12 145 305401182 1994 30,37
13 173 314500243 1992 30,43
14 130 316700268 1994 30,50
15 131 315100120 1993 30,56
16 171 305400044 1991 30,57
17 168 320000047 1992 30,63
18 127 314500360 1993 30,73
19 90 307900683
WALCHER Daniel
1995 30,76
20 160 308000462 1992 30,80
21 122 311700087 1993 30,95
22 179 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 31,15
23 137 311200175 1993 31,21
24 118 313800119 1993 31,33
25 136 305401180 1994 31,44
26 159 316700294 1992 31,65
27 174 311700090 1991 31,66
28 141 305401165 1994 31,67
29 36 311900100 1997 31,69
30 156 322300071 1992 31,82
31 142 313800111 1993 31,85
32 133 314500491 1993 31,91
33 157 311700092 1991 32,13
34 91 305401188 1995 32,19
35 161 311700086 1991 32,24
36 134 320000050 1993 32,28
37 162 320000072 1991 32,36
38 170 313800130 1992 32,43
39 147 320000059 1993 32,62
40 143 303100566 1994 32,68
41 79 311700099 1995 32,70
42 75 311200179 1995 32,91
43 37 305401197 1997 32,96
44 126 301900056
WILHELM Felix
1993 33,10
45 28 315100168 1997 33,25
46 128 320000061 1993 33,38
47 146 314500545 1993 33,40
48 78 320000062 1995 33,91
49 93 1905 33,93
50 82 305401190 1995 33,95
51 74 308000498 1996 34,10
52 102 305401174 1995 34,14
53 135 314500551 1994 34,22
54 169 313900103
HITZL Christof
1991 34,29
55 132 311700097 1994 34,33
56 92 308000536 1996 34,37
57 89 305100275 1996 34,40
58 86 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 34,49
59 138 305400087 1993 34,53
60 129 313800181 1993 34,64
61 96 301900061
MAYR Manuel
1995 35,14
62 42 320000069 1997 35,19
63 84 305401163 1996 35,21
64 83 301900059
PFARL David
1995 35,22
65 81 322300080 1995 35,38
66 76 305401194 1995 35,55
67 88 315100157 1995 35,71
68 23 305401195 1998 35,72
69 139 308000497 1993 35,81
70 40 320000064 1997 36,05
71 95 314500380 1995 36,16
72 30 315100173 1998 36,47
73 101 311720015
HARTL Lukas
1996 36,57
74 34 320000063 1998 36,78
75 26 315100172 1998 36,79
76 68 311200171 1996 36,86
77 25 305401201 1998 37,00
78 117 307900590
EDER Franz
1993 37,22
79 97 308000387 1995 37,31
80 85 316300059 1996 37,34
81 33 315100174 1998 37,41
82 69 311200180 1995 37,85
83 115 308000503 1994 38,03
84 124 316300070 1994 38,82
85 35 316300047 1997 38,89
86 165 305400113 1992 39,01
87 94 311700901
BARTL Julian
1996 39,14
88 100 316300071 1996 39,29
89 77 305401203 1996 39,31
90 73 305600219 1995 39,78
91 98 307900687
BACHINGER Sebastian
1995 40,06
91 41 308000534 1998 40,06
93 125 308000455 1993 40,07
94 29 307900600
MÜLLEHNER Karl
1997 40,17
95 7 307900656
BERGER Paul
1999 40,58
96 22 308000509 1997 40,80
97 5 305401207 1999 40,87
98 67 308000490 1996 40,97
99 10 308000493 1999 41,02
100 87 308000529 1996 41,17
101 11 311900097 1999 41,18
102 24 305401200 1997 42,95
103 31 307900724
RUMPELMAYR Philipp
1998 43,07
104 6 311200182 1999 43,33
105 39 305100274 1998 43,42
106 9 315100177 1999 43,69
107 70 316300062 1996 44,60
108 72 308000512 1996 44,84
109 32 311200186 1998 45,09
110 27 313800180 1998 46,32
111 71 308000508 1995 47,50
112 38 307900694
HRAPOVIC Harris
1998 48,26
113 8 313900119
PAULIK Lukas
1999 55,03
114 43 308000474 1998 1:05,33
NAS 163 316900096 1992
NAS 123 308000535 1994
NAS 121 305400013 1993
NIZ 177 314500572 1991
NIZ 176 305401196 1991
NIZ 116 313900107
KREUZER Michael
1993
NIZ 99 316300057 1996
DIS 80 311200177 1996
122 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production