Energie AG Nachwuchscup

3AL029P, Riesenslalom, 15.01.2006, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301300259 1993 SCH I w 189,51
2 303000360 1993 SCH I w 349,11
3 305700272 1993 SCH I w 189,28
4 316100307 1993 SCH I w 249,53
5 308700265 1993 SCH I w 162,95
6 320000038 1993 SCH I w 175,31
7 300400622 1993 SCH I w 151,41
8 314500352 1993 SCH I w 191,29
9 308400086 1993 SCH I w 294,69
10 311000084 1994 SCH I w
11 301001318 1994 SCH I w
12 313400065 1994 SCH I w
13 301001031 1994 SCH I w
14 300600245 1994 SCH I w
15 306701490 1994 SCH I w
16 306701188 1994 SCH I w
17 300600301 1993 SCH I w
18 317600065 1994 SCH I w
19 301500358 1994 SCH I w
20 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 SCH I w
21 303000337 1994 SCH I w
22 307400113 1993 SCH I w
23 308700281 1994 SCH I w
24 306900584 1994 SCH I w
25 300600278 1994 SCH I w
26 303700610 1993 SCH I m 189,18
27 305001862 1993 SCH I m 218,44
28 323500203 1993 SCH I m 176,77
29 319200280 1993 SCH I m 185,69
30 313800119 1993 SCH I m 210,30
31 303700538 1993 SCH I m 176,33
32 305202968 1993 SCH I m 144,40
33 309400116 1993 SCH I m 192,61
34 305700261 1993 SCH I m 193,22
35 306701189 1993 SCH I m 166,08
36 303600239 1993 SCH I m 196,24
37 305001853 1993 SCH I m 135,05
38 314500284 1993 SCH I m 141,68
39 306701314 1993 SCH I m 167,35
40 305600129 1993 SCH I m 186,77
41 306701176 1993 SCH I m 224,96
42 305700290 1993 SCH I m 230,11
43 301100129 1993 SCH I m 249,11
44 307600140 1993 SCH I m 265,41
45 316100296 1993 SCH I m 344,03
46 314500349 1993 SCH I m
47 300600258 1994 SCH I m
48 303000338 1994 SCH I m
49 303200055 1993 SCH I m
50 320900049 1993 SCH I m
51 314500360 1993 SCH I m
52 303100566 1994 SCH I m
53 300600293 1994 SCH I m
54 316700268 1994 SCH I m
55 308700311 1994 SCH I m
56 305401182 1994 SCH I m
57 314500491 1993 SCH I m
58 319700104 1994 SCH I m
59 303000367 1994 SCH I m
60 308500087 1994 SCH I m
61 303600333 1993 SCH I m
62 303700625 1994 SCH I m
63 308400111 1994 SCH I m
64 306701855 1994 SCH I m
65 305700260 1994 SCH I m
66 314500383
SCHUSTERBAUER Florian
1994 SCH I m
67 301300239 1994 SCH I m
68 303600128
KRONBERGER Valentin
1993 SCH I m
69 305202621 1994 SCH I m
70 312700356 1994 SCH I m
71 314500551 1994 SCH I m
72 305401180 1994 SCH I m
73 306701923 1994 SCH I m
74 309800576 1994 SCH I m
75 304005061 1994 SCH I m
76 300600267 1994 SCH I m
77 302200314 1994 SCH I m
78 309800488 1994 SCH I m
79 303200051 1994 SCH I m
80 300600234 1992 SCH II w 113,79
81 304004467 1991 SCH II w 121,82
82 316300041 1992 SCH II w 181,15
83 301700941 1992 SCH II w 112,27
84 305001861 1991 SCH II w 105,62
85 311900071 1992 SCH II w 136,16
86 313800132 1992 SCH II w 164,68
87 302200245 1992 SCH II w 166,39
88 301100119 1992 SCH II w 81,39
89 305700263 1992 SCH II w 187,71
90 312700216 1992 SCH II w 174,30
91 311900095 1992 SCH II w 102,11
92 322000066 1991 SCH II w 187,92
93 323500143 1991 SCH II w 135,99
94 313800140 1991 SCH II w 176,16
95 305203548 1991 SCH II w 188,94
96 303600323 1992 SCH II w 189,80
97 319200262 1991 SCH II w 202,14
98 306701175 1992 SCH II w 203,79
99 305401173 1991 SCH II w 231,35
100 301100118 1992 SCH II w 240,48
101 303000342 1992 SCH II w 260,70
102 303100615 1992 SCH II w
103 306701922 1992 SCH II w
104 303100620 1991 SCH II w
105 312700299 1991 SCH II w
106 308400113 1992 SCH II w
107 305700274 1991 SCH II m 113,62
108 305600130 1991 SCH II m 117,03
109 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 SCH II m 107,38
110 301300216 1991 SCH II m 119,41
111 316100157 1992 SCH II m 151,80
112 301300213 1992 SCH II m 99,38
113 323500151 1991 SCH II m 124,85
114 311200155 1991 SCH II m 92,43
115 301001171
AHAMMER Oliver
1992 SCH II m 158,20
116 301500353 1992 SCH II m 171,63
117 305001679 1992 SCH II m 152,85
118 306701289 1992 SCH II m 162,25
119 313800149 1991 SCH II m 142,07
120 304004450 1992 SCH II m 97,43
121 306900337 1991 SCH II m 145,90
122 301300262 1992 SCH II m 171,97
123 314500243 1992 SCH II m 173,64
124 305400063 1991 SCH II m 175,80
125 308700211 1991 SCH II m 178,10
126 313800139 1992 SCH II m 185,88
127 304005409 1991 SCH II m 186,20
128 305001698 1992 SCH II m 190,27
129 303600268 1991 SCH II m 191,79
130 323500201 1992 SCH II m 198,85
131 301500354 1992 SCH II m 199,41
132 303700492 1991 SCH II m 201,31
133 323500162 1992 SCH II m 203,18
134 301000968 1991 SCH II m 206,80
135 303700539 1992 SCH II m 211,28
136 300600243 1991 SCH II m 215,19
137 306701854 1992 SCH II m 217,34
138 322000065 1992 SCH II m 218,85
139 308700283 1992 SCH II m 228,02
140 301500333 1991 SCH II m 237,16
141 308400087 1992 SCH II m 248,67
142 308400089 1992 SCH II m 266,43
143 308700312 1991 SCH II m 267,38
144 303600221 1991 SCH II m 267,42
145 320900058 1992 SCH II m 268,28
146 305700278 1991 SCH II m 270,10
147 301001414 1992 SCH II m 286,39
148 316300040 1991 SCH II m 289,52
149 301001393
BRENNER Hannes
1992 SCH II m 505,53
150 303600389 1992 SCH II m
151 301001563 1991 SCH II m
152 303600356 1991 SCH II m
153 313400046 1991 SCH II m
154 304004763 1992 SCH II m
155 311900108 1992 SCH II m 131,72
156 303600320 1991 SCH II m
157 304004893 1991 SCH II m
158 308400128 1991 SCH II m
159 313400058 1991 SCH II m
160 313400057 1991 SCH II m
161 303600327 1992 SCH II m
162 313400041 1991 SCH II m
163 305202739 1991 SCH II m
164 300600302 1991 SCH II m
165 309800453 1992 SCH II m
166 305202574 1991 SCH II m
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production