Energie AG Nachwuchscup

3AL029P, Riesenslalom, 15.01.2006, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 92,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 320000038 1993 51,73 9,87
2 20 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 54,81 62,25
3 24 306900584 1994 54,84 62,76
4 3 305700272 1993 55,15 68,04
5 1 301300259 1993 56,41 89,47
6 10 311000084 1994 56,55 91,85
7 21 303000337 1994 57,55 108,86
8 4 316100307 1993 57,58 109,37
9 13 301001031 1994 57,78 112,77
10 11 301001318 1994 58,24 120,59
11 23 308700281 1994 58,34 122,29
12 17 300600301 1993 58,38 122,97
13 19 301500358 1994 58,48 124,67
14 9 308400086 1993 58,59 126,55
15 14 300600245 1994 59,83 147,64
16 25 300600278 1994 59,92 149,17
17 5 308700265 1993 1:01,58 177,40
18 22 307400113 1993 1:01,65 178,59
19 16 306701188 1994 1:06,38 259,04
NIZ 18 317600065 1994
NIZ 15 306701490 1994
NIZ 12 313400065 1994
NIZ 8 314500352 1993
NIZ 7 300400622 1993
NIZ 2 303000360 1993
25 Athleten
 
27 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 92,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 323500143 1991 51,15 0,00
2 84 305001861 1991 51,21 1,02
3 88 301100119 1992 51,43 4,76
4 81 304004467 1991 51,49 5,78
5 91 311900095 1992 53,87 46,26
6 90 312700216 1992 54,13 50,69
7 98 306701175 1992 54,16 51,20
8 80 300600234 1992 54,43 55,79
9 100 301100118 1992 54,54 57,66
10 97 319200262 1991 54,62 59,02
11 103 306701922 1992 54,95 64,63
12 85 311900071 1992 54,96 64,80
13 94 313800140 1991 55,04 66,16
14 87 302200245 1992 55,62 76,03
15 86 313800132 1992 55,80 79,09
16 102 303100615 1992 56,11 84,36
17 82 316300041 1992 56,20 85,89
18 89 305700263 1992 56,96 98,82
19 96 303600323 1992 57,10 101,20
20 106 308400113 1992 1:00,07 151,72
21 83 301700941 1992 1:02,62 195,09
NAS 101 303000342 1992
NAS 95 305203548 1991
NIZ 105 312700299 1991
NIZ 104 303100620 1991
NIZ 99 305401173 1991
NIZ 92 322000066 1991
27 Athleten
 
54 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 105,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 305202968 1993 50,29 6,98
2 26 303700610 1993 50,49 10,46
3 33 309400116 1993 50,78 15,52
4 27 305001862 1993 51,57 29,30
5 37 305001853 1993 51,98 36,45
6 34 305700261 1993 52,00 36,79
7 40 305600129 1993 52,09 38,36
8 28 323500203 1993 52,16 39,59
9 79 303200051 1994 53,44 61,91
10 35 306701189 1993 53,46 62,25
11 47 300600258 1994 53,87 69,40
12 42 305700290 1993 53,90 69,93
13 67 301300239 1994 53,92 70,28
14 43 301100129 1993 54,39 78,47
15 30 313800119 1993 54,57 81,61
16 70 312700356 1994 55,09 90,68
17 50 320900049 1993 55,23 93,12
18 46 314500349 1993 55,73 101,84
19 62 303700625 1994 55,76 102,36
20 54 316700268 1994 57,06 125,03
21 57 314500491 1993 57,87 139,16
22 68 303600128
KRONBERGER Valentin
1993 57,96 140,73
23 61 303600333 1993 58,12 143,52
24 53 300600293 1994 58,33 147,18
25 56 305401182 1994 58,51 150,32
26 48 303000338 1994 58,62 152,24
27 64 306701855 1994 58,76 154,68
28 75 304005061 1994 58,97 158,34
28 74 309800576 1994 58,97 158,34
30 76 300600267 1994 58,99 158,69
31 66 314500383
SCHUSTERBAUER Florian
1994 59,10 160,61
32 65 305700260 1994 59,31 164,27
33 45 316100296 1993 59,39 165,66
34 60 308500087 1994 59,81 172,99
35 49 303200055 1993 1:00,58 186,42
36 55 308700311 1994 1:01,12 195,83
37 44 307600140 1993 1:01,17 196,70
38 72 305401180 1994 1:02,01 211,35
39 78 309800488 1994 1:02,29 216,24
40 59 303000367 1994 1:02,42 218,50
41 58 319700104 1994 1:04,11 247,97
NAS 77 302200314 1994
NAS 52 303100566 1994
NIZ 73 306701923 1994
NIZ 71 314500551 1994
NIZ 69 305202621 1994
NIZ 63 308400111 1994
NIZ 51 314500360 1993
NIZ 41 306701176 1993
NIZ 39 306701314 1993
NIZ 38 314500284 1993
NIZ 36 303600239 1993
NIZ 31 303700538 1993
NIZ 29 319200280 1993
54 Athleten
 
60 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 105,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 305700274 1991 49,89 0,00
2 120 304004450 1992 50,42 9,24
3 108 305600130 1991 50,71 14,30
4 111 316100157 1992 51,39 26,16
5 109 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 52,08 38,19
6 127 304005409 1991 52,38 43,42
7 121 306900337 1991 52,45 44,64
8 128 305001698 1992 52,68 48,65
9 155 311900108 1992 52,87 51,97
10 115 301001171
AHAMMER Oliver
1992 53,60 64,70
11 116 301500353 1992 53,97 71,15
12 118 306701289 1992 54,08 73,07
13 136 300600243 1991 54,17 74,64
14 146 305700278 1991 54,42 79,00
15 125 308700211 1991 54,48 80,04
16 124 305400063 1991 55,17 92,07
17 114 311200155 1991 55,39 95,91
18 123 314500243 1992 55,66 100,62
19 148 316300040 1991 55,73 101,84
20 122 301300262 1992 56,00 106,55
21 151 301001563 1991 56,07 107,77
22 139 308700283 1992 56,12 108,64
23 133 323500162 1992 56,29 111,61
24 135 303700539 1992 56,96 123,29
24 117 305001679 1992 56,96 123,29
26 147 301001414 1992 57,17 126,95
27 143 308700312 1991 57,40 130,96
28 134 301000968 1991 57,63 134,97
29 152 303600356 1991 57,71 136,37
30 138 322000065 1992 57,72 136,54
31 157 304004893 1991 57,92 140,03
32 142 308400089 1992 57,95 140,55
33 154 304004763 1992 58,20 144,91
34 162 313400041 1991 58,32 147,01
35 149 301001393
BRENNER Hannes
1992 58,91 157,29
36 137 306701854 1992 58,95 157,99
37 141 308400087 1992 59,28 163,75
38 160 313400057 1991 1:00,99 193,57
39 153 313400046 1991 1:01,59 204,03
NAS 150 303600389 1992
NAS 145 320900058 1992
NAS 140 301500333 1991
NIZ 166 305202574 1991
NIZ 165 309800453 1992
NIZ 163 305202739 1991
NIZ 161 303600327 1992
NIZ 159 313400058 1991
NIZ 158 308400128 1991
NIZ 156 303600320 1991
NIZ 144 303600221 1991
NIZ 132 303700492 1991
NIZ 131 301500354 1992
NIZ 130 323500201 1992
NIZ 129 303600268 1991
NIZ 126 313800139 1992
NIZ 119 313800149 1991
NIZ 113 323500151 1991
NIZ 112 301300213 1992
NIZ 110 301300216 1991
DIS 164 300600302 1991
60 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production