Komb. Firngleiter RTL Europameisterschaft 2005 / Firngleiter Slalom Europameisterschaft 2005

3FI002, Klassische Kombination, 02.04.2005, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
11 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 9 324400025 1976 39,4538,17-- 1:55,19
2 7 324400035 1986 40,6638,80-- 1:57,02
3 11 604300240 1989 41,4138,97-- 1:58,14
4 46 303100380 1989 42,7942,45-- 2:04,79
5 6 324400033 1982 43,1141,76-- 2:05,43
6 8
HASLER Carmen
1987 46,7143,58-- 2:12,36
NIZ 44 313800105 1989 NIZ44,53--
NIZ 14 1985 NIZ48,92--
NIZ 13 995000001
CERMAK Eva
1977 NIZ48,96--
NIZ 12
KUNKEL Iris
1988 46,1548,68--
NIZ 10 1988 NIZ43,58--
11 Athleten
 
35 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 18 604600429 1972 37,4636,23-- 1:49,35
2 16 324400034 1984 38,6836,90-- 1:51,56
3 27 631900063 1987 38,5237,27-- 1:52,15
4 35 305400178 1987 39,6436,45-- 1:51,52
5 21 631900041 1963 39,1538,40-- 1:53,25
6 37 706401167 1987 39,8537,49-- 1:53,65
7 29 618800500 1989 40,1237,43-- 1:54,40
8 1 400900081 1964 40,3337,92-- 1:55,20
9 32 720500254 1988 40,1738,28-- 1:55,75
10 24 324400018
WINDERLE Roman
1989 40,2038,87-- 1:56,55
11 15 910000007 1987 40,3539,57-- 1:57,91
12 28 604600111 1981 40,4540,23-- 1:58,69
13 26 305400164 1983 39,3543,30-- 2:00,84
14 23 400900204 1989 41,7938,28-- 1:57,40
15 5 604700090 1958 40,9341,24-- 1:59,64
16 25 324400049 1989 41,3339,89-- 1:58,98
17 30 400900056 1966 41,7439,68-- 1:58,82
18 20 324400044 1968 42,2039,99-- 2:00,02
19 2 605200336 1961 42,5340,14-- 2:01,30
20 4 706400443 1953 42,3840,84-- 2:02,56
21 40 311200064 1969 41,2042,86-- 2:05,24
22 33
SELE Damian
1985 43,6542,02-- 2:06,91
23 45 710000178 1951 43,6046,02-- 2:10,41
24 42 995280245
KUIPER Kuiper
1982 44,8142,74-- 2:09,44
25 38
HASLER Thomas
1983 45,6542,69-- 2:09,48
26 41
SCHÄDLER Silvio
1985 47,7348,18-- 2:23,42
27 31 604600222 1988 40,2639,95-- 2:50,05
NAS 17 631900038 1971 NASNAS--
NIZ 43 995000002
CERMAK Thomas
1981 NIZNIZ--
NIZ 39
FROMMELT Mathias
1987 NIZ42,69--
NIZ 36
SCHÄDLER Patrick
1986 45,1845,68--
NIZ 34
EBERLE Amadeus
1988 45,02NIZ--
NIZ 22 993300021
MEIER Michael
1974 NIZNIZ--
NIZ 19
SCHÄDLER Konrad
1970 NIZ39,72--
NIZ 3 324400009 1960 NIZNIZ--
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production