ASVOÖ-Trophy 2015
mit Vereinswertung

3AL169, Riesenslalom, 01.02.2015, Höß-SnowTrail


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
102 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 303701540 2000 37,04 0,00
2 69 303701471 1999 39,25 2,21
3 49 303700323 1973 39,37 2,33
4 319 303701550 2003 39,86 2,82
5 101 305002069 1997 40,00 2,96
6 11 305203962 2001 40,07 3,03
7 97 303000321 1996 40,38 3,34
8 68 319200373 2000 40,49 3,45
9 104 305204215 1998 40,54 3,50
10 70 303700888 1999 40,59 3,55
11 318 300400773 2003 41,56 4,52
12 108 319200306 1995 41,76 4,72
13 9 303700963 2002 41,83 4,79
14 75 305002073 2000 41,87 4,83
15 324 305002035 2003 41,88 4,84
16 4 305401235 2002 41,89 4,85
17 317 305401236 2003 42,06 5,02
18 262 401901353 2005 42,14 5,10
19 76 303700932 2000 42,74 5,70
20 6 305401234 2002 42,76 5,72
21 99 305401230 1998 42,79 5,75
22 73 306900865 1999 42,90 5,86
23 72 301001690 2000 42,99 5,95
24 71 304006142 2000 43,40 6,36
25 1 319200374 2002 43,42 6,38
26 3 306900819 2001 43,57 6,53
27 47 306900864 1967 43,72 6,68
28 102 304004467 1991 44,18 7,14
29 258 303701696 2005 44,29 7,25
30 291 311200234 2004 44,37 7,33
31 256 303701661 2005 44,43 7,39
32 257 303701558 2005 44,61 7,57
33 45 304003067
PLANK Sabine
1973 44,75 7,71
34 109 304005987 1998 44,80 7,76
35 8 303700891 2002 44,96 7,92
36 275 303000422 2004 45,01 7,97
37 321 304401103 2003 45,42 8,38
38 239 306900868 2006 45,52 8,48
39 77 303000345 1999 45,54 8,50
40 320 303000402 2003 45,56 8,52
41 287 305204915 2004 45,70 8,66
41 7 305204648 2002 45,70 8,66
43 259 304006184 2005 45,98 8,94
44 48 311100030 1971 46,32 9,28
45 261 306900883 2005 46,33 9,29
46 279 305401259 2004 46,37 9,33
47 12 300400846 2002 46,59 9,55
48 236 305204708 2006 46,72 9,68
49 284 301001760 2004 47,42 10,38
50 230 303701707 2006 47,69 10,65
51 285 304401122 2004 47,86 10,82
52 110 305205108 1998 48,21 11,17
53 277 300400869 2004 48,29 11,25
54 322 305401317 2003 48,43 11,39
55 10 306900847 2002 48,66 11,62
56 293 305002053 2004 49,76 12,72
57 282 303701593 2004 49,80 12,76
58 323 305401269 2003 50,06 13,02
59 78 303000399 2000 50,21 13,17
60 283 306900818 2004 50,27 13,23
61 234 303000403 2006 50,40 13,36
62 288 305204301 2004 50,62 13,58
63 79 305204001 2000 50,86 13,82
64 292 303701529 2004 51,15 14,11
65 286 303000421 2004 51,49 14,45
66 50 301001794 1967 51,55 14,51
67 278 319200395 2004 51,77 14,73
68 237 304401119 2006 52,43 15,39
69 212 300400766 2007 52,49 15,45
70 238 305401301 2006 52,97 15,93
71 342 303000419 2005 53,66 16,62
72 235 306900943 2006 54,59 17,55
73 232 305401300 2006 55,41 18,37
74 276 303000432 2004 55,44 18,40
75 210 306900944 2007 55,52 18,48
76 202 305401310 2007 57,21 20,17
77 206 304401123 2007 59,04 22,00
78 260 303000435 2005 59,05 22,01
79 214 305205095 2008 59,10 22,06
80 231 305401321 2006 59,59 22,55
81 233 303000433 2006 1:01,81 24,77
82 213 305401314 2007 1:02,60 25,56
NAS 290 305002036 2004
NAS 281 303000429 2004
NAS 263 303701658 2005
NAS 211 305401308 2007
NAS 209 306900938 2007
NAS 208 304401105 2007
NAS 207 319200426 2008
NAS 205 306900939 2007
NAS 201 303701713 2007
NAS 103 319200350 1997
NAS 46 304006088 1972
NIZ 280 311100549 2004
NIZ 107 305401184 1996
NIZ 100 304401041 1997
NIZ 98 304004002 1985
NIZ 81 311100545 2000
NIZ 5 305401275 2002
DIS 289 319200396 2004
DIS 204 319200419 2007
DIS 203 319200423 2007
102 Athleten
 
187 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 148 305201931 1990 36,13 0,00
2 131 306900491 1984 36,52 0,39
3 134 305001622 1989 36,67 0,54
4 130 319200202 1989 36,82 0,69
5 153 305400063 1991 36,91 0,78
6 40 305205271 2001 37,02 0,89
7 157 303600305 1990 37,08 0,95
8 129 304401053 1997 37,47 1,34
9 28 303600516 2001 37,51 1,38
10 82 305204742 1999 38,05 1,92
11 154 305401182 1994 38,06 1,93
12 141 319200331 1998 38,17 2,04
13 132 304400905 1993 38,19 2,06
14 113 303000068 1971 38,70 2,57
15 120 304004554 1965 38,74 2,61
16 115 306900011 1967 38,75 2,62
17 137 303000262 1986 38,86 2,73
18 111 304003510 1966 38,90 2,77
19 90 303701478 2000 38,96 2,83
20 133 305401252 1997 39,04 2,91
21 63 303000298 1961 39,09 2,96
22 156 304401179 1989 39,10 2,97
23 158 303701542 1997 39,15 3,02
24 20 305401241 2002 39,21 3,08
25 17 303700943 2001 39,22 3,09
26 127 303600109 1982 39,30 3,17
26 88 300100816 1999 39,30 3,17
28 38 306900810 2001 39,34 3,21
29 138 301701259 1998 39,46 3,33
30 155 303700659 1996 39,48 3,35
31 143 319200324 1996 39,85 3,72
32 44 319200397 2002 40,12 3,99
33 332 305002104 2003 40,44 4,31
34 150 304400993 1995 40,45 4,32
35 118 305204355 1970 40,56 4,43
36 33 319200376 2002 40,77 4,64
37 328 301701436 2003 41,04 4,91
38 333 303701472 2003 41,06 4,93
39 19 303701581 2001 41,07 4,94
40 15 304006069 2002 41,25 5,12
41 42 306900852 2002 41,34 5,21
42 117 314400104 1970 41,40 5,27
43 331 303701597 2003 41,52 5,39
44 266 311200275 2005 41,53 5,40
45 299 304401073 2004 41,57 5,44
45 18 301001691 2002 41,57 5,44
47 297 303600557 2004 41,58 5,45
48 151 303600239 1993 41,63 5,50
49 65 305400012 1955 41,65 5,52
50 26 300400715 2001 41,69 5,56
51 85 304006073 2000 42,09 5,96
52 112 303600101 1973 42,19 6,06
53 125 305401262 1976 42,20 6,07
54 116 305401289 1965 42,28 6,15
55 39 303701476 2001 42,31 6,18
56 122 303000396 1967 42,38 6,25
57 86 319200365 2000 42,49 6,36
58 270 306900925 2005 42,51 6,38
59 128 304005149 1995 42,54 6,41
60 66 306900330 1957 42,57 6,44
61 336 304006141 2003 42,58 6,45
62 135 319200304 1993 42,65 6,52
63 298 306900817 2004 42,70 6,57
64 87 305204357 2000 42,72 6,59
64 16 303701585 2002 42,72 6,59
66 144 305400164 1983 42,76 6,63
67 25 303701589 2002 42,81 6,68
68 21 301001884 2002 43,02 6,89
69 62 319200107 1963 43,03 6,90
70 43 303701479 2002 43,16 7,03
71 41 305205233 2002 43,18 7,05
72 240 311100401 2006 43,21 7,08
73 308 306900820 2004 43,24 7,11
74 92 303000341 2000 43,34 7,21
75 139 305001887 1997 43,38 7,25
76 273 303701633 2005 43,40 7,27
77 31 304006140 2001 43,51 7,38
78 329 304401149 2003 43,57 7,44
79 123 304006068 1997 43,69 7,56
80 313 303701551 2004 43,79 7,66
81 305 319200398 2004 43,96 7,83
82 93 311100447 1999 43,98 7,85
83 325 300400726 2003 44,00 7,87
84 58 304004393 1962 44,11 7,98
85 296 304401153 2004 44,12 7,99
86 67 319200106 1957 44,32 8,19
87 312 305205259 2004 44,34 8,21
88 94 305204625 2000 44,44 8,31
89 136 304500568 1996 44,47 8,34
90 22 306900846 2002 44,50 8,37
91 34 303700936 2002 44,64 8,51
92 264 305205159 2005 44,66 8,53
92 126 305001851 1996 44,66 8,53
94 309 305205266 2004 44,74 8,61
94 53 304000913 1954 44,74 8,61
96 327 304401159 2003 44,76 8,63
97 61 304003543 1960 44,82 8,69
98 314 303701584 2004 45,09 8,96
99 60 301000457 1959 45,27 9,14
100 249 300400727 2006 45,47 9,34
101 55 301701384 1949 45,55 9,42
102 241 303600560 2006 45,79 9,66
103 337 303000427 2003 45,95 9,82
104 311 305401254 2004 46,06 9,93
105 315 300400723 2004 46,07 9,94
106 29 311200195 2002 46,12 9,99
107 124 303600303 1985 46,23 10,10
108 268 311200282 2005 46,43 10,30
109 338 305401256 2003 46,55 10,42
110 303 305401268 2004 46,60 10,47
111 271 305401284 2005 46,68 10,55
112 335 305002072 2003 46,83 10,70
113 274 304006165 2005 47,09 10,96
114 300 303701717 2004 47,13 11,00
115 27 304401120 2002 47,22 11,09
116 84 304401050 1999 47,93 11,80
117 272 311200302 2005 48,27 12,14
118 246 301701477 2006 48,35 12,22
119 30 305401320 2001 48,45 12,32
120 89 303000398 1999 48,47 12,34
121 301 300400844 2004 48,68 12,55
122 247 304006221 2006 48,69 12,56
123 35 301001763 2001 49,53 13,40
124 255 306900942 2006 49,62 13,49
125 252 306900916 2006 49,93 13,80
126 330 304401104 2003 50,26 14,13
127 51 303600214 1940 50,28 14,15
128 254 305204302 2006 50,39 14,26
129 52 303600457 1952 50,46 14,33
130 302 319200404 2004 50,52 14,39
131 242 305401298 2006 50,70 14,57
132 267 303000420 2005 50,92 14,79
133 253 303701594 2006 50,93 14,80
134 248 305002054 2006 51,17 15,04
135 269 319200406 2005 51,37 15,24
136 222 311200353 2007 51,46 15,33
137 244 306900984 2006 51,66 15,53
138 265 303701741 2005 51,70 15,57
139 227 305401325 2007 52,01 15,88
140 119 300400768 1970 52,66 16,53
141 310 305401265 2004 53,11 16,98
142 228 303701711 2007 53,21 17,08
143 215 303701742 2007 53,26 17,13
144 226 305401318 2007 53,53 17,40
145 295 305002037 2004 53,88 17,75
146 216 401901354 2007 54,00 17,87
147 245 319200431 2006 54,02 17,89
148 224 319200415 2007 54,35 18,22
149 218 305401324 2007 54,61 18,48
150 225 311200379 2008 54,83 18,70
151 243 303000430 2006 55,76 19,63
152 221 305401328 2007 56,11 19,98
153 307 303000434 2004 59,70 23,57
154 220 305401322 2008 1:01,56 25,43
NAS 339 305204659 2003
NAS 334 311200305 2003
NAS 326 303701659 2003
NAS 316 305401297 2004
NAS 306 306900885 2004
NAS 304 306900873 2004
NAS 223 303000443 2007
NAS 149 305401250 1995
NAS 147 305401288 1990
NAS 142 319200227 1989
NAS 140 304003534 1976
NAS 121 305002093 1969
NAS 114 319200302 1966
NAS 91 305002070 1999
NAS 83 305002071 1999
NAS 64 319200096 1964
NAS 56 304004001 1954
NAS 54 303600152 1952
NIZ 152 304401006 1994
NIZ 146 304500505 1993
NIZ 145 303700399 1979
NIZ 96 303600528 2000
NIZ 59 304004069 1957
NIZ 32 305204994 2002
NIZ 24 305205158 2002
NIZ 23 303701488 2001
DIS 294 319200402 2004
DIS 251 319200430 2006
DIS 250 311200330 2006
DIS 229 319200429 2007
DIS 219 304401150 2008
DIS 217 311200377 2007
DIS 57 305400133 1948
187 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production