OÖ. Kinder-Landesmeisterschaft

3AL049, Riesenslalom, 19.01.2014, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 305204627 2002 37,6937,28 37,28
2 37 306702382 2003 38,8539,22 38,85
3 70 306702351 2002 39,4639,20 39,20
4 80 303700891 2002 39,5539,80 39,55
5 74 303700963 2002 39,6539,99 39,65
6 109 303600514 2003 48,2239,87 39,87
7 40 303701550 2003 53,4440,40 40,40
8 33 320100245 2003 40,6240,79 40,62
9 78 311700111 2002 41,0040,73 40,73
10 41 305401236 2003 40,8640,97 40,86
11 72 305204648 2002 41,0042,85 41,00
12 35 308700347 2003 41,8242,62 41,82
13 43 327100046 2003 42,1643,87 42,16
14 76 327100030 2002 42,4243,99 42,42
15 77 305401235 2002 43,3342,70 42,70
16 36 327000073 2003 43,8942,73 42,73
17 4 308700360 2004 44,5643,17 43,17
18 38 300400773 2003 44,7643,29 43,29
19 44 306702376 2003 44,3443,89 43,89
20 6 305204628 2004 44,6344,16 44,16
21 42 311700141 2003 45,5444,20 44,20
22 39 305002035 2003 45,2344,67 44,67
23 73 314500615 2002 46,06,00 46,06
24 9 305401259 2004 46,1946,41 46,19
25 34 313000206 2003 49,2946,84 46,84
26 75 327000079 2002 48,6346,86 46,86
27 2 317500125 2004 ,0047,19 47,19
28 5 305204915 2004 49,3647,65 47,65
29 8 311200234 2004 50,6847,96 47,96
30 79 313400104 2002 49,9348,92 48,92
31 32 306600370 2003 52,8750,41 50,41
32 1 301001760 2004 52,1752,76 52,17
33 11 305002036 2004 55,0953,36 53,36
34 7 313000194 2004 53,5454,30 53,54
35 3 302200420 2004 1:04,591:02,09 1:02,09
NAS 10 309400166 2004 NASNAS
36 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 305401241 2002 37,1238,12 37,12
2 45 306702341 2003 37,2737,16 37,16
3 65 302200383 2003 37,9437,52 37,52
4 83 320100250 2002 37,6839,60 37,68
5 48 306702342 2003 37,7437,77 37,74
6 105 318602301 2002 38,2638,69 38,26
7 87 305700387 2002 38,3038,35 38,30
7 49 301500508 2003 38,30,00 38,30
9 89 314600119 2002 38,5639,19 38,56
10 88 320100248 2002 38,7739,94 38,77
11 107 301300326 2002 39,0538,78 38,78
12 55 311200305 2003 38,9339,37 38,93
13 93 306702397 2002 39,0039,02 39,00
14 96 305700414 2002 36,7039,04 39,04
15 104 323500268 2002 39,0639,20 39,06
16 98 323500255 2002 39,5539,34 39,34
17 95 305204342 2002 39,7639,54 39,54
18 52 327100049 2003 39,9539,57 39,57
19 91 301500496 2002 39,71,00 39,71
20 92 304006069 2002 40,4939,89 39,89
21 86 308700361 2002 40,0940,64 40,09
22 103 303701479 2002 40,5740,22 40,22
23 62 309400165 2003 42,1440,39 40,39
24 69 303701472 2003 40,4740,94 40,47
25 106 303701589 2002 40,57,00 40,57
26 100 303700936 2002 41,1340,62 40,62
27 28 311900150 2004 41,2041,04 41,04
28 30 306702358 2004 41,0941,19 41,09
29 20 313400103 2004 43,7141,41 41,41
30 94 303701585 2002 43,6041,58 41,58
31 60 305204659 2003 41,6542,09 41,65
32 67 301600102 2003 41,70,00 41,70
33 47 313400084 2003 42,0641,89 41,89
34 18 306702357 2004 42,3141,95 41,95
35 16 306702401 2004 49,7241,98 41,98
36 63 303101027 2003 43,0142,20 42,20
37 53 316700398 2003 44,8042,47 42,47
38 31 303600557 2004 43,0342,54 42,54
39 23 303701551 2004 42,6442,56 42,56
40 90 313000211 2002 42,7843,19 42,78
41 68 314500617 2003 42,9843,36 42,98
42 57 309400164 2003 44,3843,41 43,41
42 12 306600360 2004 ,0043,41 43,41
44 84 301001691 2002 43,65,00 43,65
45 85 306600358 2002 43,7043,94 43,70
46 17 303701584 2004 43,8345,82 43,83
47 50 310100190 2003 46,1643,91 43,91
48 66 327000061 2003 46,5644,19 44,19
49 108 305204994 2002 44,34,00 44,34
50 61 303701597 2003 45,4744,71 44,71
51 110 309400179 2003 45,0646,00 45,06
52 82 301701470 2002 45,1645,18 45,18
53 26 327100027 2004 46,0545,45 45,45
54 22 306702467 2004 45,76,00 45,76
55 101 327100015 2002 45,8647,03 45,86
56 99 316700397 2002 46,5645,90 45,90
57 27 313000199 2004 49,4045,96 45,96
58 59 327100053 2003 47,1746,04 46,04
59 13 302200423 2004 48,3746,11 46,11
60 64 303600521 2003 50,2546,31 46,31
61 15 303600522 2004 55,8046,65 46,65
62 19 311700134 2004 48,7347,06 47,06
63 14 320100249 2004 48,6748,17 48,17
64 21 327100144 2004 49,1648,25 48,25
65 46 316700472 2003 50,1848,72 48,72
66 25 320100232 2004 50,2548,78 48,78
67 97 327100008 2002 49,6651,86 49,66
68 24 318602651 2004 55,3949,85 49,85
69 51 313400105 2003 52,3551,03 51,03
70 102 313000212 2002 56,0851,13 51,13
71 54 327000081 2003 54,0952,71 52,71
72 29 302200430 2004 58,0155,02 55,02
NAS 58 320100256 2003 NASNAS
NAS 56 313400090 2003 NASNAS
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production