ENERGIE AG Nachwuchscup SG - 2.Lauf

3AL033P, Super-G, 12.01.2013, Hinterstoder


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301001690 2000 U13 w
2 306702221 2000 U13 w
3 306702316 2000 U13 w
4 306701943 2000 U13 w
5 306701981 2000 U13 w
6 303701540 2000 U13 w
7 303700932 2000 U13 w
8 304006022 2000 U13 w
9 306701421 2000 U13 w
10 322000100 2000 U13 w
11 309400143 1999 U14 w 137,10
12 303700888 1999 U14 w 198,37
13 306900865 1999 U14 w 287,13
14 306701380 1999 U14 w 201,76
15 323500249 1999 U14 w 280,05
16 306701895 1999 U14 w 268,39
17 303701471 1999 U14 w 201,40
18 306702065 1999 U14 w
19 305204215 1998 U15+U16 w 223,63
20 302200275 1997 U15+U16 w 163,59
21 306702108 1998 U15+U16 w 273,38
22 306701942 1998 U15+U16 w 285,80
23 301701400 1998 U15+U16 w 112,48
24 306701491 1997 U15+U16 w 78,23
25 306702315 1998 U15+U16 w 235,86
26 306701420 1998 U15+U16 w 175,88
27 303700819 1998 U15+U16 w 286,94
28 309400138 1998 U15+U16 w 100,94
29 308000552 1998 U15+U16 w 354,17
30 306701916 1997 U15+U16 w 208,38
31 308000452 1998 U15+U16 w
32 311100302 2000 U13 m
33 313400100 2000 U13 m
34 303000341 2000 U13 m
35 313000184 2000 U13 m
36 301300366 2000 U13 m
37 310100166 2000 U13 m
38 306600344 2000 U13 m
39 308000597 2000 U13 m
40 306900715 2000 U13 m
41 305204357 2000 U13 m
42 313400078 2000 U13 m
43 327100067 1999 U14 m 264,62
44 303600410 1999 U14 m 181,81
45 303200071 1999 U14 m 189,77
46 306702266 1999 U14 m 193,32
47 323500217 1999 U14 m 248,79
48 305204742 1999 U14 m 268,65
49 306702304 1999 U14 m 382,80
50 303701541 1999 U14 m 204,58
51 306701928 1999 U14 m 220,83
52 305203729 1999 U14 m 105,12
53 306900786 1999 U14 m 196,96
54 305401249 1999 U14 m 200,68
55 303700918 1999 U14 m
56 303000340 1999 U14 m
57 306702109 1999 U14 m
58 326100041 1999 U14 m
59 300100816 1999 U14 m
60 308000572 1999 U14 m
61 305001866 1997 U15+U16 m 107,26
62 301701185 1997 U15+U16 m 88,98
63 306701927 1998 U15+U16 m 101,81
64 322000095 1998 U15+U16 m 173,19
65 301701347 1997 U15+U16 m 114,64
66 303200072 1998 U15+U16 m 107,00
67 314000136 1998 U15+U16 m 121,74
68 306701838 1997 U15+U16 m 169,92
69 306900720 1998 U15+U16 m 122,21
70 315100168 1997 U15+U16 m 120,70
71 305203941 1998 U15+U16 m 150,46
72 311900100 1997 U15+U16 m 97,11
73 301100142 1997 U15+U16 m 151,94
74 305700315 1997 U15+U16 m 93,85
75 306702323 1998 U15+U16 m 166,46
76 306900671 1998 U15+U16 m 180,82
77 305700344 1997 U15+U16 m 184,54
78 305203687 1998 U15+U16 m 191,76
79 301500391 1997 U15+U16 m 214,49
80 303701468 1998 U15+U16 m 220,11
81 311700104 1998 U15+U16 m 220,46
82 306701419 1998 U15+U16 m 227,16
83 301701259 1998 U15+U16 m 261,08
84 327100033 1998 U15+U16 m 278,23
85 305001896 1998 U15+U16 m 302,25
86 327100038 1997 U15+U16 m 307,67
87 327100039 1997 U15+U16 m 318,29
88 303701542 1997 U15+U16 m 325,54
89 302200375 2000 U13 m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production