ENERGIE AG Nachwuchscup SG - 2.Lauf

3AL033P, Super-G, 12.01.2013, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2013 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 107,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 306701981 2000 1:00,35 109,73
2 3 306702316 2000 1:00,58 114,15
3 4 306701943 2000 1:02,09 143,16
4 7 303700932 2000 1:02,26 146,43
5 2 306702221 2000 1:03,35 167,38
6 9 306701421 2000 1:06,03 218,88
7 1 301001690 2000 1:06,44 226,76
8 6 303701540 2000 1:06,86 234,83
9 10 322000100 2000 1:15,60 402,78
NIZ 8 304006022 2000
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 107,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 309400143 1999 57,40 53,04
2 14 306701380 1999 59,43 92,05
3 17 303701471 1999 59,73 97,81
4 12 303700888 1999 59,87 100,50
5 13 306900865 1999 1:02,21 145,47
NAS 18 306702065 1999
NAS 16 306701895 1999
NAS 15 323500249 1999
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 107,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 309400138 1998 54,64 0,00
2 23 301701400 1998 55,57 17,87
3 30 306701916 1997 55,93 24,79
4 25 306702315 1998 1:00,50 112,61
5 19 305204215 1998 1:00,52 112,99
6 27 303700819 1998 1:01,37 129,33
7 21 306702108 1998 1:01,58 133,36
8 22 306701942 1998 1:03,25 165,46
NAS 31 308000452 1998
NAS 29 308000552 1998
NAS 26 306701420 1998
NIZ 24 306701491 1997
NIZ 20 302200275 1997
13 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 91,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 311100302 2000 55,45 53,95
2 40 306900715 2000 58,25 109,70
3 41 305204357 2000 59,13 127,22
4 36 301300366 2000 1:00,10 146,53
5 89 302200375 2000 1:01,67 177,79
6 34 303000341 2000 1:03,06 205,46
7 33 313400100 2000 1:03,32 210,64
8 38 306600344 2000 1:03,71 218,40
9 37 310100166 2000 1:04,33 230,75
10 35 313000184 2000 1:09,62 336,06
11 42 313400078 2000 1:12,04 384,24
NAS 39 308000597 2000
12 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 91,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 305203729 1999 54,98 44,60
2 46 306702266 1999 57,37 92,18
3 54 305401249 1999 57,69 98,55
4 51 306701928 1999 58,37 112,09
5 50 303701541 1999 58,45 113,68
6 49 306702304 1999 58,87 122,04
7 59 300100816 1999 59,00 124,63
8 53 306900786 1999 59,40 132,59
9 60 308000572 1999 59,51 134,78
10 47 323500217 1999 1:00,01 144,74
11 44 303600410 1999 1:00,29 150,31
12 48 305204742 1999 1:00,42 152,90
13 56 303000340 1999 1:02,26 189,53
14 43 327100067 1999 1:03,10 206,26
15 58 326100041 1999 1:04,88 241,70
NAS 57 306702109 1999
NAS 55 303700918 1999
NIZ 45 303200071 1999
18 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 91,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 305700315 1997 52,74 0,00
2 62 301701185 1997 52,92 3,58
3 65 301701347 1997 53,38 12,74
4 70 315100168 1997 53,95 24,09
5 63 306701927 1998 54,40 33,05
6 77 305700344 1997 54,91 43,20
7 64 322000095 1998 55,24 49,77
8 71 305203941 1998 55,35 51,96
9 67 314000136 1998 55,98 64,51
10 78 305203687 1998 57,21 88,99
11 69 306900720 1998 57,24 89,59
12 68 306701838 1997 58,36 111,89
13 75 306702323 1998 58,43 113,28
14 76 306900671 1998 58,52 115,07
15 80 303701468 1998 58,54 115,47
16 79 301500391 1997 58,67 118,06
17 82 306701419 1998 59,78 140,16
18 87 327100039 1997 59,86 141,75
19 84 327100033 1998 59,87 141,95
20 81 311700104 1998 1:00,21 148,72
21 86 327100038 1997 1:00,32 150,91
22 83 301701259 1998 1:01,11 166,64
23 88 303701542 1997 1:04,37 231,54
NAS 85 305001896 1998
NAS 72 311900100 1997
NAS 66 303200072 1998
NAS 61 305001866 1997
NIZ 73 301100142 1997
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production