39. Vereinsmeisterschaft des SK Kammer

Riesenslalom, 10.03.2012, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 2005 34,87
2 57 1995 40,75
3 55 1991 42,73
4 36 1999 43,10
5 42 1998 43,57
6 39 1999 44,37
7 53 1976 45,62
7 25 2002 45,62
9 46 1968 47,04
10 26 2002 47,55
11 50 1964 48,15
12 49 1963 48,45
13 47 1966 49,86
14 51 1963 50,21
14 24 2002 50,21
16 27 2002 50,74
17 31 2000 52,30
18 20 2003 53,63
19 37 1999 53,70
20 1 2007 57,25
21 13 2004 57,39
22 54 1976 58,02
23 48 1971 58,03
24 19 2003 1:00,56
25 29 2001 1:01,53
26 86 1967 1:11,82
27 38 1999 1:13,48
28 14 2004 1:20,96
29 22 2003 1:22,94
30 9 2005 1:57,13
31 5 2006 2:43,16
NAS 56 1990
NAS 52 1974
NAS 11 2005
NAS 2 2007
DIS 21 2003
36 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 2006 34,20
2 12 2005 37,92
3 84 1993 38,13
4 72 1971 39,48
5 66 1963 39,62
6 83 1995 39,75
7 65 1966 39,81
8 45 1997 40,08
9 82 1983 40,30
9 64 1968 40,30
11 71 1967 40,45
12 60 1955 40,47
13 78 1979 40,53
14 44 1998 40,82
15 40 1999 41,14
16 28 2002 41,48
17 69 1971 41,64
18 62 1955 41,71
19 80 1976 41,91
20 43 1998 42,02
21 87 1974 42,68
22 73 1966 43,33
23 34 2000 43,84
24 61 1953 44,06
25 16 2004 45,21
26 74 1963 45,35
27 85 1974 45,72
28 35 2000 45,92
29 79 1980 46,76
30 76 1974 46,95
31 30 2001 47,06
32 32 2000 47,39
33 58 1950 48,49
34 33 2000 48,72
35 77 1972 48,75
36 23 2003 51,17
37 81 1982 51,46
38 63 1960 53,59
39 7 2006 55,25
40 15 2004 55,28
41 18 2004 56,36
42 59 1945 57,57
43 4 2007 1:08,86
44 41 1999 1:23,98
45 3 2007 1:30,90
NAS 75 1974
NAS 70 1966
NAS 68 1971
NAS 17 2004
NAS 8 2006
NIZ 67 1965
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production