Bezirksmeisterschaft alpiner Schilauf 2012
Kinder Schüler Jugend

Riesenslalom, 17.02.2012, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
68 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 181 1997 29,69
2 191
KASTBERGER Julia
1996 30,40
3 157 1998 30,47
4 197 1999 33,05
5 164 1998 33,74
6 132 1999 33,95
7 96 2000 34,19
8 162 1998 34,26
9 59 2002 34,53
10 56 2002 34,54
11 54 2002 35,08
12 158 1998 35,23
13 53 2002 35,50
14 161 1998 36,00
15 75 2001 36,01
16 92 2000 36,21
17 94 2000 36,54
18 97 2000 36,61
19 51 2002 36,71
20 76 2001 36,79
21 163 1998 37,00
22 200 2002 37,12
23 61 2002 37,51
24 74 2001 37,58
25 29 2003 38,19
26 160 1998 38,36
27 98 2000 38,53
28 52 2002 38,64
29 95
WINDHAGER Nadine
2000 38,78
30 6 2004 39,03
31 31 2003 39,55
32 130 1999 39,63
33 129 1999 39,80
34 159 1998 39,98
35 30 2003 40,17
36 73 2001 40,29
37 62 2002 40,32
38 131 1999 40,65
39 36 2003 40,78
40 60 2002 41,84
41 12 1905 42,03
42 32 2003 42,13
43 156 1998 42,24
44 57 2002 42,35
45 155 1998 42,74
46 133
SCHERER Helene
1999 43,66
47 10 2004 43,85
48 2 2004 44,42
49 78 2001 45,25
50 34 2003 46,29
51 58 2002 47,18
52 3 2004 47,67
53 93 2000 47,77
54 5 2004 50,53
55 33 2003 51,92
56 9
SEIRINGER Theresa
2005 55,20
57 7 2004 57,49
58 11 2004 1:00,92
59 35 2003 1:02,64
60 1 2005 1:05,00
NAS 128 1999
NAS 77
SANTNER Sophia
2001
NAS 55 2002
NAS 37 2003
DIS 127 1999
DIS 13 2003
DIS 8 2005
DIS 4 2005
68 Athleten
 
132 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 187 1997 29,30
2 180 1998 29,60
3 174 1998 30,02
4 173 1998 30,22
5 126 1999 30,42
6 69 2002 30,53
7 83 2001 30,56
8 107
WALCHER Florian
2000 30,88
9 165 1998 31,06
10 195 1994 31,11
11 196 1999 31,32
12 150 1999 31,44
13 184 1997 31,51
14 189 1997 31,55
15 182 1997 31,71
16 112 2000 31,81
17 84
VOGL Oliver
2001 32,16
18 192 1996 32,22
19 171 1998 32,28
20 178 1998 32,30
21 134 1999 32,34
22 113 2000 32,36
23 123 2000 32,97
24 49
RAGGER Lenny
2003 33,13
25 82 2001 33,83
26 26 2004 34,01
27 119 2000 34,05
28 151 1999 34,17
29 194 1996 34,23
30 177 1998 34,30
31 183 1997 34,37
32 70
LORENZ Andreas
2002 34,74
33 146 1999 34,95
34 99 2000 35,04
35 188 1997 35,05
35 143 1999 35,05
37 46 2003 35,08
38 104 2000 35,19
39 86 2001 35,53
40 100 2000 35,65
41 66
SEIRINGER Stefan
2002 35,74
42 115 2000 35,75
43 170 1998 35,86
44 198 2000 36,06
45 105 2000 36,22
46 167 1998 36,25
47 140 1999 36,37
48 64 2002 36,52
49 28
LACHNER Daniel
2004 37,33
50 117 2000 37,34
51 50 2003 37,41
52 116 2000 37,48
53 65 2002 37,66
54 40 2003 37,72
55 142 1999 38,00
56 14
HAMMERL Jakob
2004 38,12
57 38 2003 38,28
58 110 2000 38,39
59 175 1998 38,59
60 172 1998 38,64
61 136 1999 38,83
62 168 1998 38,84
63 149 1999 38,92
64 190 1997 39,14
65 124 2000 39,21
66 63 2002 39,46
67 68 2002 39,50
68 121 2000 39,75
69 87
ZIEHER Julian
2001 39,80
70 120 2000 39,94
71 145 1999 40,03
72 25 2004 40,10
73 147 1999 40,27
74 186 1997 40,29
75 153 1999 40,33
76 47 2003 40,36
77 135 1999 40,48
78 81 2001 40,52
79 90 2001 40,56
80 166 1998 40,88
81 137 1999 41,22
82 22 2004 41,32
83 71 2002 41,82
84 111 2000 41,84
85 89 2001 41,89
86 102 2000 42,13
87 79 2001 42,21
88 141 1999 42,34
89 169 1998 42,54
90 108 2000 42,56
91 109 2000 43,02
92 139 1999 43,08
93 41 2003 43,17
94 45 2003 43,26
95 19 2004 43,33
96 106 2000 43,47
97 39 2003 43,70
98 152 1999 43,96
99 20 2005 43,99
100 67 2002 44,01
101 138 1999 44,02
102 85 2001 44,21
103 17 2005 44,26
104 16 2005 44,28
105 154 1999 44,63
106 148 1999 45,02
107 125 2000 45,48
108 42 2003 45,57
109 122 2000 45,65
110 185 1997 45,87
111 118 2000 46,21
112 72 2002 47,43
113 80 2001 47,98
114 91 2001 48,60
115 21 2004 50,00
116 103 2000 50,16
117 15 2004 53,68
118 43 2003 54,01
119 27 2004 58,07
120 48 2003 58,36
121 101 2000 1:00,79
NAS 199 2000
NAS 193 1993
NAS 176 1998
NAS 88 2001
NAS 23 2004
NIZ 144 1999
NIZ 114 2000
NIZ 44 2003
DIS 179 1998
DIS 24 2004
DIS 18 2005
132 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production