NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP RANDEGG

2AL079P, Super-G, 25.03.2005, PUCHENSTUBEN


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 204000109 1989 Jgd I w 163,49
2 201000060 1982 DA Allg. w 161,33
3 201000345 1990 Jgd I w 147,55
4 314500210 1989 Jgd I w 132,63
5 523200109
SITTLINGER Pia
1985 Jgd II w 192,68
6 200200106 1975 DA Allg. w 110,48
7 202400098 1968 DA AK I w 196,99
8 209400078
REISENAUER Martina
1985 Jgd II w 186,16
9 511600056 1986 Jgd II w 133,16
10 200200246 1989 Jgd I w 81,76
11 209700010 1972 DA AK I w
12 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975 DA Allg. w
13 805500153 1983 DA Allg. w
14 211100072 1960 HE AK II m 97,42
15 210002233 1990 Jgd I m 109,18
16 200500109 1966 HE AK I m 92,51
17 200200195 1985 Jgd II m 63,17
18 514500508 1983 HE Allg. m 105,25
19 204500107 1983 HE Allg. m 76,20
20 201400105 1990 Jgd I m 106,54
21 207900032 1984 HE Allg. m 102,15
22 202800021 1983 HE Allg. m 105,14
23 303100107 1971 HE AK I m 99,49
24 202400057 1962 HE AK II m 108,96
25 203500097 1987 Jgd II m 75,57
26 209700151 1989 Jgd I m 103,20
27 302200140 1981 HE Allg. m 98,84
28 503600074 1970 HE AK I m 98,47
29 206800111 1978 HE Allg. m 109,77
30 302400834 1963 HE AK II m 111,53
31 201400117 1989 Jgd I m 112,41
32 204500171 1986 Jgd II m 115,78
33 301000571 1965 HE AK I m 115,94
34 205200016 1961 HE AK II m 116,56
35 206100166 1976 HE Allg. m 116,59
36 302200307 1963 HE AK II m 117,85
37 511600027 1969 HE AK I m 121,05
38 505000571 1987 Jgd II m 121,51
39 305400178 1987 Jgd II m 123,40
40 500200002 1967 HE AK I m 123,40
41 521500101 1967 HE AK I m 125,82
42 202300025 1965 HE AK I m 126,09
43 205200001 1965 HE AK I m 127,03
44 206800088 1968 HE AK I m 127,22
45 301000411
MUELLER Christian
1963 HE AK II m 128,24
46 306700941 1987 Jgd II m 129,98
47 204500161 1965 HE AK I m 131,66
48 805100311 1966 HE AK I m 135,17
49 205200026 1968 HE AK I m 135,54
50 513600097 1962 HE AK II m 136,73
51 507000001 1965 HE AK I m 137,52
52 521500138 1961 HE AK II m 138,22
53 200800023 1968 HE AK I m 139,18
54 200800087 1988 Jgd I m 116,59
55 316700237 1968 HE AK I m 140,87
56 208800083
ZECHNER Werner
1957 HE AK II m 142,56
57 203200130 1955 HE AK II m 142,57
58 203500075 1982 HE Allg. m 143,28
59 204500240 1989 Jgd I m 143,32
60 205200007 1962 HE AK II m 143,58
61 206600035 1975 HE Allg. m 145,62
62 506300070 1960 HE AK II m 145,62
63 201100625 1985 Jgd II m 146,25
64 800300203 1958 HE AK II m 146,59
65 206000031 1967 HE AK I m 147,79
66 316700014 1975 HE Allg. m 148,14
67 314500198 1964 HE AK II m 148,32
68 210002262 1960 HE AK II m 150,72
69 514800053 1990 Jgd I m 152,03
70 207900033 1954 HE AK III m 154,10
71 206000001 1965 HE AK I m 155,02
72 319200018 1963 HE AK II m 155,57
73 201800240 1964 HE AK II m 156,69
74 322800029 1967 HE AK I m 156,74
75 314500535 1970 HE AK I m 159,82
76 202400096 1967 HE AK I m 165,35
77 202700052 1970 HE AK I m 170,75
78 201100645 1986 Jgd II m 171,52
79 302401775 1988 Jgd I m 171,87
80 506500411 1967 HE AK I m 175,60
81 201000441 1986 Jgd II m 175,67
82 305700181 1956 HE AK II m 177,44
83 210002823
HUBER Daniel
1983 HE Allg. m 177,87
84 203700055 1984 HE Allg. m 178,92
85 202000006 1975 HE Allg. m 180,23
86 206100116 1969 HE AK I m 180,61
87 204000129 1974 HE AK I m 180,96
88 205200012 1962 HE AK II m 181,99
89 322800003 1963 HE AK II m 184,47
90 305001778 1990 Jgd I m 186,06
91 205400418 1970 HE AK I m 187,19
92 206800025 1944 HE AK IV m 187,43
93 203700031 1962 HE AK II m 189,30
94 202400094 1948 HE AK III m 189,55
95 204000155 1990 Jgd I m 194,77
96 202800075 1986 Jgd II m 196,44
97 805500046 1949 HE AK III m 197,04
98 306701164 1987 Jgd II m 198,91
99 204000107 1963 HE AK II m 202,50
100 309800139 1976 HE Allg. m 207,40
101 306700940 1987 Jgd II m 207,47
102 201000681 1963 HE AK II m 208,12
103 204700040 1947 HE AK III m 209,85
104 208800108
RATZINGER Gerald
1988 Jgd I m 209,93
105 202300056 1990 Jgd I m 211,18
106 204500244 1990 Jgd I m 211,76
107 313800076 1989 Jgd I m 213,60
108 200200356 1971 HE AK I m 219,80
109 201300048 1962 HE AK II m 223,11
110 205200061 1977 HE Allg. m 223,68
111 209400044
REISENAUER Otto
1958 HE AK II m 226,60
112 305700195 1987 Jgd II m 228,91
113 201000748 1990 Jgd I m 231,11
114 201800040 1932 HE AK IV m 236,16
115 303100439 1990 Jgd I m 282,82
116 204000198 1960 HE AK II m 337,12
117 202400095 1940 HE AK IV m 341,59
118 313800148 1962 HE AK II m 361,77
119 306701162 1987 Jgd II m
120 206100233 1973 HE AK I m
121 200500219 1954 HE AK III m
122 200500670 1989 Jgd I m 187,10
123 200800018 1986 Jgd II m
124 200800054 1990 Jgd I m
125 200800017 1974 HE AK I m
126 206100163 1975 HE Allg. m
127 517300049 1990 Jgd I m
128 209500143 1958 HE AK II m
129 514900056 1966 HE AK I m
130 204000158 1987 Jgd II m
131 204000186 1964 HE AK II m
132 203700260 1990 Jgd I m
133 206800117 1948 HE AK III m
134 201800078 1951 HE AK III m
135 200800186 1969 HE AK I m
136 507000091 1974 HE AK I m
137 319400061 1982 HE Allg. m
138 807300002 1942 HE AK IV m
139 518700038 1962 HE AK II m
140 209500162 1962 HE AK II m
141 314400093 1983 HE Allg. m
142 204000195 1988 Jgd I m
143 801300108 1968 HE AK I m
144 206800097 1989 Jgd I m
145 204000150 1964 HE AK II m
146 205200014 1989 Jgd I m
147 315800083 1961 HE AK II m
148 206800118 1966 HE AK I m
149 209500135 1984 HE Allg. m
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production