NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP RANDEGG

2AL079P, Super-G, 25.03.2005, PUCHENSTUBEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 114,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 200200246 1989 1:30,39 0,00
NAS 4 314500210 1989
NAS 3 201000345 1990
NIZ 1 204000109 1989
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 114,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 523200109
SITTLINGER Pia
1985 1:32,46 24,05
2 9 511600056 1986 1:34,91 52,51
NIZ 8 209400078
REISENAUER Martina
1985
3 Athleten
 
4 Athleten
Damen Allg. (weiblich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 114,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 805500153 1983 1:32,80 28,00
NAS 12 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975
NIZ 2 201000060 1982
DIS 6 200200106 1975
4 Athleten
 
2 Athleten
Damen AK I (weiblich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 114,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 209700010 1972 1:30,54 1,74
2 7 202400098 1968 1:39,12 101,41
2 Athleten
 
23 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 210002233 1990 1:27,30 26,26
2 20 201400105 1990 1:29,91 58,44
3 54 200800087 1988 1:30,08 60,53
4 31 201400117 1989 1:31,66 80,01
5 59 204500240 1989 1:33,20 99,00
6 69 514800053 1990 1:33,65 104,54
7 107 313800076 1989 1:35,99 133,39
8 95 204000155 1990 1:36,37 138,08
9 105 202300056 1990 1:38,08 159,16
10 146 205200014 1989 1:39,42 175,68
11 115 303100439 1990 1:40,31 186,65
12 142 204000195 1988 1:44,99 244,35
13 106 204500244 1990 1:51,86 329,04
NAS 144 206800097 1989
NAS 127 517300049 1990
NAS 113 201000748 1990
NAS 104 208800108
RATZINGER Gerald
1988
NAS 90 305001778 1990
NAS 79 302401775 1988
NIZ 132 203700260 1990
NIZ 124 200800054 1990
NIZ 122 200500670 1989
NIZ 26 209700151 1989
23 Athleten
 
16 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 200200195 1985 1:26,99 22,44
2 39 305400178 1987 1:28,18 37,11
3 32 204500171 1986 1:29,00 47,22
4 46 306700941 1987 1:31,51 78,16
5 25 203500097 1987 1:31,62 79,52
6 81 201000441 1986 1:32,32 88,15
7 98 306701164 1987 1:32,57 91,23
8 63 201100625 1985 1:33,72 105,41
9 101 306700940 1987 1:40,49 188,87
10 119 306701162 1987 1:41,18 197,38
NAS 130 204000158 1987
NAS 112 305700195 1987
NAS 96 202800075 1986
NAS 78 201100645 1986
NAS 38 505000571 1987
NIZ 123 200800018 1986
16 Athleten
 
19 Athleten
Herren Allg. (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 204500107 1983 1:25,17 0,00
2 21 207900032 1984 1:29,12 48,70
3 27 302200140 1981 1:29,37 51,78
4 66 316700014 1975 1:32,23 87,04
5 141 314400093 1983 1:34,25 111,94
6 137 319400061 1982 1:38,14 159,90
NAS 149 209500135 1984
NAS 84 203700055 1984
NAS 83 210002823
HUBER Daniel
1983
NAS 61 206600035 1975
NAS 58 203500075 1982
NAS 29 206800111 1978
NAS 22 202800021 1983
NAS 18 514500508 1983
NIZ 126 206100163 1975
NIZ 110 205200061 1977
NIZ 100 309800139 1976
NIZ 85 202000006 1975
NIZ 35 206100166 1976
19 Athleten
 
34 Athleten
Herren AK I (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 200500109 1966 1:25,56 4,81
2 42 202300025 1965 1:27,99 34,77
3 41 521500101 1967 1:28,26 38,09
4 28 503600074 1970 1:29,73 56,22
5 40 500200002 1967 1:30,20 62,01
6 49 205200026 1968 1:30,60 66,94
7 43 205200001 1965 1:31,60 79,27
8 74 322800029 1967 1:31,63 79,64
9 86 206100116 1969 1:31,93 83,34
10 129 514900056 1966 1:31,95 83,59
11 51 507000001 1965 1:32,53 90,74
12 53 200800023 1968 1:32,73 93,20
13 80 506500411 1967 1:33,67 104,79
14 76 202400096 1967 1:35,85 131,67
NAS 148 206800118 1966
NAS 143 801300108 1968
NAS 135 200800186 1969
NAS 120 206100233 1973
NAS 108 200200356 1971
NAS 91 205400418 1970
NAS 87 204000129 1974
NAS 77 202700052 1970
NAS 75 314500535 1970
NAS 71 206000001 1965
NAS 55 316700237 1968
NAS 44 206800088 1968
NAS 33 301000571 1965
NIZ 125 200800017 1974
NIZ 65 206000031 1967
NIZ 48 805100311 1966
NIZ 47 204500161 1965
NIZ 37 511600027 1969
NIZ 23 303100107 1971
DIS 136 507000091 1974
34 Athleten
 
33 Athleten
Herren AK II (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 513600097 1962 1:28,93 46,35
2 52 521500138 1961 1:29,91 58,44
3 24 202400057 1962 1:29,97 59,18
4 60 205200007 1962 1:31,31 75,70
5 34 205200016 1961 1:31,65 79,89
6 72 319200018 1963 1:32,25 87,28
7 68 210002262 1960 1:33,77 106,02
8 62 506300070 1960 1:34,36 113,30
9 102 201000681 1963 1:34,42 114,04
10 89 322800003 1963 1:34,67 117,12
11 109 201300048 1962 1:36,16 135,49
12 73 201800240 1964 1:36,18 135,73
13 88 205200012 1962 1:46,96 268,63
NAS 147 315800083 1961
NAS 145 204000150 1964
NAS 140 209500162 1962
NAS 139 518700038 1962
NAS 131 204000186 1964
NAS 128 209500143 1958
NAS 116 204000198 1960
NAS 111 209400044
REISENAUER Otto
1958
NAS 99 204000107 1963
NAS 82 305700181 1956
NAS 67 314500198 1964
NAS 64 800300203 1958
NAS 57 203200130 1955
NAS 45 301000411
MUELLER Christian
1963
NAS 30 302400834 1963
NIZ 118 313800148 1962
NIZ 93 203700031 1962
NIZ 56 208800083
ZECHNER Werner
1957
NIZ 14 211100072 1960
DIS 36 302200307 1963
33 Athleten
 
7 Athleten
Herren AK III (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 202400094 1948 1:35,41 126,24
NAS 134 201800078 1951
NAS 133 206800117 1948
NAS 121 200500219 1954
NAS 103 204700040 1947
NAS 70 207900033 1954
NIZ 97 805500046 1949
7 Athleten
 
4 Athleten
Herren AK IV (männlich, 1915 - 1944)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 206800025 1944 1:36,59 140,79
2 138 807300002 1942 1:39,43 175,80
3 114 201800040 1932 1:45,83 254,70
4 117 202400095 1940 2:12,96 589,17
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production