McDonald´s Silvester Zwergerlrennen

3AL044, Riesenslalom, 31.12.2004, Freistadt - Lifthang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
61 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 302200254 1993 22,88
2 141 302200245 1992 23,68
3 78
STEININGER Tanja
1995 23,71
4 108 306701188 1994 23,74
5 123 308700265 1993 24,41
6 142 306701175 1992 25,96
7 82 308700285 1995 26,06
8 126 318500095 1993 26,21
9 144 1992 26,22
10 56 303200067 1996 26,74
11 145 1992 26,82
12 55 56311 1996 27,37
13 143 1992 27,58
14 79 1995 27,87
15 102 1994 27,95
16 140 1992 28,73
17 36 1997 28,79
18 105 1994 28,85
19 34 302200275 1997 28,86
20 103 314000155 1994 29,00
21 121 1993 29,15
22 54 303200068 1996 29,18
23 85 1995 29,62
24 58 1996 29,75
25 106 308700281 1994 29,77
26 125 1993 29,86
27 57 1996 30,51
28 77 1995 30,66
29 101 1994 30,75
30 84 1995 31,23
31 156 1993 31,48
32 124 1993 31,59
33 81 302200344 1995 31,89
34 109 1994 32,06
35 99 1994 32,75
36 83 1995 33,53
37 80 1995 34,44
38 37 1997 35,10
39 104 1994 36,29
40 41 1997 36,52
41 21 1998 36,85
42 100 1994 38,01
43 40 1997 38,93
44 39 1997 40,06
44 23 1998 40,06
46 4 1999 40,11
47 122 1993 40,47
48 38 1997 42,22
49 22 1998 44,68
50 3 1999 47,28
51 20 1998 52,92
52 7 1999 57,82
53 2 2000 1:05,76
54 1 1999 1:13,46
NAS 146 302200216 1992
NAS 35 1997
NAS 6 1999
DIS 107 302200284 1994
DIS 9 1999
DIS 8 1999
DIS 5 2000
61 Athleten
 
95 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 306701189 1993 23,41
2 147 302200262 1992 23,64
3 150 306701289 1992 23,68
4 135 306701314 1993 23,92
5 155 314000042 1992 24,22
6 113 303200051 1994 24,27
7 151 326500052 1992 24,38
8 138 308700244 1993 24,40
9 148 308700283 1992 24,41
10 139 306701176 1993 25,09
11 152 314000101 1992 25,26
11 149 1992 25,26
13 154 318500078 1992 25,33
14 118 305401165 1994 25,72
15 136 302200258 1993 25,79
16 115 326500053 1994 25,97
17 132 314000142 1993 26,30
18 86 314000121 1995 26,44
19 98 312900106 1995 26,49
20 116 1994 26,50
21 52 1997 26,70
22 112 54240 1994 26,78
23 75 314000131 1996 27,03
24 133 312100088 1993 27,14
25 72 314000127 1996 27,20
26 69 314000139 1996 27,23
27 111 302200314 1994 27,38
28 88 305401174 1995 27,50
29 64 314000137 1996 27,58
30 119 314000126 1994 27,67
31 91 318500079 1995 27,72
32 97 318500096 1995 27,77
33 96 314000129 1995 27,91
34 68 314000133 1996 28,02
35 94 1995 28,28
36 67
BRANDSTETTER Markus
1996 28,43
37 70 314000149 1996 28,54
38 92 1995 28,65
39 73 306701418 1996 28,79
40 30 314000136 1998 28,83
41 131 308700242 1993 28,98
42 93 318500099 1995 29,31
43 62 1996 29,33
44 90 302200303 1995 29,68
45 60 308700282 1996 29,95
46 120 1994 30,07
47 74 1996 30,12
48 16 314000128 1999 30,44
49 42 310600056 1997 30,56
50 25 1998 30,66
51 71 1996 30,92
52 137 1993 31,15
53 53 1997 31,23
54 50 1997 31,43
55 59 1996 31,62
56 31 1998 31,66
57 63 1996 31,95
58 117 1994 32,35
59 24 1998 32,42
60 114 308700311 1994 32,45
61 76 1996 32,57
62 27 1998 32,79
63 129 1993 32,98
64 19 1999 34,11
65 48 314000140 1997 34,44
66 66 1996 34,75
67 32 1998 35,12
68 46 1997 35,35
69 44 1997 35,63
70 110 1994 37,23
71 29 1998 37,25
72 95 1995 37,60
73 65 1996 38,02
74 33 1998 39,86
75 47 1997 40,65
76 26 1998 40,90
77 49 1997 42,16
78 43 1997 43,26
79 28 1998 45,57
80 61 1996 46,85
81 17 1999 48,21
82 14 1999 59,50
83 15 1999 1:15,57
NAS 153 1992
NAS 89 1995
NAS 87 1995
NIZ 128 1993
DIS 134 303200055 1993
DIS 51 1997
DIS 45 1997
DIS 18 1999
DIS 13 1999
DIS 12 1999
DIS 11 308700308 1999
DIS 10 2000
95 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production