15. Intersport XL Asen Zwergerlcup 2011
Funrace

Riesenslalom, 11.03.2011, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
51 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 2005 32,77
2 6 2005 35,20
3 8 2006 35,97
4 5 2005 36,91
5 9
SEIRINGER Theresa
2005 39,49
6 1 2005 39,73
7 106 1999 41,44
8 107 1999 42,77
9 55 2002 43,71
10 60 2002 44,58
11 57 2002 46,80
12 56
BASSANI Johanna
2002 47,20
13 91 2000 47,45
14 44 2003 48,56
15 115 2006 49,20
16 59 2002 50,96
17 38 2003 51,15
18 74 2001 51,78
19 73 2001 51,93
20 18 2004 52,07
21 89 2000 52,44
22 63 2002 52,62
23 43 2003 54,84
24 40
KESSLER Lucy
2003 56,15
25 62 2002 56,19
26 22 2004 56,95
27 92
NIEDERNDORFER Lena
2000 57,03
28 41
EHRENLEITNER Anna
2003 57,32
29 23 2004 57,82
30 58 2002 57,98
31 61 2002 58,64
32 42 2003 1:00,06
33 75 2001 1:04,02
34 45 2003 1:06,47
35 88 2000 1:12,59
36 46 2003 1:15,53
37 77 2001 1:18,04
38 76 2001 1:20,20
39 4 2005 1:33,39
NAS 108 1999
NAS 90 2000
NAS 21 1905
NAS 20
SCHOSSLEITNER Helene
2004
NAS 3
SCHOSSLEITNER Rosa
2005
NAS 2
NIEDERNDORFER Katharina
2005
DIS 87 2000
DIS 39 2003
DIS 26 2004
DIS 25
SCHMIDLEITNER Caroline
2004
DIS 24 2004
DIS 19 2004
51 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 2006 36,53
2 12 2005 37,38
3 79 2001 38,36
4 109 1999 38,69
5 10 2005 38,85
6 15 2005 39,78
7 95 2000 39,80
8 113 1999 39,98
9 101 2000 41,25
10 100 2000 42,12
11 99 2000 44,06
12 97 2000 44,27
13 83 2001 44,48
14 98 2000 44,92
15 93 2000 45,19
16 69 2002 45,95
17 78 2001 46,86
18 28 2004 47,17
19 47 2003 47,85
20 72 2002 48,22
21 71 2002 48,95
22 49 2003 49,48
23 86 2001 49,52
24 67 2002 49,79
25 27
LACHNER Daniel
2004 49,81
26 110 1999 49,85
27 80
ZIEHER Julian
2001 50,01
28 65 2002 50,03
29 103 2000 52,24
29 52 2003 52,24
31 70
SEIRINGER Stefan
2002 52,60
32 66
STABAUER Christoph
2002 53,11
33 84 2001 54,65
34 37 2004 54,67
35 51 2003 55,86
36 85 2001 56,12
37 31 2004 56,30
38 54
KAISER Lukas
2003 57,03
39 68 2002 57,34
40 112 1999 57,79
41 29 2004 1:02,76
42 105 2000 1:03,13
43 36 2004 1:03,29
44 82 2001 1:04,47
45 104 2000 1:18,89
46 13 2005 1:21,06
47 81 2001 1:21,07
48 32 2004 1:26,98
49 17 2006 1:35,57
50 33 2004 1:38,64
NAS 169
LORENZ Andreas
2002
NAS 111 1999
NAS 102 2000
NAS 50
SCHEICHL Florian
2003
NAS 48 2003
NAS 35 2004
NAS 16 2005
NAS 14 2007
DIS 114 1999
DIS 96
BASSANI Lukas
2000
DIS 94
PÖCKL Niklas
2000
DIS 64
ROTTNER Markus
2002
DIS 53 2003
DIS 34 2004
DIS 30 2004
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production