ASVÖ Trophy 2011

Riesenslalom, 05.03.2011, Gosau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 159 1995 42,17
2 238 1994 42,68
3 165 1992 43,54
4 157 1994 43,78
5 104 1997 43,84
6 108 1996 44,30
7 105 1996 44,60
8 160 1995 45,09
9 106 1996 45,23
10 97 1998 45,26
11 151 1967 45,42
12 103 1997 45,64
13 161 1993 45,79
14 163 1993 45,94
15 162 1992 45,98
16 107 1996 46,04
17 153 1972 46,06
17 109 1996 46,06
19 164 1993 46,31
20 150 1960 46,32
21 92 1998 46,40
22 156 1983 46,57
23 158 1995 46,66
24 154 1971 46,80
25 100 1998 47,13
26 93 1998 47,96
27 98 1998 48,66
28 152
PLANK Sabine
1973 48,95
29 102 1997 49,04
30 101 1997 49,38
31 95 1998 49,52
32 94 1998 50,47
33 91 1998 51,54
NAS 155 1975
NAS 99 1998
NIZ 96 1998
36 Athleten
 
111 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 179 1964 40,47
2 202 1967 41,16
3 229 1993 41,44
4 236 1963 41,73
5 212 1983 41,92
6 171 1958 42,11
7 192 1961 42,14
8 142 1996 42,21
9 138 1996 42,37
10 174 1955 42,49
11 224 1994 42,55
12 207 1973 42,73
13 205 1971 43,06
14 184 1969 43,39
15 222 1994 43,41
15 183 1963 43,41
17 189 1968 43,51
18 181 1966 43,54
19 231 1993 43,56
19 110 1998 43,56
21 211 1989 43,71
21 182 1967 43,71
23 215 1990 43,78
24 136 1996 43,81
25 221 1995 43,89
26 214 1985 43,92
27 124 1998 43,95
28 227 1992 44,14
29 210 1986 44,19
30 143 1996 44,21
31 235 1992 44,23
32 178 1955 44,29
33 219 1994 44,32
33 131 1997 44,32
35 191 1965 44,34
36 204 1979 44,45
37 232 1991 44,52
38 135 1996 44,58
39 176 1960 44,72
40 206 1971 44,78
41 218 1994 44,79
42 198 1969 44,80
43 190 1966 44,87
43 144
RAIMER Michael
1996 44,87
45 149 1996 44,88
46 177 1957 44,93
46 141 1996 44,93
48 186 1962 44,96
49 125 1998 45,01
50 208 1971 45,04
50 199 1963 45,04
52 122 1998 45,15
53 188
SCHIMPL Josef
1965 45,17
54 126 1997 45,21
55 118 1998 45,28
56 140 1996 45,34
57 200 1961 45,51
58 130 1997 45,54
59 173 1951 45,55
60 209 1971 45,56
61 180 1963 45,59
62 213 1985 45,62
63 121 1998 45,65
64 217 1995 45,83
65 197 1968 45,90
66 111 1998 46,07
67 233 1993 46,10
68 116 1998 46,16
69 127 1997 46,29
70 216 1995 46,32
71 120 1998 46,33
72 169 1947 46,65
73 187 1967 46,68
74 228 1992 46,81
75 123 1998 46,94
76 193 1967 46,95
76 168 1945 46,95
78 112 1998 47,06
79 114 1998 47,07
80 172 1959 47,16
81 119 1998 47,58
82 195 1969 47,83
83 225 1995 47,84
84 175 1952 48,51
85 134 1997 48,57
86 113 1998 48,92
87 148 1996 48,96
88 115
TROMMELTSCHLÄGER David
1998 48,99
89 166 1946 49,49
90 147 1996 49,52
91 230 1993 50,31
92 145 1996 51,39
93 170 1939 51,65
94 146
GEISHÜTTNER Daniel
1996 52,77
95 132 1997 59,03
NAS 226 1993
NAS 223 1994
NAS 220 1995
NAS 203 1964
NAS 201 1970
NAS 196 1965
NAS 194 1963
NAS 185 1967
NAS 167 1949
NAS 137 1996
NAS 133 1997
NAS 128 1997
NAS 117 1998
NIZ 234 1993
NIZ 129 1997
DIS 139 1996
111 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production