Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Die Anmeldung MUSS durch die Schule vorgenommen werden.
BITTE im Feld "Schule" den Namen der Schule angeben.
| 7 | Maximilian Ennser | |
| 14 | Helene Hödlmoser | |
| 18 | Leo Stadler | |
| 24 | Rudi Pilzer | |
| 26 | Luis Arnitz | |
| 27 | Julian Steindl | |
| 28 | Raphael Auinger | |
| 29 | Lennart Brunner | |
| 45 | Felix Jahnel | |
| 49 | Raffael Zöbl | |
| 52 | Marie Steindl | |
| 57 | Valentina Hödlmoser | |
| 66 | Florian Kitzler | |
| 69 | David Druckenthaner | |
| 76 | Leo Arnitz | |
| 81 | Julia Jahnel | |
| 82 | Leni Grabner | |
| 83 | Linda Kaniak | |
| 87 | Olivia Haugsberger | |
| 93 | Felix Druckenthaner | |
| 103 | Julian Roider | |
| 108 | Remo Atzinger | |
| 117 | Melissa Mach | |
| 139 | Felix Schlücke | |
| 143 | Florian Dopler | |
| 157 | Valentina Klemm | |
| 173 | Leon Kirchberger | |
| Vollständige Startliste |