Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
| 1 | Anna Preuner | |
| 4 | Paul Krenn | |
| 5 | Maximilian Ennser | |
| 6 | Noel Haugsberger | |
| 13 | Luis Arnitz | |
| 21 | Raffael Zöbl | |
| 22 | Felix Jahnel | |
| 25 | Marie Steindl | |
| 33 | Leo Arnitz | |
| 35 | Julia Jahnel | |
| 39 | Felix Druckenthaner | |
| 45 | Remo Atzinger | |
| 47 | Olivia Haugsberger | |
| 49 | Felix Schlücke | |
| 54 | Valentina Klemm | |
| 59 | Leon Kirchberger | |
| 64 | Moritz Krammer | |
| 67 | Fabian Schuster | |
| 83 | Ernst Vogtenhuber | |
| 84 | Ludwig Arnitz | |
| 86 | Josef Schimpl | |
| 107 | Rüdiger Jahnel | |
| 113 | Manuel Moravec | |
| 117 | Thomas Voglhuber | |
| Vollständige Startliste |