Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Anmeldung Bezirkscup FR 30.01.
Anmeldung nicht mehr möglich.
Anmelden
| 1 | Anna Preuner | |
| 3 | Maximilian Ennser | |
| 4 | Paul Krenn | |
| 6 | Noel Haugsberger | |
| 11 | Julian Steindl | |
| 13 | Rudi Pilzer | |
| 14 | Luis Arnitz | |
| 16 | Elias Zieher | |
| 23 | Raffael Zöbl | |
| 24 | Felix Jahnel | |
| 27 | Marie Steindl | |
| 29 | David Druckenthaner | |
| 33 | Leo Arnitz | |
| 35 | Julia Jahnel | |
| 40 | Remo Atzinger | |
| 43 | Felix Druckenthaner | |
| 52 | Olivia Haugsberger | |
| 55 | Felix Schlücke | |
| 57 | Valentina Klemm | |
| 65 | Leon Kirchberger | |
| 69 | Moritz Krammer | |
| 70 | Fabian Schuster | |
| 87 | Ludwig Arnitz | |
| 88 | Ernst Vogtenhuber | |
| 90 | Josef Schimpl | |
| 123 | Thomas Voglhuber | |
| Vollständige Startliste |