4 | Vincent Leitner | |
7 | Noel Haugsberger | |
9 | Maximilian Ennser | |
10 | Helene Hödlmoser | |
11 | Ronja Kirchberger | |
15 | Bastian Gaisberger | |
20 | Leo Stadler | |
22 | Rudolf Pilzer | |
23 | Julian Steindl | |
24 | Luis Arnitz | |
26 | Fabian Breitwieser | |
28 | Klara Wienerroither | |
32 | Felix Jahnel | |
33 | Felix Schobesberger | |
35 | Raffael Zöbl | |
38 | Simon Klein | |
39 | Valentina Hödlmoser | |
41 | Miriam Leitner | |
42 | Miriam Gaisberger | |
45 | Marie Steindl | |
49 | Leo Arnitz | |
52 | David Druckenthaner | |
53 | Leopold Löwe-Mausser | |
57 | Simon Moser | |
58 | Florian Kitzler | |
67 | Julia Jahnel | |
69 | Theodor Seiser | |
70 | Felix Druckenthaner | |
73 | Jakub Hoffmann | |
76 | Remo Atzinger | |
79 | Julian Roider | |
83 | Olivia Haugsberger | |
84 | Hildegard Seiser | |
85 | Josephine Seiser | |
90 | Jakob Moser | |
99 | Vincent Meiler | |
100 | Felix Schlücke | |
103 | Valentina Klemm | |
105 | Leon Kirchberger | |
Vollständige Startliste |