Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Anmeldung Bezirkscup SO 12.01.
Anmeldung nicht mehr möglich.
Anmelden
| 3 | Luis Arnitz | |
| 7 | Fabian Breitwieser | |
| 14 | Felix Jahnel | |
| 18 | Raffael Zöbl | |
| 27 | Leo Arnitz | |
| 31 | Julia Jahnel | |
| 46 | Melissa Mach | |
| 47 | Olivia Haugsberger | |
| 49 | Felix Schlücke | |
| 56 | Valentina Klemm | |
| 61 | Leon Kirchberger | |
| 70 | Amelie Gerhardt | |
| 74 | Julian Götschhofer | |
| 78 | Luca Schobesberger | |
| 80 | Moritz Krammer | |
| 84 | Fabian Schuster | |
| 88 | Lorenz Petermaier | |
| 97 | Helene Hrinkow-Arnitz | |
| 103 | Helena Petermaier | |
| 105 | Ernst Vogtenhuber | |
| 116 | Ludwig Arnitz | |
| 138 | Alexander Breitwieser | |
| 139 | Manuel Moravec | |
| 147 | Bernhard Arnitz | |
| 150 | Felix Zieher | |
| 154 | David Kirchberger | |
| Vollständige Startliste |