Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
Anmeldung Bezirkscup SO 28.01.
Anmeldung nicht mehr möglich.
Anmelden
| 3 | Raffael Zöbl | |
| 5 | Felix Schobesberger | |
| 7 | Felix Jahnel | |
| 12 | Leo Arnitz | |
| 22 | Julia Jahnel | |
| 32 | Felix Schlücke | |
| 36 | Valentina Klemm | |
| 39 | Leon Kirchberger | |
| 48 | Luca Schobesberger | |
| 53 | Julian Götschhofer | |
| 55 | Amelie Gerhardt | |
| 66 | Fabian Schuster | |
| 67 | Moritz Krammer | |
| 69 | Lorenz Petermaier | |
| 81 | Helene Hrinkow-Arnitz | |
| 89 | Ernst Vogtenhuber | |
| 94 | Ludwig Arnitz | |
| 107 | Josef Schimpl | |
| 116 | Jürgen Schobesberger | |
| 118 | Thomas Voglhuber | |
| 119 | Manuel Moravec | |
| 124 | Benedikt Seiringer | |
| 135 | David Kirchberger | |
| Vollständige Startliste |