Energie AG NC Landesmeisterschaft SL - Dachstein West

3AL060P, Slalom, 23.01.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 309400138 1998 45,9246,41 1:32,33 48,42
2 2 306701942 1998 49,9150,30 1:40,21 104,61
3 12 306702108 1998 50,8151,19 1:42,00 117,38
4 5 303700819 1998 51,4550,68 1:42,13 118,31
5 11 306701420 1998 51,8750,88 1:42,75 122,73
6 6 306701993 1998 52,0750,99 1:43,06 124,94
7 8 301701400 1998 46,3059,32 1:45,62 143,19
8 1 311700108 1998 51,8553,78 1:45,63 143,27
9 10 306702315 1998 54,4654,14 1:48,60 164,44
NIZ 7 308000552 1998 55,88NIZ
DIS 9 308700341 1998 58,14DIS
DIS 4 301600086 1998 DIS
DIS 3 301500471 1998 52,34DIS
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 306701491 1997 43,4343,75 1:27,18 11,70
2 14 311900122 1997 48,2449,39 1:37,63 86,22
3 20 301500438 1997 52,6452,49 1:45,13 139,70
4 15 301600085 1997 53,3252,89 1:46,21 147,40
5 19 304006021 1997 1:17,6646,50 2:04,16 275,41
NAS 18 302200275 1997 NASNAS
NIZ 17 306701916 1997 50,36NIZ
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 303200067 1996 42,5742,97 1:25,54 0,00
2 22 306701411 1996 48,2048,32 1:36,52 78,30
3 28 305401184 1996 49,0348,77 1:37,80 87,43
4 24 301600082 1996 49,9649,61 1:39,57 100,05
5 25 313900111
KASTBERGER Julia
1996 49,7551,89 1:41,64 114,81
6 21 301100145 1996 57,4048,13 1:45,53 142,55
NIZ 27 306701443 1996 42,46NIZ
NIZ 26 305203586 1996 48,25NIZ
8 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 305203941 1998 47,1946,65 1:33,84 61,31
2 42 320100236 1998 48,4848,19 1:36,67 81,55
3 30 314000136 1998 50,8547,85 1:38,70 96,07
4 39 306701927 1998 49,3849,62 1:39,00 98,22
5 43 305001896 1998 50,8450,13 1:40,97 112,31
6 47 309400141 1998 50,7850,37 1:41,15 113,60
7 48 303700869 1998 51,9349,93 1:41,86 118,68
8 40 315100174 1998 51,5050,98 1:42,48 123,12
9 46 305401201 1998 51,7750,81 1:42,58 123,83
10 37 306702323 1998 52,3050,35 1:42,65 124,33
11 32 311700104 1998 51,4851,75 1:43,23 128,48
12 49 301300365 1998 51,5552,31 1:43,86 132,99
13 33 315100173 1998 53,0052,54 1:45,54 145,01
14 51 300600314 1998 55,4953,74 1:49,23 171,40
15 31 303100759 1998 1:00,9351,12 1:52,05 191,58
16 38 303200072 1998 47,921:07,03 1:54,95 212,32
17 50 319200331 1998 52,041:11,47 2:03,51 273,56
18 29 306701419 1998 1:14,3052,27 2:06,57 295,45
19 45 303701468 1998 56,691:32,76 2:29,45 459,13
NAS 41 306900720 1998 NASNAS
NAS 36 306900671 1998 NASNAS
NIZ 35 306701503 1998 48,68NIZ
DIS 52 301100191 1998 54,05DIS
DIS 44 322000095 1998 51,36DIS
24 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 305700315 1997 43,3343,15 1:26,48 8,66
2 55 301701347 1997 44,7343,81 1:28,54 23,39
3 57 301701185 1997 45,2745,01 1:30,28 35,84
4 53 305001866 1997 45,9745,84 1:31,81 46,79
5 60 323500230 1997 47,9847,60 1:35,58 73,76
6 64 305700344 1997 47,4748,15 1:35,62 74,04
7 54 311900100 1997 48,5147,52 1:36,03 76,97
8 63 315100168 1997 47,5249,57 1:37,09 84,56
9 56 301100142 1997 49,1747,96 1:37,13 84,84
10 62 306701303 1997 49,4648,16 1:37,62 88,35
11 66 306701838 1997 50,9149,90 1:40,81 111,17
12 58 311700103 1997 53,2551,44 1:44,69 138,93
13 65 301500391 1997 53,6051,45 1:45,05 141,50
14 68 301701206 1997 46,691:01,37 1:48,06 163,03
15 69 300600269 1997 50,561:40,36 2:30,92 469,64
NIZ 59 305001874 1997 NIZNIZ
DIS 61 305001901 1997 DIS
17 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 306701997 1996 42,2443,03 1:25,27 0,00
2 73 303100682 1996 43,3743,21 1:26,58 9,37
3 71 305700301 1996 44,3842,25 1:26,63 9,73
4 74 311200177 1996 45,1743,64 1:28,81 25,32
5 77 306701506 1996 44,8444,72 1:29,56 30,69
6 76 308400174 1996 45,5945,75 1:31,34 43,42
7 81 303700659 1996 46,3646,58 1:32,94 54,87
8 78 308400157 1996 46,7346,99 1:33,72 60,45
9 83 308700328 1996 49,8349,87 1:39,70 103,23
10 85 305001851 1996 51,4850,54 1:42,02 119,83
NAS 80 318400068 1996 NASNAS
NAS 70 301100141 1996 NASNAS
NIZ 82 305001849 1996 1:07,42NIZ
NIZ 79 308700282 1996 NIZNIZ
NIZ 75 305204146 1996 NIZNIZ
DIS 84 300600264 1996 1:19,72DIS
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production