Kinder Landesmeisterschaften
MINICROSS - "Raiffeisen Bezirksrundschau Kinder Ski Challenge 2010.1

3AL045, Cross / Minicross, 23.01.2011, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 319700125 2001 45,2446,51 45,24
2 4 301300341 2001 46,1847,88 46,18
3 3 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 46,4046,74 46,40
4 7 305203962 2001 47,4949,25 47,49
5 6 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 50,1850,96 50,18
6 9 320100251 2001 52,0853,26 52,08
7 8 311700110 2001 52,1952,15 52,15
8 2 311700131 2001 52,2552,41 52,25
9 1 314000193 2001 53,8254,20 53,82
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 304006022 2000 41,9642,90 41,96
2 35 306702316 2000 42,9344,32 42,93
3 33 322000100 2000 43,3143,72 43,31
4 29 306702221 2000 45,3346,54 45,33
5 30 306701943 2000 45,3747,52 45,37
6 37 310100165 2000 57,8446,25 46,25
7 31 314000170 2000 49,1350,32 49,13
8 32 303701540 2000 51,4650,84 50,84
9 36 311700123 2000 51,8051,49 51,49
10 34 305700308 2000 51,5753,66 51,57
11 38 305204223 2000 1:01,651:00,28 1:00,28
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 309400143 1999 39,1539,32 39,32
2 53 323500249 1999 40,5741,30 40,57
3 59 303701471 1999 41,6243,06 41,62
4 52 303700888 1999 41,9742,57 41,97
5 55 306701380 1999 42,8843,71 42,88
6 57 301300324 1999 42,8443,31 43,31
7 56 306701895 1999 44,3744,75 44,37
8 58 306900865 1999 45,3744,89 44,89
NAS 61 301500463 1999 NASNAS
DIS 60 320100233 1999 DIS
10 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 300600285 2001 41,58,00 41,58
2 22 301300325 2001 42,4742,34 42,34
3 13 303700943 2001 44,6644,70 44,66
4 21 308700331 2001 54,1844,85 44,85
5 20 306500342 2001 45,4945,01 45,01
6 17 311900123 2001 46,2650,30 46,26
7 19 303600516 2001 46,6853,06 46,68
8 15 311700109 2001 48,9149,09 48,91
9 16 305204549 2001 50,1251,31 50,12
10 10 310100189 2001 50,8150,35 50,35
11 11 306500343 2001 51,0853,50 51,08
12 23 320100262 2001 52,6654,74 54,74
13 26 303701476 2001 55,3055,99 55,30
14 18 303701488 2001 55,6955,76 55,69
15 27 306702350 2001 1:16,2156,43 56,43
16 24 308700345 2001 56,8958,25 56,89
17 25 310100188 2001 57,75,00 57,75
NAS 14 308700353 2001 NASNAS
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 311100302 2000 41,8040,99 40,99
2 49 301300366 2000 43,9842,56 42,56
3 43 306900715 2000 45,2043,60 43,60
4 45 305204357 2000 43,77,00 43,77
5 51 310100166 2000 44,2544,56 44,25
6 42 305208787
BUCHNER Andreas
2000 45,20,00 45,20
7 40 303701478 2000 48,2646,30 46,30
8 41 311600327 2000 46,4346,34 46,34
9 50 320100242 2000 47,8747,30 47,30
10 46 311900132 2000 42,3147,54 47,54
11 47 320100254 2000 52,461:16,56 52,46
12 48 305207002
KLOTZ Stefan
2000 54,3553,59 53,59
NAS 39 305207005
BASSANI Lukas
2000 NASNAS
13 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 306900786 1999 38,8839,82 38,88
2 62 303600410 1999 39,9343,02 39,93
3 76 305401249 1999 39,9647,31 39,96
4 70 311900097 1999 39,9941,21 39,99
5 66 306702304 1999 40,1941,88 40,19
6 69 308000572 1999 40,9156,76 40,91
7 86 303200071 1999 41,2641,77 41,26
7 65 306701928 1999 41,2642,08 41,26
9 72 317600084 1999 41,3341,48 41,33
10 82 306702266 1999 41,9542,09 42,09
11 74 302410527 1999 42,94,00 42,94
12 71 303701541 1999 42,9643,86 42,96
13 78 300100816 1999 43,9645,48 43,96
14 83 306702109 1999 ,0044,21 44,21
15 67 323500217 1999 44,4445,05 44,44
16 80 303701464 1999 44,4745,56 44,47
17 85 302405391 1999 46,2845,08 45,08
18 81 305204673 1999 46,8347,26 47,26
19 68 301500516 1999 47,7650,23 47,76
20 64 305207006
KERN Julian
1999 48,1548,67 48,15
21 79 301500473 1999 53,6049,02 49,02
22 84 314000161 1999 45,4949,52 49,52
NAS 77 308700308 1999 NASNAS
NAS 63 303600500 1999 NASNAS
DIS 73 305203729 1999 DIS
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production