OÖ -Raiffeisen - Bezirksrundschau Kinder Ski Challenge
Flutlicht Paralellbewerb - 2011

3AL088, Riesenslalom, 12.02.2011, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 320000077 2001 30,3531,18 30,35
2 8 305203962 2001 33,7232,47 32,47
3 6 319700125 2001 32,8831,41 31,41
4 5 301300341 2001 32,9033,44 32,90
5 4 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 35,7833,46 33,46
6 10 301701401 2001 34,3233,73 33,73
7 9 304500657 2001 35,2634,87 34,87
8 7 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 35,3837,44 35,38
9 1 311700110 2001 36,8036,10 36,10
10 2 314000193 2001 38,6236,21 36,21
11 3 308000570 2001 37,3739,23 37,37
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 304006022 2000 29,8730,68 29,87
2 38 322000100 2000 31,4329,71 29,71
3 43 306702316 2000 29,8636,76 29,86
4 42 306701421 2000 33,3630,61 30,61
5 32 306702221 2000 32,1731,05 31,05
6 34 306701943 2000 32,0831,63 31,63
7 31 301701301 2000 32,1733,89 32,17
8 35 310100165 2000 33,3833,49 33,38
9 44 303701540 2000 33,8233,56 33,56
10 33 321400071 2000 33,6335,30 33,63
11 37 311700123 2000 33,8434,25 33,84
12 36 303700932 2000 35,2033,91 33,91
13 39 308600101 2000 34,4535,64 34,45
14 40 305204223 2000 35,9035,43 35,43
15 45 305401247 2000 37,0738,89 37,07
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 309400143 1999 28,6028,72 28,60
2 67 303700888 1999 29,2329,40 29,23
3 72 301300324 1999 29,8928,01 28,01
4 66 306701380 1999 29,8829,19 29,19
5 70 303701471 1999 30,5529,30 29,30
6 71 306701895 1999 29,3230,31 29,32
7 76 306900865 1999 31,1030,23 30,23
8 65 311900103 1999 30,2631,40 30,26
9 68 323500249 1999 32,8430,36 30,36
10 75 305401193 1999 30,85,00 30,85
11 74 306702065 1999 34,9232,09 32,09
NAS 77 310100196 1999 NASNAS
NAS 73 305401255 1999 NASNAS
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 300600285 2001 30,3728,73 28,73
2 30 315100175 2001 29,3628,91 28,91
3 13 301300325 2001 29,6631,17 29,66
4 22 311900123 2001 30,1629,92 29,92
5 12 308700331 2001 31,1930,12 30,12
6 18 306500342 2001 30,9630,17 30,17
7 17 303700943 2001 30,7431,31 30,74
8 16 321400067 2001 33,2831,49 31,49
9 28 308000609 2001 35,5134,71 34,71
10 27 311700109 2001 35,1435,40 35,14
11 23 303701488 2001 35,3435,95 35,34
12 19 300600344 2001 35,5942,13 35,59
13 20 308700353 2001 36,5435,78 35,78
14 29 308700345 2001 37,7837,10 37,10
15 15 305401270 2001 37,3437,13 37,13
16 25 311000108 2001 37,4037,52 37,40
17 14 300600362 2001 41,5538,40 38,40
NAS 26 310100189 2001 NASNAS
NAS 21 303600516 2001 NASNAS
19 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 311100302 2000 29,5228,65 28,65
2 58 311900132 2000 34,9728,40 28,40
3 53 306900715 2000 30,4229,99 29,99
4 60 301300366 2000 30,2430,48 30,24
5 62 303701478 2000 31,5730,46 30,46
6 102 308080002
LACHNER Matthias
2000 30,70,00 30,70
7 46 305204357 2000 31,3330,74 30,74
8 48 300600321 2000 33,8931,40 31,40
9 49 305208787
BUCHNER Andreas
2000 32,1131,50 31,50
10 56 305401229 2000 32,7831,84 31,84
11 59 310100166 2000 32,0732,21 32,07
12 55 308000538 2000 32,5032,59 32,50
13 52 300600346 2000 34,3333,20 33,20
14 51 305204738 2000 35,2135,64 35,21
15 57 305207002
KLOTZ Stefan
2000 36,0336,52 36,03
16 61 305401237 2000 37,5739,16 37,57
NAS 63 305401226 2000 NASNAS
NAS 54 305401245 2000 NASNAS
NAS 50 303100698 2000 NASNAS
NAS 47 308000597 2000 NASNAS
20 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 305401249 1999 27,7128,80 27,71
2 86 305203729 1999 27,8527,20 27,20
3 94 311900097 1999 29,2727,52 27,52
4 90 303701541 1999 28,8827,83 27,83
5 92 306900786 1999 29,0927,96 27,96
6 88 316400162 1999 31,0728,31 28,31
7 93 303600410 1999 29,9828,93 28,93
8 97 308700308 1999 29,0348,09 29,03
9 80 303200071 1999 30,0629,54 29,54
10 84 306701928 1999 31,5029,69 29,69
11 78 321400072 1999 31,4629,75 29,75
12 100 323500217 1999 29,9629,95 29,95
13 85 321400070 1999 30,3130,55 30,31
14 101 306702109 1999 30,41,00 30,41
15 95 305401207 1999 30,5431,67 30,54
16 99 305204673 1999 31,4230,80 30,80
17 83 303701464 1999 31,0531,92 31,05
18 89 300100816 1999 31,1632,01 31,16
19 98 314000161 1999 31,8132,99 31,81
20 82 304500656 1999 33,4132,52 32,52
21 79 300600313 1999 32,8440,87 32,84
NAS 91 306702266 1999 NASNAS
NAS 87 302410527 1999 NASNAS
NIZ 96 303600500 1999 NIZNIZ
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production