ASVÖ Trophy 2010
ASVÖ SV Losenstein/WSV Trattenbach

3AL164, Riesenslalom, 31.01.2010, Wurzeralm


Mehr Statistiken
357 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303701550 2003 KI Ia w
2 319200374 2002 KI Ib w
3 318400055 2001 KI Ic w
4 306900819 2001 KI Ic w
5 319200378 2001 KI Ic w
6 304006130 2002 KI Ib w
7 303100974 2003 KI Ia w
8 305401236 2003 KI Ia w
9 305401234 2002 KI Ib w
10 303700891 2002 KI Ib w
11 305203962 2001 KI Ic w
12 300100771 2002 KI Ib w
13 304006104 2005 KI Ia w
14 305204628 2004 KI Ia w
15 319200377 2002 KI Ib w
16 305204627 2002 KI Ib w
17 304006127 2006 KI Ia w
18 303701562 2003 KI Ia w
19 303100993 2004 KI Ia w
20 303701554 2003 KI Ia w
21 305401235 2002 KI Ib w
22 303600400 2002 KI Ib w
23 303700937 2002 KI Ib w
24 303700963 2002 KI Ib w
25 306900852 2002 KI Ib m
26 303190006
HANREICH Harald
2001 KI Ic m
27 303700936 2002 KI Ib m
28 306900776 2001 KI Ic m
29 303701488 2001 KI Ic m
30 304006132 2001 KI Ic m
31 319200388 2003 KI Ia m
32 319200397 2002 KI Ib m
33 306900810 2001 KI Ic m
34 303701479 2002 KI Ib m
35 303700943 2001 KI Ic m
36 305207001
LORENZ Andreas
2002 KI Ib m
37 300600285 2001 KI Ic m
38 319200376 2002 KI Ib m
39 303110011
PESENDORFER Michael
2002 KI Ib m
40 303600494 2001 KI Ic m
41 304005993 2002 KI Ib m
42 304006069 2002 KI Ib m
43 305401241 2002 KI Ib m
44 303100803 2001 KI Ic m
45 304006126 2004 KI Ia m
46 305204342 2002 KI Ib m
47 303600516 2001 KI Ic m
48 303701472 2003 KI Ia m
49 303701476 2001 KI Ic m
50 306900692 2001 KI Ic m
51 319200373 2000 KI IIa w
52 305204223 2000 KI IIa w
53 305401247 2000 KI IIa w
54 303700888 1999 KI IIb w
55 306900865 1999 KI IIb w
56 303600440 2000 KI IIa w
57 300400568 2000 KI IIa w
58 303110689
ZOPF Lena
2000 KI IIa w
59 303000399 2000 KI IIa w
60 303701471 1999 KI IIb w
61 300600303 1999 KI IIb w
62 305001961 1999 KI IIb w
63 301701301 2000 KI IIa w
64 319200344 1999 KI IIb w
65 305001937 1999 KI IIb w
66 314400131 1999 KI IIb w
67 304401011 2000 KI IIa w
68 305401255 1999 KI IIb w
69 304006129 2000 KI IIa w
70 303701540 2000 KI IIa w
71 304401087 1999 KI IIb w
72 319200364 2000 KI IIa w
73 305001954 1999 KI IIb w
74 303000345 1999 KI IIb w
75 305401193 1999 KI IIb w
76 303600410 1999 KI IIb m
77 303000340 1999 KI IIb m
78 303600508 2000 KI IIa w
79 306900786 1999 KI IIb m
80 303100698 2000 KI IIa m
81 305207002
KLOTZ Stefan
2000 KI IIa m
82 306900715 2000 KI IIa m
83 311100302 2000 KI IIa m
84 305401207 1999 KI IIb m
85 303701478 2000 KI IIa m
86 304401050 1999 KI IIb m
87 305204357 2000 KI IIa m
88 304401114 2000 KI IIa m
89 303701541 1999 KI IIb m
90 303100733 1999 KI IIb m
91 300400697 2000 KI IIa m
92 300600313 1999 KI IIb m
93 303000341 2000 KI IIa m
94 305203729 1999 KI IIb m
95 304006073 2000 KI IIa m
96 319200384 2000 KI IIa m
97 303701464 1999 KI IIb m
98 305401237 2000 KI IIa m
99 305204673 1999 KI IIb m
100 305208787
BUCHNER Andreas
2000 KI IIa m
101 303100810 2000 KI IIa m
102 319200387 2000 KI IIa m
103 303000398 1999 KI IIb m
104 319200365 2000 KI IIa m
105 306900696 1999 KI IIb m
106 300400514 1999 KI IIb m
107 318400028 2000 KI IIa m
108 303600500 1999 KI IIb m
109 304005987 1998 SCH I w
110 300600323 1998 SCH I w
111 300600284 1998 SCH I w
112 304006021 1997 SCH I w
113 305204358 1998 SCH I w
114 300600342 1997 SCH I w
115 303700785 1997 SCH I w
116 303700819 1998 SCH I w
117 300600289 1997 SCH I w
118 304006071 1998 SCH I w
119 300100770 1998 SCH I w
120 303100618 1997 SCH I w
121 304401041 1997 SCH I w
122 303100640 1997 SCH I w
123 303600401 1998 SCH I w
124 300600277 1997 SCH I w
125 319200350 1997 SCH I w
126 304005940 1998 SCH I w
127 303600361 1998 SCH I w
128 305204215 1998 SCH I w
129 300600356 1998 SCH I w
130 303701468 1998 SCH I m
131 301701185 1997 SCH I m
132 305001896 1998 SCH I m
133 311100238 1997 SCH I m
134 301701347 1997 SCH I m
135 319200352 1997 SCH I m
136 305001901 1997 SCH I m
137 305001866 1997 SCH I m
138 306900720 1998 SCH I m
139 300600269 1997 SCH I m
140 300400569 1998 SCH I m
141 300600314 1998 SCH I m
142 303701542 1997 SCH I m
143 303100759 1998 SCH I m
144 305203687 1998 SCH I m
145 305401252 1997 SCH I m
146 319200323 1997 SCH I m
147 300400696 1998 SCH I m
148 304401078 1998 SCH I m
149 300400502 1998 SCH I m
150 318400067 1997 SCH I m
151 305401201 1998 SCH I m
152 301701259 1998 SCH I m
153 306900671 1998 SCH I m
154 319200375 1998 SCH I m
155 304006068 1997 SCH I m
156 301701206 1997 SCH I m
157 305001874 1997 SCH I m
158 305001854 1997 SCH I m
159 303100630 1997 SCH I m
160 319200331 1998 SCH I m
161 303700869 1998 SCH I m
162 319200380 1997 SCH I m
163 303100754 1998 SCH I m
164 305001976 1997 SCH I m
165 305401195 1998 SCH I m
166 304401053 1997 SCH I m
167 305204672 1997 SCH I m
168 305001965 1997 SCH I m
169 303700742 1997 SCH I m
170 303600374 1998 SCH I m
171 314400130 1998 SCH I m
172 305401215 1995 SCH II w
173 305204430 1995 SCH II w
174 305203586 1996 SCH II w
175 319200306 1995 SCH II w
176 300600322 1996 SCH II w
177 303000321 1996 SCH II w
178 319200348 1996 SCH II w
179 303700738 1995 SCH II w
180 314400129 1995 SCH II w
181 305401184 1996 SCH II w
182 305203344 1996 SCH II w
183 303100677 1996 SCH II w
184 306900691 1996 SCH II w
185 300400528 1996 SCH II w
186 306900558 1995 SCH II w
187 300400682 1996 SCH II w
188 304401040 1996 SCH II w
189 301701184 1995 SCH II w
190 303100805 1996 SCH II w
191 305401189 1995 SCH II w
192 300400617 1996 SCH II w
193 319200266 1996 SCH II w
194 304401042 1996 SCH II w
195 303100617 1996 SCH II w
196 306900669 1995 SCH II w
197 303000371 1996 SCH II m
198 304005806 1996 SCH II m
199 303100682 1996 SCH II m
200 303700697 1995 SCH II m
201 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH II m
202 304401061 1995 SCH II m
203 319200309 1995 SCH II m
204 319200366 1996 SCH II m
205 303700659 1996 SCH II m
206 300600318 1996 SCH II m
207 305401250 1995 SCH II m
208 304401132 1996 SCH II m
209 304400941 1996 SCH II m
210 303000361 1996 SCH II m
211 300600264 1996 SCH II m
212 305203961 1995 SCH II m
213 311100334 1996 SCH II m
214 318400069 1996 SCH II m
215 303600375 1996 SCH II m
216 304005149 1995 SCH II m
217 319200324 1996 SCH II m
218 305401163 1996 SCH II m
219 305203722 1995 SCH II m
220 304401060 1995 SCH II m
221 319200258 1996 SCH II m
222 319200314 1995 SCH II m
223 305001849 1996 SCH II m
224 304400993 1995 SCH II m
225 304400940 1995 SCH II m
226 303000337 1994 JGD I w
227 304400976 1994 JGD I w
228 300400519 1993 JGD I w
229 300600341 1994 JGD I w
230 303000360 1993 JGD I w
231 306900584 1994 JGD I w
232 303000334 1962 AK II w
233 306900864 1967 AK II w
234 305204693 1964 AK II w
235 319200383 1970 AK I w
236 305204340 1970 AK I w
237 305204620 1970 AK I w
238 306900690 1974 AK I w
239 305203746 1972 AK I w
240 304006088 1972 AK I w
241 300400381 1976 AK I w
242 300400570 1972 AK I w
243 301700114 1974 AK I w
244 311100030 1971 AK I w
245 303600207 1992 JGD II w
246 300400399 1992 JGD II w
247 304401062 1992 JGD II w
248 300600234 1992 JGD II w
249 305400418 1989 DK w
250 306900814 1983 DK w
251 319200167 1986 DK w
252 300400379 1945 AK IV m
253 304400337 1944 AK IV m
254 300400426 1944 AK IV m
255 306900203 1944 AK IV m
256 300400062 1954 AK III m
257 319200082 1956 AK III m
258 303000146 1954 AK III m
259 305400012 1955 AK III m
260 316900066 1956 AK III m
261 304004069 1957 AK III m
262 319200106 1957 AK III m
263 303700450 1957 AK III m
264 303600081 1959 AK III m
265 300400701 1954 AK III m
266 304000913 1954 AK III m
267 304401115 1955 AK III m
268 303600457 1952 AK III m
269 319200251 1993 JGD I m
270 319200265 1993 JGD I m
271 307600140 1993 JGD I m
272 303600239 1993 JGD I m
273 305400013 1993 JGD I m
274 303700625 1994 JGD I m
275 319200304 1993 JGD I m
276 305401182 1994 JGD I m
277 303000338 1994 JGD I m
278 318400027 1993 JGD I m
279 303700610 1993 JGD I m
280 304401006 1994 JGD I m
281 304400905 1993 JGD I m
282 305203963 1993 JGD I m
283 319200282 1994 JGD I m
284 300400363 1964 AK II m
285 301701150 1961 AK II m
286 303700210 1966 AK II m
287 306900841 1961 AK II m
288 305200555 1968 AK II m
289 319200353 1969 AK II m
290 319200107 1963 AK II m
291 305001864 1968 AK II m
292 303600344 1969 AK II m
293 318400024 1965 AK II m
294 306900686 1962 AK II m
295 306900011 1967 AK II m
296 319200248 1964 AK II m
297 304004554 1965 AK II m
298 305400166 1967 AK II m
299 311100301 1965 AK II m
300 301701308 1968 AK II m
301 303100114 1961 AK II m
302 319200018 1963 AK II m
303 303000396 1967 AK II m
304 305400126 1966 AK II m
305 303700047 1963 AK II m
306 304401051 1967 AK II m
307 303600203 1960 AK II m
308 305001860 1965 AK II m
309 310400005 1968 AK II m
310 303000084 1967 AK II m
311 303100046 1966 AK II m
312 319200096 1964 AK II m
313 305401159 1965 AK II m
314 303700660 1969 AK II m
315 306900784 1971 AK I m
316 305204355 1970 AK I m
317 318400054 1973 AK I m
318 303000068 1971 AK I m
319 303600101 1973 AK I m
320 304003534 1976 AK I m
321 303700399 1979 AK I m
322 303100107 1971 AK I m
323 304400808 1970 AK I m
324 306900689 1971 AK I m
325 305001679 1992 JGD II m
326 305001587 1990 JGD II m
327 304004553 1990 JGD II m
328 311100173 1992 JGD II m
329 303600206 1991 JGD II m
330 305201785 1990 JGD II m
331 305201931 1990 JGD II m
332 303000383 1992 JGD II m
333 305400063 1991 JGD II m
334 311100363 1992 JGD II m
335 319200227 1989 HK m
336 303600303 1985 HK m
337 303600304 1986 HK m
338 305000397 1988 HK m
339 304400612 1985 HK m
340 319200185 1987 HK m
341 318400059 1989 HK m
342 319200038 1983 HK m
343 319200202 1989 HK m
344 303600109 1982 HK m
345 303000285 1988 HK m
346 305000398 1986 HK m
347 319200328 1980 HK m
348 319200320 1989 HK m
349 303000262 1986 HK m
350 319200403 1985 HK m
351 306900491 1984 HK m
352 314000136 1998 SCH I m
353 314000121 1995 SCH II m
355 303600373 1967 AK II w
356 304006116 1964 AK II w
357 305204275 1965 AK II m
400 314000161 1999 KI IIb m
357 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production