Energie AG Allg. Landesmeisterschaft - SL

3AL012P, Slalom, 14.03.2010, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306900584 1994 Ju I w 109,96
2 309400111 1987 Allg w 40,02
3 305600127 1976 AK I w 105,37
4 301300236 1991 Ju II w 71,15
5 320000038 1993 Ju I w 48,64
6 305204430 1995 Ju I w 172,81
7 317600062 1993 Ju I w 167,10
8 305204606 1992 Ju II w 57,80
9 320000048 1995 Ju I w 178,16
10 316300041 1992 Ju II w 122,07
11 302410614 1993 Ju I w 148,89
12 304400976 1994 Ju I w 169,82
13 317600065 1994 Ju I w 62,29
14 301100119 1992 Ju II w 76,35
15 306701922 1992 Ju II w 143,98
16 306701490 1994 Ju I w 178,32
17 301500390 1995 Ju I w 197,46
18 301100133 1995 Ju I w 199,10
19 301500134 1982 Allg m 107,87
20 316300045 1990 Ju II m 115,99
21 306701189 1993 Ju I m 86,02
22 301300213 1992 Ju II m 53,30
23 305700274 1991 Ju II m 46,54
24 309400083 1988 Allg m 79,94
25 306701314 1993 Ju I m 63,63
26 305700094 1982 Allg m 96,26
27 305201931 1990 Ju II m 97,27
28 301300239 1994 Ju I m 103,21
29 310100113 1990 Ju II m 65,59
30 524600023 1983 Allg m 59,55
31 302405321 1986 Allg m 128,24
32 306701061 1989 Allg m 118,55
33 301500142 1973 AK I m 120,89
34 316300040 1991 Ju II m 128,57
35 305203961 1995 Ju I m 134,36
36 305400063 1991 Ju II m 136,10
37 305401182 1994 Ju I m 137,54
38 302405089 1990 Ju II m 149,13
39 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju II m 149,32
40 302405390 1986 Allg m 154,14
41 307600140 1993 Ju I m 155,76
42 300200034 1955 AK III m 155,88
43 306701289 1992 Ju II m 158,81
44 301500469 1995 Ju I m 162,62
45 306900163 1964 AK II m 169,14
46 301500248 1971 AK I m 169,55
47 304401006 1994 Ju I m 172,18
48 306701176 1993 Ju I m 172,68
49 312400529 1964 AK II m 178,99
50 317600005 1966 AK II m 184,83
51 306500243 1993 Ju I m 185,49
52 320000047 1992 Ju II m 189,13
53 315100005 1963 AK II m 189,34
54 301500435 1995 Ju I m 192,87
55 306500193 1983 Allg m 193,10
56 305200459 1957 AK III m 196,93
57 301100129 1993 Ju I m 197,63
58 305400087 1993 Ju I m 198,76
59 301500371 1995 Ju I m 200,15
60 305600030 1951 AK III m 202,53
61 302405088 1992 Ju II m 203,16
62 301300300 1995 Ju I m 205,45
63 301500353 1992 Ju II m 210,99
64 304400993 1995 Ju I m 217,85
65 326900001 1962 AK II m 220,60
66 316300034 1962 AK II m 223,51
67 313800134 1983 Allg m 223,95
68 306500211 1991 Ju II m 236,21
69 311700118 1995 Ju I m 244,24
70 301100139 1954 AK III m 252,81
71 301001597 1994 Ju I m 255,05
72 317600073 1966 AK II m 255,13
73 305600138 1967 AK II m 277,21
74 313800135 1981 Allg m 278,72
75 301300280 1995 Ju I m 300,37
76 306500364 1979 AK I m 341,08
77 316900014 1949 AK III m 362,44
78 301300216 1991 Ju II m
79 304401051 1967 AK II m
80 305204528 1959 AK III m
81 300400379 1945 AK III m
82 400200305 1959 AK III m
83 301100126 1995 Ju I m 93,51
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production