Fertig-Massiv Gebietscup Sepp Renner Slalom 2009

3AL040P, Slalom, 23.01.2009, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2009 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 174,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 308000492 1997 51,6548,01 1:39,66 147,73
2 2 300100632 1997 56,6453,91 1:50,55 229,44
3 4 311900122 1997 1:03,1647,69 1:50,85 231,69
4 3 313900111
KASTBERGER Julia
1996 1:08,7056,48 2:05,18 339,20
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 174,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 320000048 1995 43,3543,01 1:26,36 47,94
2 6 305401215 1995 44,4743,79 1:28,26 62,20
3 8 305401189 1995 46,1845,75 1:31,93 89,73
4 7 313800166 1994 53,9452,48 1:46,42 198,45
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 174,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 316300041 1992 39,7340,60 1:20,33 2,70
2 10 313800132 1992 43,7342,15 1:25,88 44,34
3 11 311900071 1992 44,1443,75 1:27,89 59,42
4 13 305401178 1993 56,7255,83 1:52,55 244,44
NIZ 14 311900095 1992 NIZNIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 174,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 305401173 1991 46,2845,89 1:32,17 91,53
2 16 305400418 1989 48,5645,77 1:34,33 107,74
3 17 307600137 1990 51,0849,98 1:41,06 158,23
NAS 15 313800105 1989 NASNAS
4 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 174,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 311900033 1986 41,6641,09 1:22,75 20,86
1 18 311900017 1982 41,8040,95 1:22,75 20,86
2 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 174,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 305600127 1976 40,7239,25 1:19,97 0,00
2 21 313900127
KASTBERGER Renate
1965 48,8548,96 1:37,81 133,85
3 22 305401176 1967 51,3050,20 1:41,50 161,54
3 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 311200177 1996 41,7542,11 1:23,86 91,72
2 29 311900100 1997 44,0043,66 1:27,66 123,07
3 23 308000498 1996 45,1443,01 1:28,15 127,11
4 36 315100168 1997 44,8045,45 1:30,25 144,43
5 30 308000536 1996 47,2246,56 1:33,78 173,55
6 32 320000066 1996 47,7046,61 1:34,31 177,92
7 26 316300059 1996 48,6846,52 1:35,20 185,26
8 28 316300047 1997 49,5449,01 1:38,55 212,90
9 27 320000065 1997 52,8850,04 1:42,92 248,94
10 38 308000541 1997 52,4650,59 1:43,05 250,01
11 34 313800187 1997 55,5954,10 1:49,69 304,78
NAS 37 316300084 1997 NASNAS
NAS 33 305401163 1996 NASNAS
NAS 31 308000920
HERMANUTZ Felix
1997 NASNAS
NIZ 39 320000069 1997 NIZNIZ
NIZ 35 308000539 1996 NIZNIZ
DIS 25 316300079 1996 DIS
17 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 305401182 1994 39,5538,58 1:18,13 44,46
2 44 305401180 1994 42,0642,80 1:24,86 99,97
3 46 305401188 1995 43,7044,59 1:28,29 128,27
4 40 311900127 1995 46,2246,85 1:33,07 167,69
5 43 311900128 1995 54,1542,80 1:36,95 199,70
NAS 41 311200179 1995 NASNAS
NIZ 45 315100119 1994 NIZNIZ
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 313800139 1992 38,7538,89 1:17,64 40,42
2 49 307600140 1993 40,0541,70 1:21,75 74,32
3 47 320000047 1992 41,0341,17 1:22,20 78,03
4 65 305400087 1993 45,3745,64 1:31,01 150,70
NIZ 84 315100120 1993 NIZNIZ
NIZ 74 305400013 1993 44,72NIZ
6 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 316300040 1991 38,8638,45 1:17,31 37,70
2 70 311900065 1989 39,4638,65 1:18,11 44,29
3 69 311900064 1989 39,8438,59 1:18,43 46,93
4 71 313900109
KASTINGER Andreas
1990 40,4239,84 1:20,26 62,03
5 82 305400405 1990 46,1745,02 1:31,19 152,19
6 52 305400063 1991 36,881:04,69 1:41,57 237,81
NIZ 91 308000400 1990 NIZNIZ
NIZ 62 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 NIZNIZ
NIZ 56 316300045 1990 NIZNIZ
NIZ 55 305600130 1991 NIZNIZ
10 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 311900032 1984 35,7337,01 1:12,74 0,00
2 86 308000245 1985 38,5938,76 1:17,35 38,03
3 73 305400164 1983 39,4640,27 1:19,73 57,66
4 63 311900067 1981 43,1343,17 1:26,30 111,85
5 67 313800134 1983 43,4844,07 1:27,55 122,16
NIZ 93 313800135 1981 44,55NIZ
NIZ 57 305400178 1987 NIZNIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 94 313800022 1975 41,4541,68 1:23,13 85,70
2 59 307600138 1969 42,6944,51 1:27,20 119,27
NIZ 90 300200668 1972 NIZNIZ
3 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 305400024 1967 39,0838,86 1:17,94 42,89
2 61 315100005 1963 39,6738,96 1:18,63 48,58
3 77 305600018 1963 39,7339,86 1:19,59 56,50
4 87 315100107 1965 39,3440,39 1:19,73 57,66
5 79 305600016 1961 41,5041,07 1:22,57 81,08
6 83 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 42,0841,45 1:23,53 89,00
7 51 313800148 1962 41,8541,73 1:23,58 89,41
8 75 316300034 1962 41,8742,52 1:24,39 96,10
9 81 305401159 1965 45,1544,99 1:30,14 143,52
10 66 313900110
SCHIMPL Josef
1965 45,2945,38 1:30,67 147,90
11 92 307600097 1962 46,2345,42 1:31,65 155,98
12 80 307600141 1962 46,7846,60 1:33,38 170,25
NIZ 68 311900024 1968 NIZNIZ
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 300200034 1955 39,2039,28 1:18,48 47,35
2 76 305400012 1955 40,8240,55 1:21,37 71,19
3 48 305600030 1951 42,9042,72 1:25,62 106,24
4 60 305400151 1955 45,8245,14 1:30,96 150,29
5 72 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 46,0546,99 1:33,04 167,45
6 85 313800133 1954 53,0453,31 1:46,35 277,23
NAS 54 316900014 1949 NASNAS
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 108,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 308000127 1941 53,7053,08 1:46,78 280,78
2 89 313800168 1940 55,2557,57 1:52,82 330,60
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production