Österrr. Firngleiter RTL Staatsmeisterschaft 2009

3Fi001P, Riesenslalom, 04.04.2009, Postalm / Strobl am Wolfgangsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 305401184 1996 39,54
2 9 311900122 1997 41,05
3 11 706402304 1997 43,68
4 10 311900125 1996 44,16
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 614000153 1994 39,73
2 13 608700458 1994 40,71
3 69 608700418 1994 42,13
4 14 706401846 1995 44,24
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 993200030 1993 40,66 71,62
2 41 608700424 1993 40,98 79,11
3 29 324400050 1992 42,03 103,68
4 37 316300041 1992 49,72 283,66
NAS 28 324400054 1992
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 311900114 1991 45,40 182,55
2 35 993200033 1991 50,17 294,19
2 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 324400035 1986 39,41 42,36
2 31 324400033 1982 39,52 44,94
3 36 608700147 1986 39,53 45,17
4 38 604600483 1988 40,12 58,98
5 39 631900076 1983 41,14 82,85
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 324400025 1976 37,60 0,00
2 27 631900032 1976 43,69 142,53
3 33 631900077 1970 44,19 154,23
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2008)
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 311900097 1999 38,86
2 5 201000922 1998 41,70
3 6 706404063 1998 42,74
4 7 400900317 1998 42,90
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 505700409 1996 38,62
2 17 201000585 1997 38,83
3 18 201300360 1997 40,59
4 16 316300047 1997 42,31
5 21 203500198 1997 42,34
6 15 316300079 1996 42,35
7 20 706403376 1996 43,06
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 603801293 1994 37,51
2 23 311900128 1995 40,68
3 24 609800082 1994 42,93
4 26 311900127 1995 43,56
5 25 631900080 1994 48,71
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 609100109 1993 40,65 61,12
2 68 631900073 1992 41,60 83,11
NAS 70 400900081 1964
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 324400018
WINDERLE Roman
1989 38,01 0,00
2 65 400900204 1989 42,03 93,07
3 58 316300040 1991 42,47 103,26
4 64 324400049 1989 46,82 203,97
NAS 62 400900206 1990
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 305400178 1987 38,30 6,71
2 54 324400034 1984 38,37 8,33
3 53 706401167 1987 39,55 35,65
4 56 305400164 1983 39,89 43,53
5 60 604600222 1988 40,23 51,40
6 63 706400444 1984 41,24 74,78
NAS 66 311900067 1981
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 604600429 1972 38,70 15,97
2 57 604600480 1972 39,35 31,02
2 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 631900041 1963 39,41
2 67 400900081 1964 40,23
3 50 400900056 1966 40,56
4 48 631900081 1964 41,71
5 46 1965 42,43
6 47 324400044 1968 46,34
NAS 51 324400009 1960
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1929 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 324400010 1956 39,81
2 43 631900078 1954 44,32
3 45 706400443 1953 47,64
4 44 710000178 1951 56,59
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production