EnergieAG Landescup "Wappenlauf"

3AL078P, Riesenslalom, 15.02.2009, Hinterstoder-Wertung


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301700941 1992 JGD I w 94,98
2 305001861 1991 JGD II w 57,60
3 314400084 1987 ALLG w 138,99
4 300600234 1992 JGD I w 89,03
5 313800140 1991 JGD II w 142,61
6 305600127 1976 AK w 62,74
7 305401178 1993 JGD I w 142,32
8 321000016 1977 AK w 95,32
9 316300041 1992 JGD I w 85,11
10 313000091 1988 ALLG w 148,06
11 311900033 1986 ALLG w 104,50
12 306701922 1992 JGD I w 119,06
13 301500413 1993 JGD I w 152,83
14 305700098 1974 AK w 69,97
15 309400144 1969 AK w 146,06
16 313000104 1987 ALLG w 158,36
17 313000182 1990 JGD II w 167,01
18 309400127 1992 JGD I w 167,67
19 317600062 1993 JGD I w 168,01
20 315900087 1991 JGD II w 246,21
21 305700227 1987 ALLG m 49,54
22 305001698 1992 JGD I m 54,19
23 306900491 1984 ALLG m 50,75
24 316300005 1979 ALLG m 49,75
25 301000794 1969 AK I m 48,07
26 305700274 1991 JGD II m 31,40
27 400500959 1987 ALLG m 40,75
28 311700061 1985 ALLG m 34,11
29 311900032 1984 ALLG m 48,53
30 302200155 1989 JGD II m 59,11
31 305700094 1982 ALLG m 45,78
32 306900163 1964 AK II m 53,90
33 305700322 1988 ALLG m 42,70
34 203500139 1992 JGD I m 44,48
35 301500134 1982 ALLG m 52,91
36 302200228 1990 JGD II m 60,32
37 311200155 1991 JGD II m 60,41
38 316700053 1963 AK II m 61,06
39 316300006 1984 ALLG m 65,72
40 301300213 1992 JGD I m 70,51
41 305201931 1990 JGD II m 73,75
42 305400178 1987 ALLG m 76,27
43 310100113 1990 JGD II m 79,28
44 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 ALLG m 84,73
45 305400063 1991 JGD II m 88,51
46 306701061 1989 JGD II m 90,37
47 302200215 1989 JGD II m 90,67
48 302401270 1981 ALLG m 94,44
49 309400011 1961 AK II m 95,65
50 316300045 1990 JGD II m 96,85
51 302200159 1984 ALLG m 96,90
52 319600195 1988 ALLG m 97,65
53 301500248 1971 AK I m 100,99
54 314500272 1985 ALLG m 101,45
55 305600018 1963 AK II m 102,08
56 316300040 1991 JGD II m 104,41
57 306500243 1993 JGD I m 106,49
58 210002284 1993 JGD I m 113,60
59 301500154 1962 AK II m 114,00
60 306500193 1983 ALLG m 114,21
61 312600075 1992 JGD I m 115,77
62 308700118 1985 ALLG m 116,51
63 303600356 1991 JGD II m 116,90
64 313000116 1990 JGD II m 121,24
65 305001862 1993 JGD I m 123,31
66 307600140 1993 JGD I m 123,56
67 312600027 1988 ALLG m 125,47
68 313000181 1972 AK I m 126,55
69 302405524 1956 AK III m 130,04
70 305700327 1966 AK II m 130,95
71 314500403 1990 JGD II m 131,21
72 313800139 1992 JGD I m 131,29
73 317600005 1966 AK II m 131,82
74 319600035 1970 AK I m 136,07
75 312600012 1985 ALLG m 137,63
76 306701176 1993 JGD I m 138,88
77 313800134 1983 ALLG m 141,48
78 311700084 1975 AK I m 144,95
79 313000002 1974 AK I m 145,38
80 313900109
KASTINGER Andreas
1990 JGD II m 147,46
81 305700290 1993 JGD I m 148,82
82 314500313 1989 JGD II m 149,38
83 320900049 1993 JGD I m 149,90
84 303600458 1975 AK I m 151,84
85 320900006 1971 AK I m 152,37
86 305600030 1951 AK III m 152,50
87 305200459 1957 AK III m 158,95
88 302405164 1989 JGD II m 160,43
89 312600336 1993 JGD I m 162,93
90 302400352 1949 AK III m 168,51
91 302410491 1987 ALLG m 173,39
92 312600065 1990 JGD II m 174,36
93 300300013 1958 AK III m 176,12
94 319600178 1992 JGD I m 176,40
95 313000146 1992 JGD I m 184,42
96 321300089 1989 JGD II m 185,96
97 313800135 1981 ALLG m 186,51
98 313800148 1962 AK II m 186,98
99 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m 189,10
100 319600138 1993 JGD I m 195,37
101 313400041 1991 JGD II m 210,52
102 312600007 1983 ALLG m 212,51
103 312400529 1964 AK II m 224,06
104 312600025 1964 AK II m 227,77
105 302405364 1990 JGD II m 245,82
106 305001858 1962 AK II m 378,92
107 305001960 1990 JGD II m 112,02
108 310400005 1968 AK II m
109 309400019 1961 AK II m
110 307003116 1992 JGD I m
111 305001853 1993 JGD I m 86,39
112 313400059 1963 AK II m
113 302410488 1993 JGD I w 282,78
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production