ENERGIE AG OÖ Landescup BÖHMERWALD RTL
Emmerich Petz Gedenkrennen

3AL095P, Riesenslalom, 08.03.2009, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 43,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 305204428 1993 56,80 13,69
2 11 311900095 1992 57,83 29,89
3 13 320000038 1993 58,40 38,86
4 14 306701922 1992 59,71 59,47
5 3 316300041 1992 1:00,24 67,81
6 10 300600234 1992 1:00,29 68,60
7 16 314000157 1993 1:02,56 104,32
8 8 305401178 1993 1:02,80 108,09
9 20 306701998 1994 1:02,84 108,72
10 21 306500207 1992 1:03,88 125,08
11 19 317600062 1993 1:04,25 130,91
12 23 302410488 1993 1:07,21 177,48
NAS 12 301100119 1992
NAS 4 301100118 1992
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 43,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 301100128 1989 55,93 0,00
2 15 314500210 1989 58,82 45,47
3 7 313800140 1991 59,35 53,81
4 18 321300068 1989 1:01,46 87,01
5 17 313000182 1990 1:03,64 121,31
6 22 315900087 1991 1:04,72 138,30
NAS 2 311200154 1990
7 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1978)
Zuschlag: 43,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 305600127 1976 56,62 10,86
2 5 305700098 1974 59,48 55,86
2 Athleten
 
23 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 38,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 203500139 1992 55,81 12,80
2 40 201000763 1992 57,70 43,03
3 63 306500243 1993 58,21 51,19
4 78 307600140 1993 58,43 54,71
5 85 313800139 1992 58,71 59,19
6 61 320800094 1993 58,94 62,87
7 105 305401182 1994 59,12 65,75
8 68 301500353 1992 59,33 69,11
9 73 312600075 1992 59,88 77,91
10 91 306701176 1993 1:00,12 81,75
11 118 302405365 1994 1:02,12 113,74
12 113 313000146 1992 1:02,24 115,66
13 104 312600217 1993 1:02,27 116,14
14 130 302410610 1993 1:03,84 141,25
15 128 306500249 1993 1:03,85 141,41
16 132 302410519 1993 1:04,59 153,25
17 133 302410520 1993 1:09,92 238,52
NAS 119 302405088 1992
NAS 81 305202621 1994
NAS 77 319700104 1994
NAS 66 305202968 1993
NAS 59 312700356 1994
NAS 43 308400111 1994
23 Athleten
 
18 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 38,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 319200202 1989 55,66 10,40
2 39 305201931 1990 56,39 22,08
2 28 302200228 1990 56,39 22,08
4 44 310100113 1990 56,61 25,60
5 53 316300045 1990 57,36 37,59
6 46 305400063 1991 57,80 44,63
7 69 305001960 1990 57,83 45,11
8 30 305202164 1990 57,95 47,03
9 49 306701061 1989 58,39 54,07
10 80 318600782 1989 58,53 56,31
11 60 316300040 1991 58,68 58,71
12 67 302405089 1990 58,71 59,19
13 136 302200215 1989 59,22 67,35
14 114 321300089 1989 59,34 69,27
15 76 313000116 1990 1:00,43 86,70
16 102 302405164 1989 1:02,94 126,86
NAS 36 305700274 1991
NIZ 35 302200155 1989
18 Athleten
 
25 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 38,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 305700227 1987 55,01 0,00
2 27 309400083 1988 55,10 1,44
3 37 311900032 1984 56,19 18,88
4 25 305700094 1982 56,37 21,76
5 31 317300013 1982 56,42 22,56
6 64 302405390 1986 57,88 45,91
7 26 302200140 1981 58,16 50,39
8 79 312600027 1988 58,31 52,79
9 74 302405321 1986 58,72 59,35
10 51 302401270 1981 59,43 70,71
11 93 313800134 1983 59,98 79,51
12 94 317300001 1979 1:00,09 81,27
13 112 318600657 1987 1:01,03 96,30
14 89 312600012 1985 1:01,08 97,10
15 110 302410491 1987 1:01,95 111,02
16 98 306500241 1983 1:02,86 125,58
17 120 312600007 1983 1:03,13 129,90
18 117 306500320 1981 1:03,59 137,26
19 129 318600144 1980 1:04,70 155,01
20 125 315900084 1981 1:06,29 180,45
NAS 115 306400522 1980
NAS 29 305700322 1988
NIZ 71 306500193 1983
NIZ 54 302200159 1984
NIZ 32 301500134 1982
25 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 38,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 311600270 1974 56,55 24,64
2 55 313800022 1975 57,20 35,03
3 56 301500248 1971 58,06 48,79
4 72 303200017 1970 58,46 55,19
5 48 320100197 1970 58,56 56,79
6 65 303200022 1970 58,89 62,07
7 82 315900035 1974 59,06 64,79
8 97 300200668 1972 1:04,17 146,53
NAS 57 320100035 1977
NAS 41 318500047 1973
NIZ 90 209300709 1969
NIZ 75 303200032 1978
12 Athleten
 
25 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 38,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 316700053 1963 56,79 28,47
2 50 302400834 1963 58,25 51,83
3 92 306700834 1968 58,46 55,19
3 70 301500154 1962 58,46 55,19
5 52 309400011 1961 58,51 55,99
6 47 305700285 1964 59,02 64,15
7 45 319200018 1963 59,24 67,67
8 95 315900058 1961 59,67 74,55
9 86 317600005 1966 1:00,18 82,70
10 123 312400529 1964 1:00,33 85,10
11 96 323500233 1967 1:00,48 87,50
12 87 313800122 1967 1:00,99 95,66
13 101 310100014 1959 1:01,29 100,46
14 109 312600262 1964 1:02,46 119,18
15 124 312600025 1964 1:02,48 119,50
16 84 305700327 1966 1:03,05 128,62
17 106 316300034 1962 1:03,41 134,38
17 103 320800015 1963 1:03,41 134,38
19 116 313800123 1965 1:03,65 138,21
NAS 134 309400019 1961
NAS 131 308000276 1963
NAS 126 305600138 1967
NAS 99 305600016 1961
NAS 88 312100033 1963
NAS 58 305600018 1963
25 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 38,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 300200034 1955 58,16 50,39
2 100 305200459 1957 1:01,43 102,70
3 108 302400352 1949 1:02,13 113,90
4 107 315900003 1953 1:02,21 115,18
5 83 302405524 1956 1:02,46 119,18
6 111 300300013 1958 1:03,04 128,46
7 121 305700283 1956 1:05,23 163,49
NAS 127 316900014 1949
8 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1919 - 1948)
Zuschlag: 38,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 315900026 1944 1:03,94 142,85
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production