Steirische Meisterschaften

5AL155P, Slalom, 05.04.2008, Reiteralm


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 520500234 1993 SCH II w
2 412100116 1994 SCH II w
3 521300106 1993 SCH II w
4 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH II w
5 509600108 1993 SCH II w
6 507700393 1994 SCH II w
7 520500218 1994 SCH II w
8 513100187 1994 SCH II w
9 500300574 1994 SCH II w
10 504801538 1993 SCH II w
11 800400231 1993 SCH II w
12 504802229 1993 SCH II m
13 513300642 1993 SCH II m
14 508700131 1994 SCH II m
15 513600141 1994 SCH II m
16 801300926 1993 SCH II m
17 508400327 1994 SCH II m
18 502100159 1994 SCH II m
19 517700082 1993 SCH II m
20 513100384 1993 SCH II m
21 514100196 1994 SCH II m
22 500200468 1993 SCH II m
23 505700354 1993 SCH II m
24 516100075 1993 SCH II m
25 502100158 1994 SCH II m
26 524200037 1993 SCH II m
27 514100135 1994 SCH II m
28 504801525 1993 SCH II m
29 514100136 1994 SCH II m
30 508400336 1994 SCH II m
31 801301011 1993 SCH II m
32 801301080 1993 SCH II m
33 507500144 1991 Jgd I w
34 508300455 1990 Jgd II w
35 510700129 1991 Jgd I w
36 517700129 1991 Jgd I w
37 502500119 1991 Jgd I w
38 510300181 1992 Jgd I w
39 508400269 1992 Jgd I w
40 513000032 1992 Jgd I w
41 505901991 1992 Jgd I w
42 500700351 1992 Jgd I w
44 504300077 1991 Jgd I w
45 519700060 1985 Allg. w w
46 508400254 1992 Jgd I w
47 512900668 1989 Jgd II w
48 313800132 1992 Jgd I w
49 513100128 1990 Jgd II w
50 516400136 1991 Jgd I m
51 508300123 1982 Allg. m m
52 305001778 1990 Jgd II m
53 305700199 1990 Jgd II m
54 505500048 1989 Jgd II m
55 509600077 1990 Jgd II m
56 507700368 1989 Jgd II m
57 508300115 1981 Allg. m m
58 512800237 1991 Jgd I m
59 502000397 1987 Allg. m m
60 514800053 1990 Jgd II m
61 512800298 1991 Jgd I m
62 621800073 1987 Allg. m m
63 508300491 1990 Jgd II m
64 517700081 1990 Jgd II m
65 508400402 1991 Jgd I m
66 500700203 1984 Jgd I m
67 403000594 1989 Jgd II m
68 405500163 1980 Allg. m m
69 502200350 1992 Jgd I m
70 203500139 1992 Jgd I m
71 521600079 1992 Jgd I m
72 513100157 1991 Jgd I m
73 504801818 1991 Jgd I m
74 602400263 1985 Allg. m m
75 502000459 1990 Jgd II m
76 606800007 1980 Allg. m m
77 508300454 1988 Jgd II m
78 405500167 1985 Allg. m m
79 201800128 1984 Allg. m m
80 204500240 1989 Jgd II m
81 409000194 1965 AK m m
82 201800061 1954 AK m m
83 801300531 1984 Allg. m m
84 504802319 1991 Jgd I m
85 403000901 1992 Jgd I m
86 602400451 1973 Jgd I m
87 518700027 1979 Allg. m m
88 204000292 1958 AK m m
89 411400117 1992 Jgd I m
90 204000293 1991 Jgd I m
91 212900033 1959 AK m m
92 502500132 1992 Jgd I m
93 316300045 1990 Jgd II m
94 203200130 1955 AK m m
95 305400063 1991 Jgd I m
96 802500047 1947 AK m m
97 203200020 1952 AK m m
98 800400279 1992 Jgd I m
99 513100191 1992 Jgd I m
100 802500055 1943 AK m m
101 316300040 1991 Jgd I m
102 405500324 1966 AK m m
103 313000176 1983 Allg. m m
104 305600030 1951 AK m m
105 521500551 1955 AK m m
106 405500166 1989 Jgd II m
107 405500411 1967 AK m m
108 801300885 1982 Allg. m m
109 507700447 1973 AK m m
110 502500010 1973 AK m m
111 520200415 1985 Allg. m m
112 508400364 1963 AK m m
113 405500197 1968 AK m m
114 204000339 1969 AK m m
115 501000142 1957 AK m m
116 502500089 1962 AK m m
118 516600213 1977 AK m m
119 303600356 1991 Jgd I m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production