Austria Cup & Shortcarving-Landesmeisterschaft 2008

3FI002P, Vielseitigkeitsbewerb, 30.03.2008, Hintersee / Anzenberg


74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 311900097 1999 KI I m
2 311900123 2001 KI I m
3 311900122 1997 KI II w
4 202000102 1998 KI II m
5 602100215 1997 KI II m
6 316300047 1997 KI II m
7 202000103 1997 KI II m
8 303100666 1998 KI II m
9 305401184 1996 SCH I w
10 311900125 1996 SCH I w
11 311900096 1995 SCH I w
12 305401183 1995 SCH I w
13 993200028 1995 SCH I w
14 316300079 1996 SCH I m
15 505700409 1996 SCH I m
16 993200030 1993 SCH II w
17 993200040 1994 SCH II w
18 608700418 1994 SCH II w
19 608700424 1993 SCH II w
20 608700458 1994 SCH II w
21 706000199 1993 SCH II m
22 910000089 1993 SCH II m
23 604400651 1993 SCH II m
24
FROMMELT Phillip
1993 JGD I m
25 604401105 1994 SCH II m
26 609100109 1993 SCH II m
27 504802460 1993 SCH II m
28 400900248 1994 SCH II m
29 313800132 1992 JGD I w 173,14
30 604600347 1988 JGD II w 33,05
31 324400035 1986 DK w 2,59
32 509600088 1990 JGD II w 10,12
33 324400033 1982 DK w 40,27
34 602100164 1991 JGD I w 17,35
35 311900114 1991 JGD I w 173,83
36 600801139 1992 JGD I w 45,00
37 604600479 1975 AK I w 82,35
38 608700147 1986 DK w 0,00
39 993200033 1991 JGD I w 177,16
40
HOOP Romana
1988 JGD II w 86,24
41 324400050 1992 JGD I w 57,08
42 324400010 1956 AK III m
43 1965 AK II m
44 400900056 1966 AK II m
45 324400009 1960 AK II m
46 706000185 1989 JGD II m 49,98
47 631900073 1992 JGD I m 40,00
48 604600429 1972 AK I m 0,00
49 324400034 1984 HK m 2,04
50 993200021 1991 JGD I m 46,52
51 604600222 1988 JGD II m 21,50
52 324400049 1989 JGD II m 39,38
53 618800500 1989 JGD II m 19,48
54 720500254 1988 JGD II m 21,92
55 631900067 1979 HK m 16,06
56 400900204 1989 JGD II m 12,91
57 604600111 1981 HK m 55,00
58 324400044 1968 AK I m 43,97
59 305400164 1983 HK m 39,39
60 324400018
WINDERLE Roman
1989 JGD II m 21,97
61 608800239 1992 JGD I m 60,00
62 504802113 1989 JGD II m 87,58
63 604600480 1972 AK I m 97,89
64 910000011 1985 HK m 108,35
65
SELE Damian
1985 HK m 145,90
66 604600499 1974 AK I m 150,97
67 504802186 1989 JGD II m 201,21
68 311900121 1972 AK I m
69 504802459 1990 JGD II m
70
SCHÄDLER Patrick
1986 HK m
71 910000088 1985 HK m
72 305400063 1991 JGD I m
73 400900081 1964 AK II m
74 400900059 1965 AK II m
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production